1.2. Алфавіт поселень Уманського повіту
Пивовар А.В.
Алфабитной регистр о селениях Уманского уезда и кому оние принадлежат
Таблиця в нашому е-перевиданні подана спрощено. Вона містить такі колонки: Имя владельца | Наименование селениев и дачь по алфабыту | Число десятин | Саженей | Число душ последней ревизии записанных | Кому оние принадлежат
Із них колонки «Число десятин», «Саженей» залишено порожніми, інші містять по одному запису, який поширюється на всю таблицю:
Имя владельца: Господин генерал аншеф и кавалер Станислав Потоцкий.
Кому оние принадлежат: Принадлежат его сиятельству господину генерал аншефу и разних ординов ковалеру графу Потоцкому.
| Наименоваие селениев и дачь по алфабыту | Число душ последней ревизии записанных | |
| мужеска | женска | |
| А | ||
| село Антоновка | 248 | 225 |
| село Аполянка | 105 | 119 |
| село Антоновка | 155 | 154 |
| Б | ||
| село Белой Брод | 78 | 58 |
| село Березовка | 203 | 190 |
| село Бава | 188 | 173 |
| местечко Букы | 303 | 278 |
| село Беспечное | 202 | 167 |
| село Ботвиновка | 140 | 132 |
| село Берестовец | 232 | 220 |
| село Бабани Старые | 324 | 314 |
| село Бабаночка | 99 | 92 |
| В | ||
| село Вороне | 486 | 458 |
| село Верхнячка | 403 | 372 |
| село Войтовка | 348 | 312 |
| село Вербовата | 198 | 185 |
| село Вхожа | 153 | 146 |
| Г | ||
| село Гереженовка | 166 | 176 |
| село Грозева | 226 | 203 |
| село Громы | 378 | 356 |
| село Городецкое | 414 | 380 |
| село Голяковка | 159 | 152 |
| Д | ||
| село Дзензельовка | 357 | 332 |
| село Добра | 510 | 485 |
| село Дубова | 210 | 202 |
| село Дмитрушки Малые | 230 | 226 |
| село Дмитрушки Старые | 220 | 224 |
| село Добровода | 193 | 172 |
| Ж | ||
| село Журбынци | 132 | 119 |
| З | ||
| село Зеленой Рог | 275 | 245 |
| село Зверки | 46 | 46 |
| село Заячковка | 89 | 73 |
| село Заячковка | 192 | 171 |
| И | ||
| село Иванка | 231 | 220 |
| К | ||
| село Кобринова Гребля | 173 | 172 |
| село Кыщенци | 454 | 379 |
| село Кинашовка | 197 | 180 |
| село Крачковка | 176 | 142 |
| село Кривець | 321 | 274 |
| село Кислин | 140 | 123 |
| село Красной Кут | 227 | 192 |
| село Конти | 213 | 201 |
| село Красноставка | 163 | 149 |
| село Краснополка | 266 | 241 |
| село Ксьонзовка | 173 | 170 |
| село Косиновка | 367 | 327 |
| село Коржова | 388 | 354 |
| село Кузмина Гребля | 258 | 226 |
| село Кочержинци | 518 | 478 |
| село Кочубиевка | 394 | 368 |
| село Кожуховка | 121 | 101 |
| село Колодистое | 312 | 283 |
| Л | ||
| село Лащова | 208 | 210 |
| село Лещиновка | 111 | 128 |
| село Ладижинка | 305 | 294 |
| село Любашовка | 92 | 82 |
| М | ||
| село Мала Паланочка | 211 | 165 |
| село Манковка | 766 | 681 |
| село Митковка | 227 | 122 |
| село Манковечка | 109 | 104 |
| село Молодецкое | 571 | 490 |
| село Максимовка | 216 | 169 |
| Н | ||
| село Нова Гребля | 239 | 223 |
| село Нестеровка | 486 | 417 |
| О | ||
| село Орадовка | 299 | 298 |
| село Охматов | 95 | 79 |
| село Оситна | 258 | 224 |
| село Обозовиско | 144 | 158 |
| П | ||
| село Побойна | 181 | 163 |
| село Поташ | 115 | 122 |
| село Попужинци | 286 | 260 |
| село Полковнича | 142 | 107 |
| село Поповка | 158 | 147 |
| село Подобна | 410 | 402 |
| село Пеньковка | 79 | 87 |
| село Помийник | 405 | 373 |
| село Пиковець | 149 | 132 |
| село Псяровка | 389 | 431 |
| село Паланка | 589 | 564 |
| село Полянецкое | 311 | 274 |
| село Посуховка | 216 | 170 |
| Р | ||
| село Романовка | 594 | 513 |
| село Ризына | 162 | 142 |
| село Рубаний Мост | 109 | 106 |
| село Русаловка | 314 | 283 |
| село Роги | 283 | 244 |
| село Рогова | 140 | 136 |
| село Ропотуха | 408 | 383 |
| село Рижавка | 509 | 494 |
| село Росошки | 314 | 268 |
| С | ||
| местечко Соколовка | 773 | 630 |
| село Сушковка | 216 | 202 |
| село Степковка | 169 | 149 |
| село Собковка | 125 | 118 |
| село Сеница | 262 | 238 |
| село Свинарка | 145 | 117 |
| село Сичовка | 265 | 244 |
| Т | ||
| село Тимошовка | 71 | 59 |
| село Текуча | 287 | 276 |
| село Томашовка | 218 | 216 |
| село Талалаевка | 128 | 112 |
| У | ||
| село Угловата | 262 | 244 |
| Ф | ||
| село Фурманка | 224 | 183 |
| Х | ||
| село Хижня | 530 | 556 |
| село Христиновка | 546 | 483 |
| Ц | ||
| село Цеберманова Гребля | 118 | 113 |
| село Цеберманова | 140 | 141 |
| Ч | ||
| село Черна Камянка | 411 | 357 |
| село Чайковка | 97 | 93 |
| село Чирповод | 368 | 351 |
| Ш | ||
| село Шукайвода | 515 | 481 |
| село Шарин | 146 | 137 |
| Щ | ||
| село Щельбаховка | 163 | 129 |
| Ю | ||
| село Юрполь | 225 | 212 |
| село Юрковка | 225 | 201 |
| Я | ||
| село Янковка | 320 | 270 |
| село Яроватка | 65 | 45 |
| село Ягупець | 337 | 383 |
Земской исправник секунд маиор Гаврило Кузубов;
дворянский заседатель порутчик Афанасии Рибакивский;
дворянский заседатель прапорщик Федор Бранкевич.
Секретарь Данил Коломиець.
ДАМО, ф. 439, оп. 2, спр. 1, арк. 3-6.
