4.3. Загальний алфавіт поселень Катеринопольського повіту
Пивовар А.В.
Алфабитной регистр землям в Екатеринопольском уезде немежеванным
Таблиця в нашому е-перевиданні подана спрощено. Вона містить такі колонки: Наименование селениям по алфабиту | Число десятин | Саженей | Число душ по последней ревизии состоящих | Кому оние принадлежат
Наименование селениям по алфабиту | Число душ по последней ревизии состоящих | Кому оние принадлежат | |
мужеска | женска | ||
А | |||
село Антоновка | 236 | 233 | Федору Андрияновичу Лопухину |
Б | |||
село Будище | 248 | 244 | Василию Васильевичу Энгелгарту |
село Белашки | 554 | 505 | Станиславу Францьевичу Потоцкому |
село Бабанка | 371 | 343 | |
В | |||
село Водяна | 504 | 484 | Николаю Петровичу Высоцкому |
село Винополь | 58 | 65 | |
село Витязова | 60 | 51 | |
село Веселой Кут | 186 | 170 | |
село Васильков | 857 | 823 | Федору Адриановичу Лопухину |
село Вишнополь | 596 | 504 | Станиславу Франциевичу Потоцкому |
Г | |||
село Глиняна Балка | 143 | 127 | Федору Адриановичу Лопухину |
село Глибочок | 424 | 364 | Станиславу Францьевичу Потоцкому |
село Гордашовка | 299 | 261 | |
село Грушковка | 128 | 115 | Федору Андрияновичу Лопухину |
Д | |||
село Давидовка | 80 | 62 | Станиславу Францьевичу Потоцкому |
Е | |||
село Елисаветка | 213 | 224 | Федору Андрияновичу Лопухину |
З | |||
село Зелена Дуброва | 389 | 350 | Василию Васильевичу Энгельгарту |
село Зеленков | 330 | 287 | Станиславу Францьевичу Потоцкому |
И | |||
село Игнатовка | 61 | 42 | Федору Андрияновичу Лопухину |
село Искрино | 393 | 385 | |
К | |||
село Коротино | 185 | 166 | Федору Андрияновичу Лопухину |
село Кавуновка | 237 | 216 | Николаю Петровичу Высоцкому |
деревня Красной Брод или Шулинка | 42 | 37 | Федору Андрияновичу Лопухину |
село Кобилянка | 94 | 82 | |
село Малая Калигорка | 472 | 440 | |
село Большая Калигорка | 511 | 499 | |
село Кайтановка | 280 | 284 | |
село Кисильовка | 214 | 208 | |
село Капустина | 644 | 596 | |
село Камяноватка | 180 | 168 | |
хутор Кобельского или Холковка | 53 | 43 | |
село Кириловка | 935 | 913 | Василию Василиевичу Энгельгарту |
село Княжа | 722 | 664 | |
село Козацкое | 975 | 1000 | |
село Корсунка | 271 | 228 | Станиславу Францьевичу Потоцкому |
село Кривое Колено | 210 | 203 | |
село Каменече | 671 | 569 | |
село Копенковата | 207 | 182 | |
село Коржов Кут | 133 | 115 | |
Л | |||
село Липянка | 779 | 727 | Николаю Петровичу Высоцкому |
село Легезина | 244 | 222 | Станиславу Францьевичу Потоцкому |
село Левковка | 232 | 206 | |
село Лебединка | 213 | 195 | |
село Лозоватка | 499 | 456 | Федору Андрияновичу Лопухину |
деревня Любомирка | 132 | 140 | |
М | |||
село Маслова | 245 | 239 | Николаю Петровичу Высоцкому |
село Мижигорка | 204 | 207 | |
село Михайловка | 410 | 379 | Федору Андрияновичу Лопухину |
село Майдановка | 276 | 259 | Василию Василиевичу Энгельгардту |
село Мишуров | 721 | 681 | Станиславу Францишкевичу Потоцкому |
село Майданицкое | 405 | 389 | |
Н | |||
село Нестеровка | 119 | 119 | Николаю Петровичу Высоцкому |
село Нечаевка | 233 | 253 | |
село Нерубайка | 468 | 457 | Станиславу Францишкевичу Потоцкому |
село Небильовка | 345 | 316 | |
О | |||
село Окнино | 428 | 401 | Федору Андрияновичу Лопухину |
село Островец | 158 | 137 | Станиславу Францишкевичу Потоцкому |
село Оксанина | 501 | 469 | |
село Ольшанка | 162 | 146 | |
П | |||
деревня Петриковка или Селенище или Стольникова | 25 | 24 | Федору Андрияновичу Лопухину |
деревня Поток | 72 | 63 | |
деревня Павловка | 109 | 100 | Василию Василиевичу Энгельгартту |
село Подвисоке | 624 | 552 | Станиславу Францишкевичу Потоцкому |
село Покотилово | 158 | 152 | |
село Полонисте | 185 | 170 | |
село Перегоновка | 307 | 245 | |
Р | |||
деревня Рубаной Мост | 59 | 50 | Николаю Петровичу Высоцкому |
село Ромейково | 165 | 167 | Федору Андрияновичу Лопухину |
село Романовка | 142 | 121 | |
село Росоховатец | 236 | 191 | Станиславу Францишкевичу Потоцкому |
С | |||
село Соболевка | 625 | 556 | Федору Андрияновичу Лопухину |
деревня Соколовка | 18 | 16 | |
село Ступичное | 552 | 552 | |
село Стецовка | 616 | 630 | |
село Скотарово | 199 | 182 | |
село Свердликово | 154 | 370 | Станиславу Францишкевичу Потоцкому |
село Свинарка | 202 | 176 | |
хутор Сколовского | 44 | 36 | |
Т | |||
село Толмачь | 699 | 676 | Федору Андрияновичу Лопухину |
село Топильна | 747 | 690 | Василию Василиевичу Энгелгарту |
село Тарасовка | 899 | 892 | |
село Тальна с Парижем | 366 | 330 | Станиславу Францьевичу Потоцкому |
село Танске | 257 | 224 | |
село Тальянки | 480 | 450 | |
местечко Торговица | 574 | 591 | |
деревня Табановка | 82 | 66 | |
Ч | |||
село Чичиркозовка | 396 | 379 | Василю Василиевичу Энгельгарту |
село Чеснополь | 269 | 234 | Станиславу Францишкевичу Потоцкому |
Ш | |||
местечко Шпола | 1047 | 1053 | Федору Андрияновичу Лопухину |
Щ | |||
деревня Щербаковка | 44 | 31 | Николаю Петровичу Высоцкому |
Я | |||
село Янполь | 123 | 126 | Николаю Петровичу Высоцкому |
село Ярославка | 193 | 175 | Федору Андрияновичу Лопухину |
село Ярошовка | 216 | 201 | |
казение |
|||
Б | |||
село Богачовка | 320 | 301 | казеним поселянам |
село Бродецкое | 115 | 84 | |
В | |||
село Верески | 152 | 139 | |
село Вербовец | 307 | 282 | |
Г | |||
деревня Гончариха | 167 | 162 | |
село Гуляйполь | 294 | 254 | |
Е | |||
село Езерно | 294 | 259 | |
село Ерки | 407 | 394 | |
Ж | |||
село Железнячка | 165 | 142 | |
З | |||
местечко Звинигородка | 726 | 771 | |
К | |||
село Колодисте | 440 | 420 | |
Л | |||
деревня Лисича Балка | 71 | 63 | |
деревня Луковка | 72 | 63 | |
село Лоташово | 215 | 175 | |
М | |||
деревня Михайловка | 117 | 115 | |
Н | |||
село Новоселиця | 451 | 473 | |
П | |||
деревня Попов Рог | 159 | 149 | |
село Петрикова | 181 | 158 | |
деревня Пещана | 54 | 64 | |
деревня Пальчик | 184 | 186 | |
Р | |||
село Росоховатка | 370 | 326 | |
деревня Рябчиха | 49 | 40 | |
С | |||
село Стебне | 383 | 365 | |
деревня Скаливатка | 147 | 135 | |
деревня Станполь | 65 | 66 | |
Станков хутор | 65 | 56 | |
Ш | |||
село Шостакова | 164 | 164 | |
Ю | |||
село Юрковка | 616 | 593 |
Число десятин Саженей: О земле сколько десятин, так как в здешнем уезде неразмежевано, знать неможна.
Земский исправник, секунд маиор Григорий Булич.
Секретарь Андрей Людвинский.
ДАМО, ф. 439, оп. 2, спр. 1, арк. 35-46.