Таблиця 14:12. Концентрації металів у берегових намулах Дністра та його допливів (Cd – Sr)
Мирослав Спринський, Марія Балучинська, Марія Пелипець
№ | Пункти випробування | Концентрації, мг/кг | ||||||
Cd | Ga | Sc | Ti | Mo | Ba | Sr | ||
1 | р.Дністер, 700 м вище гирла р.Стрвяж | – | 1.7 | 8.2 | 1800 | 5.4 | 310 | 280 |
2 | р.Бистриця, 1 км вище гирла | 1.2 | 1.9 | 17 | 2200 | 7.1 | 370 | 420 |
3 | р.Тисмениця, 1 км вище гирла | 1.5 | 4.2 | 22 | 1900 | 6.5 | 340 | 270 |
4 | р.Дністер, с.Тужанівці | – | 3.0 | 13 | 2000 | 5.6 | 270 | 290 |
5 | р.Стрий, вище стоків ЦПК, Жидачів | – | 0.96 | 8.4 | 1400 | 4.9 | 220 | 230 |
6 | р.Свірж, 200 м вище гирла | – | 1.30 | 8.3 | 2300 | – | 260 | 330 |
7 | р.Гнила Липа, 500 м вище гирла | – | 2.9 | 16 | 2200 | 5.0 | 230 | 350 |
8 | р.Стрий, 500 м вище гирла | 1.2 | 1.6 | 23 | 2700 | 6.8 | 560 | 520 |
9 | р.Дністер, 1 км нижче гирла р.Стрий | 1.0 | 4.7 | 36 | 3500 | 9.0 | 430 | 340 |
10 | р.Свіча, 500 м вище гирла | – | 3.1 | 25 | 2000 | 5.7 | 390 | 110 |
11 | р.Дністер, 1 км вище гирла р.Сівка | – | 4.0 | 29 | 2900 | 6.4 | 400 | 180 |
12 | р.Сівка, 100 м вище гирла | – | 2.8 | 24 | 3700 | 6.9 | 370 | 94 |
13 | р.Лімниця, 500 м вище гирла | 1.4 | 1.0 | 16 | 2800 | 6.0 | 160 | 97 |
14 | р.Бистриця, 500 м вище гирла | – | 3.7 | 24 | 2600 | 6.3 | 440 | 310 |
15 | р.Золота Липа, 500 м вище гирла | – | 1.6 | 21 | 3900 | 6.7 | 510 | 430 |
16 | р.Дністер, 200 м нижче гирла р.Стрипа | – | 2.6 | 18 | 3300 | 6.2 | 480 | 190 |
17 | р.Стрипа, 100 м вище гирла | – | 5.3 | 27 | 3600 | 5.1 | 590 | 450 |
18 | Дністровське водосховище, с.Вовківці | 1.1 | 5.1 | 35 | 3400 | 7.2 | 560 | 360 |
19 | Дністровське водосховище, с.Нагоряни | 2.1 | 5.9 | 12 | 3000 | 5.8 | 210 | 190 |
20 | Дністровське водосховище, 500 м вище затоки р.Тернава | – | 2.8 | 9 | 2200 | 3.5 | 140 | 110 |
21 | Дністровське водосховище, 500 м вище затоки р.Студениця | 1.2 | 4.5 | 8 | 2600 | 4.5 | 160 | 220 |
22 | р.Студениця, 1 км вище гирла | 1.0 | 4.2 | 19 | 3100 | 4.8 | 180 | 180 |
23 | Дністровське водосховище, с.Комарів | 1.3 | 5.6 | 11 | 2800 | 5.3 | 280 | 280 |
24 | р.Жван, 500 м вище гирла | 1.1 | 5.9 | 19 | 2400 | 5.5 | 315 | 305 |
25 | Дністровське водосховище, с.Стара Ушиця | – | 5.8 | 13 | 2400 | 4.7 | 210 | 205 |
26 | Дністровське водосховище, с.Березівка | – | 5.9 | 14 | 2200 | 6.1 | 225 | 215 |
27 | Дністровське водосховище, с.Рудківці | – | 6.7 | 17 | 2800 | 5.6 | 260 | 265 |
28 | Дністровське водосховище, 2 км вище дамби Дністровської ГЕС | – | 3.8 | 7 | 1400 | 5.2 | 130 | 100 |
Примітки :
1. Проби під номерами 1 – 7; 8 – 17; 18 – 28 були відібрані, відповідно, у 1997, 1996, 1995 рр.
2. “-” – не визначено; “*” – не визначалось.