Таблиця 14:21. Порівняльні концентрації металів у відкладах
заплавної тераси Дністра
Мирослав Спринський, Марія Балучинська, Марія Пелипець
№ | Висота, см | Zr | Co | Mn | Pb | Cn | Ni | V | Mo | Y | La | Sc | Ti | Cu | Ag | Ba | Sr | Sn | Zn | Be | Ga | As | Cd |
загальна концентрація металів, мг/л | |||||||||||||||||||||||
1 | 192-294 | 76.0 | 36.0 | 170 | – | 25 | 41 | 70 | 5.8 | 25 | 5.5 | 13 | 2100 | 8.7 | 0.91 | 250 | 300 | – | 64 | 0.9 | 2 | – | – |
2 | 162-192 | 84.0 | 49.0 | 290 | 5 | 32 | 56 | 74 | 6.4 | 23 | 5.0 | 18 | 2400 | 12 | 0.93 | 270 | 340 | 5.3 | 62 | 0.95 | 3.4 | – | – |
3 | 97-157 | 79.0 | 50 | 270 | 5.3 | 30 | 59 | 72 | 6.2 | 26 | – | 17 | 2600 | 13 | 0.96 | 290 | 390 | 5.8 | 67 | – | 3.2 | – | – |
4 | 82-97 | 77.0 | 28 | 190 | 6.5 | 21 | 35 | 59 | 5.3 | 19 | 5.2 | 8.5 | 2200 | 6.9 | 0.88 | 200 | 390 | – | 63 | – | 0.9 | – | 1 |
5 | 55-72 | 98.0 | 59 | 230 | 4.9 | 29 | 59 | 78 | 5.8 | 25 | 5.4 | 16 | 2900 | 13 | 0.90 | 310 | 440 | 6.9 | 68 | 0.97 | 1.4 | – | 0.8 |
6 | 30-45 | 85.0 | 38 | 140 | 5.5 | 24 | 38 | 70 | 5.7 | 24 | 6.1 | 11 | 2700 | 8 | 0.91 | 210 | 370 | – | 65 | – | 1.1 | – | 0.9 |
7 | 0-30 | 79.0 | 39 | 210 | 5.1 | 23 | 29 | 61 | – | 22 | – | 8.1 | 2000 | 7.8 | 0.86 | 220 | 230 | – | 62 | 0.81 | 0.9 | – | – |
концентрація рухливих форм металів, мг/л | |||||||||||||||||||||||
1 | 192-294 | 1.21 | 0.34 | 21.1 | 0.42 | 0.81 | 3.01 | 1.12 | 0.21 | 0.76 | 0.4 | 0.39 | 2.88 | 1.03 | 0.49 | 19.8 | 25.65 | – | 4.14 | 0 .04 | 0.08 | – | – |
2 | 162-192 | 0.74 | 0.41 | 68.3 | 0.30 | 0.50 | 2.89 | 1.16 | 0.23 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 3.00 | 1.10 | 0.10 | 21.57 | 8.42 | – | 3.68 | 0.05 | 0.06 | – | – |
3 | 97-157 | 0.99 | – | 125.6 | 0.29 | 0.63 | 3.04 | 2.98 | 0.27 | 0.48 | 0.68 | 0.98 | 3.09 | 1.26 | 0.39 | 19.37 | 9.95 | 0.39 | 3.19 | – | 0.11 | – | – |
4 | 82-97 | 0.77 | – | 49.5 | 0.16 | 0.38 | 2.14 | 1.90 | 0.15 | 0.49 | 0.22 | 0.47 | 2.09 | 0.52 | 0.16 | 11.00 | 17.05 | – | 1.90 | 0.03 | 0.08 | – | – |
5 | 55-72 | 1.37 | – | 120.8 | 0.28 | 0.99 | 3.68 | 2.26 | 0.32 | 0.99 | 0.30 | – | 3.73 | 1.16 | 0.26 | 22.60 | 19.97 | – | 3.31 | – | 0.07 | – | – |
6 | 30-45 | 1.01 | 0.21 | 55.2 | 0.18 | 0.55 | 2.44 | 2.21 | 0.22 | 0.55 | 0.26 | 0.29 | 2.53 | 0.42 | 0.08 | 13.32 | 18.86 | 0.58 | 2.21 | 0.03 | 0.03 | – | – |
7 | 0-30 | 0.67 | – | 49.5 | 0.12 | 0.25 | 1.64 | 1.39 | 0.15 | 0.54 | 0.15 | 0.40 | 1.80 | 0.56 | 0.19 | 8.1 | 6.5 | – | 1.39 | – | 0.03 | – | – |
Примітка : проби відібрано в 1997 р. біля с.Нижнів.