Таблиця 14:16. Концентрації металів у заплавних ґрунтах Дністра та Дністровського водосховища (Zr – Cu)
Мирослав Спринський, Марія Балучинська, Марія Пелипець
№ | Пункти випробувань | Концентрації, мг/кг | |||||||||
Zr | Co | Mn | Pb | Cr | Ni | V | Y | La | Cu | ||
1 | р.Дністер, с.Тужанівці | 84 | 29 | 190 | 7.9 | 22 | 30 | 69 | 21 | 5.6 | 6.8 |
2 | р.Свіча, 500 м вище гирла | 86 | 39 | 230 | – | 25 | 38 | 73 | 34 | – | 6.9 |
3 | р.Дністер, 1 км вище гирла р.Сівка | 88 | 37 | 210 | 7.5 | 23 | 36 | 70 | 29 | 5.6 | 6.7 |
4 | р.Лімниця, 500 м вище гирла | 82 | 34 | 98 | 4.7 | 26 | 45 | 62 | 17 | – | 5.1 |
5 | р.Дністер, 200 м нижче гирла р.Стрипа | 84 | 27 | 230 | 8.6 | 33 | 39 | 74 | 23 | 5.4 | 4.8 |
6 | р.Стрипа, 100 м вище гирла | 91 | 32 | 180 | 7.0 | 26 | 31 | 71 | 40 | 4.4 | 6.5 |
7 | Дністровське водосховище, с.Вовківці | 87 | 43 | 260 | 5.1 | 38 | 38 | 79 | 38 | 5.8 | 7.1 |
8 | р.Сурша, 1 км вище гирла | 90 | 31 | 190 | 8.0 | 37 | 44 | 72 | 31 | 11.0 | 8.1 |
9 | Дністровське водосховище, 500 м вище затоки р.Тернава | 92 | 21 | 170 | 9.5 | 25 | 37 | 73 | 14 | 5.6 | 6.9 |
10 | р.Тернава, 1 км вище гирла | 86 | 22 | 180 | 8.9 | 34 | 38 | 69 | 34 | 14.0 | 8.7 |
11 | Дністровське водосховище, 500 м вище затоки р.Студениця | 87 | 15 | 130 | 9.3 | 20 | 19 | 58 | 11 | 9.4 | 3.8 |
12 | Дністровське водосховище, с.Стара Ушиця | 87 | 19 | 180 | 7.6 | 27 | 38 | 79 | 30 | 7.4 | 7.8 |
13 | Дністровське водосховище, с.Михайлівка | 86 | 31 | 140 | 6.0 | 38 | 37 | 78 | 11 | 6.8 | 7.9 |
14 | р.Дністер, 1.5 км нижче дамби Дністровської ГЕС | 83 | 14 | 160 | 7.2 | 24 | 32 | 63 | 28 | 8.0 | 6.9 |
Примітки :
1. Проби за номерами 1; 2 – 7; 8 – 14 були відібрані, відповідно, у 1997, 1996, 1995 рр.
2. “-” – не виявлено; “*” – не визначалось.