Таблиця 14:17. Концентрації металів у заплавних ґрунтах Дністра та Дністровського водосховища (Ag – Sr)
Мирослав Спринський, Марія Балучинська, Марія Пелипець
№ | Пункти випробувань | Концентрації, мг/кг | |||||||||||
Ag | Be | As | Sn | Cd | Ga | Zn | Sc | Ti | Mo | Ba | Sr | ||
1 | р.Дністер, с.Тужанівці | – | – | – | 5.4 | – | 1.8 | 61 | 8.7 | 1500 | 5.1 | 240 | 200 |
2 | р.Свіча, 500 м вище гирла | 0.78 | 0.92 | 14 | 4.9 | – | 3.8 | 59 | 19 | 3800 | 10 | 580 | 280 |
3 | р.Дністер, 1 км вище гирла р.Сівка | 0.86 | 1.10 | 12 | 5.1 | 0.97 | 3.6 | 61 | 22 | 3900 | 6.9 | 470 | 95 |
4 | р.Лімниця, 500 м вище гирла | – | 0.80 | 17 | 6.7 | – | 1.8 | 64 | 20 | 3200 | 7.4 | 160 | 91 |
5 | р.Дністер, 200 м нижче гирла р.Стрипа | – | – | 11 | 6.9 | – | 4.9 | 62 | 23 | 4000 | 5.0 | 380 | 170 |
6 | р.Стрипа, 100 м вище гирла | 0.87 | 0.92 | 13 | 5.2 | 0.91 | 3.3 | 51 | 25 | 4300 | 5.8 | 570 | 380 |
7 | Дністровське водосховище, с.Вовківці | 0.85 | 1.10 | 10 | 5.4 | – | 5.9 | 56 | 38 | 4600 | 7.2 | 550 | 320 |
8 | р.Сурша, 1 км вище гирла | 0.64 | 1.80 | * | 5.7 | 1.00 | 5.9 | – | 17 | 3400 | 6.8 | 250 | 260 |
9 | Дністровське водосховище, 500 м вище затоки р.Тернава | 0.62 | 0.98 | * | 4.6 | – | 5.9 | – | 14 | 3000 | 6.1 | 240 | 150 |
10 | р.Тернава, 1 км вище гирла | 0.73 | 1.10 | * | 5.9 | – | 6.5 | – | 12 | 3000 | 6.2 | 190 | 210 |
11 | Дністровське водосховище, 500 м вище затоки р.Студениця | 0.55 | 0.74 | * | 5.3 | – | 5.8 | 46 | 10 | 2900 | 5.2 | 130 | 200 |
12 | Дністровське водосховище, с.Ст.Ушиця | 0.72 | 1.70 | * | 6.4 | – | 4.8 | 58 | 8 | 3300 | 5.9 | 190 | 160 |
13 | Дністровське водосховище, с.Михайлівка | 0.63 | 1.30 | 10 | 5.7 | – | 5.9 | 49 | 14 | 2600 | 5.7 | 225 | 215 |
14 | р.Дністер, 1.5 км нижче дамби Дністровської ГЕС | 0.67 | 1.50 | * | 19 | – | 4.7 | – | 6 | 2600 | 5.7 | 210 | 280 |
Примітки :
1. проби за номерами 1; 2 – 7; 8 – 14 були відібрані, відповідно, у 1997, 1996, 1995 рр.
2. “-” – не виявлено; “*” – не визначалось.