4. Чигиринський повіт протопопії Чигиринської
Пивовар А.В.
№ | Назва поселення таі церкви Чигиринського повіту |
1 | уездного города Чигрина церкви Крестовоздвиженской |
2 | уездного города Чигрина церкви Свято Успенской |
3 | села Косары церкви Свято Михайловской |
4 | села Осоти церкви Свято Покровской |
5 | села Ясковец церкви Святопреображенской |
6 | села Погорелец церквы Святоуспенской |
7 | села Адамовки церкви Святопокровской |
8 | села Кожаров церкви Святомихайловской |
9 | села Войтова церкви Крестовоздвиженской |
10 | села Рацевого церкви Рождества Богоматере |
11 | села Калабарка церквы Рождества Богоматере |
12 | местечка Крылова церкви Николаевской |
13 | села Липового церкви Святопокровской |
14 | села Подорожного церкви Святомихайловской |
15 | села Чаплыщ церквы Свято Георгиевской |
16 | села Тарасовки церкви Рождества Богоматере |
17 | села казенного Теньок церкви Свято Николаевской |
18 | селения Бужина церкви Свято Покровской |
19 | села Шабельников церкви Святого Пророка Илии |
20 | села Боровиц церкви Рождества Богородицы |
21 | села Топиловки церкви Свято Покровской |
22 | села Цветной церкви Покрова Богоматере |
23 | села Хуторов церкви Крестовоздвиженской |
24 | села Гушовки церкви Святодимитриевской |
25 | села Яновки церквы Рождества Пресвятия Богородицы |
26 | села Матвеевки церкви Святопокровской |
27 | села Любомирки церкви Святотроецкой |
28 | села Трехлес церкви Святого Великомученика Димитрия |
29 | села Китайгорода церкви Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова |
30 | селения Верещак церквы Свято Преображенской |
31 | села Янича церкви Святопокровской |
32 | селения Суботова церкви Святомихайловской |
33 | казенного селения Суботова церкви Святоилиинской |
34 | села Новоселици церкви Святогеоргиевской |
35 | села Головковки церкви Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова |
36 | местечка Медведовки церкви Святомихайловской |
37 | селения казенного Худолеевки церкви Святыя мученицы Параскеви |
38 | местечка Медведовки церкви Святоуспенской |
39 | селения помещика князя Яблуновского Мельникы Святопокровской церквы |
40 | села Лубенец церкви Святотроецкой |
41 | села Куликовки церкви Святопокровской |
42 | села Замятницы церкви Рождества Богоматери |
43 | села Сосновки церкви Покрова Богоматере |
44 | села Бирок церкви Святониколаевской |
45 | села Краснополья церкви Рождества Богоматере |
46 | села Плескачовки церкви Свято Михайловской |
47 | местечка Жаботина церкви Свято Николаевской |
48 | местечка Жаботина церкви Святопреображенской |
49 | местечка Жаботина церкви Свято Успенской |
50 | графа Александра Николаевича Самойлова села Прус церкви Святого Архангела Михаила |
51 | села Ребедайловки церквы Рождества Пресвятия Богородицы |
52 | владения помещичего местечка Камянки церкви Свято Николаевской |
53 | владения генерал майора Льва Динисовича Давидова местечка Камянки церкви Святопокровской |
54 | владения помещика генерал майора Льва Динисовича Давидова села Тимошовки Святодимитриевской церкви |
55 | села Александровки церкви Святоуспенской |
56 | владения помещичьего села Ивангорода церкви Рождества Богоматере |
57 | владения помещичего села Болтишки церкви Святопокровской |
58 | владения помещичьего села Еразмовки церкви Иоанна Богослова |
59 | владения его превосходительства Давидова села Голиковой церкви Святомихайловской |
60 | владения генерал майора Льва Давидова села Кримок церкви Святотроецкой |
61 | владения помещика Льва Динисовича Давидова села Шпаковой церкви Зачатие, Зачатие честного и славного Пророка и Предтечи Крестителя Господня Иоанна |
62 | села Ивковец церкви Святопокровской |
63 | села Ставидел церквы Святого Иоанна Богослова |
64 | села Красноселицы церкви Рождества Богородицы |
65 | села Бондуровой церкви Преставления Иоанна Богослова |
66 | села Кохановки церкви Святониколаевской |
67 | владения генерал майора Давидова села Вербки церкви Рождества Богоматере |
68 | села Кошарки церкви Святого Архангела Михаила |
69 | села Рейментаровки церкви Свято Николаевской |
70 | местечка Злотополья церкви Святоуспенской |
71 | села Листопадовой церкви Рождества Богоматере |
72 | села Тишковки церкви Свято Покровской |
73 | села Капитановки церкви Святоуспенской |
74 | села Маложуравской церкви Святого иевангелиста Иоанна Богослова |
75 | села Макиевской Буди церкви Святомихайловской |
76 | села генерал майора Льва Динисовича Давидова Оситняжки церквы Святопетропавловской |
77 | села Турии церкви Святовознесенской |
78 | села Турии церкви Святорождественской |
79 | села Поповки церкви Святоуспенской |
80 | села Ревовки церкви Рождества Богоматере |
81 | села Пляковки церкви Святого Иоанна Богослова |
82 | села Лебедовки церкви Святоуспенской |
83 | села Ярового церкви Покров Богоматере |
84 | села Рай Города церкви Предтечевской |
85 | села Березняков церкви Рождества Богоматере |
86 | села Яблуновки церкви Преставление Святого Иоанна Богослова |
87 | села Санжаровки церкви Святониколаевской |
88 | села Куцовки церкви Покрова Богоматере |
89 | села Самгородка церкви Святониколаевской |
90 | села Макиевки церкви Святониколаевской |
91 | села Пастирского церкви Святодимитриевской |
92 | села Радивановки церкви Покрова Богоматере |
93 | села Телепиной церкви Свято Михайловской |
94 | села Березовки церкви Святого апостола и евангелиста Иоана Богослова |
95 | села Сердюковки церкви Рождества Богоматере |
ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1012, спр. 1066, арк. 1-536, витяг.