Статистика
Мови
Мова | Число унікальних слів | % | Число входжень | % |
українська | 551 649 | 59.4 | 19 133 851 | 73.0 |
російська | 268 772 | 28.9 | 5 954 671 | 22.7 |
польська | 28 181 | 3.0 | 118 110 | 0.5 |
англійська | 20 778 | 2.2 | 774 782 | 3.0 |
церковнослов. | 18 724 | 2.0 | 66 715 | 0.3 |
латинська | 17 284 | 1.9 | 73 956 | 0.3 |
німецька | 11 138 | 1.2 | 50 743 | 0.2 |
інші (< 1% кожна) | 6770 | 0.7 | 23880 | 0.1 |
Всього | 928 435 | 100 | 26 222 650 | 100 |
Класи
Клас | Число унікальних слів | % | Число входжень | % |
літературні | 645 552 | 69.5 | 23 652 568 | 90.2 |
індивідуальні | 83 917 | 9.0 | 182 245 | 0.7 |
назви (імена) | 77 977 | 8.4 | 1 311 801 | 5.0 |
прізвища | 45 688 | 4.9 | 469 744 | 1.8 |
жаргонні | 45 424 | 4.9 | 228 727 | 0.9 |
діалектні | 14 016 | 1.5 | 81 373 | 0.3 |
архаїзми | 14 006 | 1.5 | 55 003 | 0.2 |
інші (< 1% кожен) | 13 | 0.0 | 161 | 0.0 |
Всього | 928 435 | 100 | 26 222 650 | 100 |
Довжина слова
Довжина слова | Число унікальних слів | % | Число входжень | % |
1 | 142 | 0.0 | 3 275 393 | 12.5 |
2 | 977 | 0.1 | 3 231 019 | 12.3 |
3 | 5 354 | 0.6 | 2 439 961 | 9.3 |
4 | 19 455 | 2.1 | 2 838 567 | 10.8 |
5 | 50 715 | 5.5 | 3 056 531 | 11.7 |
6 | 87 733 | 9.4 | 2 935 772 | 11.2 |
7 | 123 396 | 13.3 | 2 411 994 | 9.2 |
8 | 141 615 | 15.3 | 2 003 208 | 7.6 |
9 | 139 566 | 15.0 | 1 459 007 | 5.6 |
10 | 121 849 | 13.1 | 1 092 361 | 4.2 |
11 | 92 216 | 9.9 | 678 156 | 2.6 |
12 | 61 130 | 6.6 | 398 937 | 1.5 |
13 | 37 778 | 4.1 | 203 743 | 0.8 |
14 | 21 636 | 2.3 | 101 865 | 0.4 |
15 | 11 791 | 1.3 | 48 041 | 0.2 |
16 | 6 430 | 0.7 | 25 114 | 0.1 |
17 | 3 227 | 0.3 | 11 352 | 0.0 |
18 | 1 715 | 0.2 | 6 908 | 0.0 |
19 | 879 | 0.1 | 2 154 | 0.0 |
20 | 458 | 0.0 | 1 350 | 0.0 |
21 | 207 | 0.0 | 584 | 0.0 |
22 | 85 | 0.0 | 169 | 0.0 |
23 | 40 | 0.0 | 96 | 0.0 |
24 | 27 | 0.0 | 347 | 0.0 |
25 | 13 | 0.0 | 20 | 0.0 |
26 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
Всього | 928 435 | 100 | 26 222 650 | 100 |
Оновлено 8.02.2025 р.