Додаток А. Фінансовий результат діяльності українських банків станом на 01.01.2005 р. (млн. грн.)
Брітченко І.Г.
| № п/п | Банк | Фінансовий результат | Питома вага, (%) | Прибутковість статутного капіталу, (%) | Прибутковість активів, (%) |
| Всього | 1192,377 | 100,000 | 12,348 | 0,986 | |
| 1 | ПриватБанк | 163,160 | 13,684 | 17,775 | 1,112 |
| 2 | Державний експортно-iмпортний банк | 90,158 | 7,561 | 24,499 | 1,702 |
| 3 | Укрсоцбанк | 85,711 | 7,188 | 123,173 | 1,213 |
| 4 | Донгорбанк | 47,394 | 3,975 | 29,864 | 3,211 |
| 5 | Iндустрiалбанк | 43,283 | 3,630 | 44,824 | 4,345 |
| 6 | Сiтiбанк Україна | 40,663 | 3,410 | 81,327 | 3,883 |
| 7 | Укрсиббанк | 39,480 | 3,311 | 6,580 | 0,695 |
| 8 | Експрес-Банк | 36,508 | 3,062 | 74,277 | 1,698 |
| 9 | ПУМБ | 34,896 | 2,927 | 151,723 | 1,766 |
| 10 | Мрiя | 29,418 | 2,467 | 48,374 | 2,918 |
| 11 | Надра | 24,649 | 2,067 | 30,453 | 0,634 |
| 12 | IНГ Банк Україна | 23,422 | 1,964 | 21,002 | 1,467 |
| 13 | Райффайзенбанк Україна | 22,568 | 1,893 | 7,292 | 0,512 |
| 14 | Київ | 19,309 | 1,619 | 44,720 | 2,265 |
| 15 | Форум | 18,413 | 1,544 | 10,831 | 1,008 |
| 16 | Аваль | 18,248 | 1,530 | 1,870 | 0,154 |
| 17 | Пiвденний | 17,734 | 1,487 | 12,667 | 1,109 |
| 18 | ХФБ Україна | 16,478 | 1,382 | 20,809 | 1,556 |
| 19 | МТ-Банк | 15,503 | 1,300 | 28,702 | 2,531 |
| 20 | Прокредит банк | 14,973 | 1,256 | 19,964 | 2,100 |
| 21 | Кредитпромбанк | 14,707 | 1,233 | 9,818 | 1,054 |
| 22 | Укрпромбанк | 12,749 | 1,069 | 2,161 | 0,536 |
| 23 | Каліонбанк Україна | 12,306 | 1,032 | 39,392 | 2,368 |
| 24 | Укргазбанк | 12,158 | 1,020 | 10,137 | 0,852 |
| 25 | Брокбiзнесбанк | 12,034 | 1,009 | 4,814 | 0,435 |
| 26 | Хрещатик | 11,629 | 0,975 | 8,306 | 0,621 |
| 27 | Захiдiнкомбанк | 9,754 | 0,818 | 38,403 | 1,857 |
| 28 | НРБ-Україна | 9,402 | 0,789 | 12,441 | 1,614 |
| 29 | ТАС-Комерцбанк | 8,781 | 0,736 | 7,805 | 0,932 |
| 30 | БІГ Енергiя | 8,282 | 0,695 | 8,282 | 1,020 |
| 31 | ВАБанк | 8,016 | 0,672 | 15,339 | 0,620 |
| 32 | Кредит банк (Україна) | 7,827 | 0,656 | 5,470 | 0,587 |
| 33 | Правекс-банк | 7,803 | 0,654 | 8,217 | 0,475 |
| 34 | Пiвденкомбанк | 7,323 | 0,614 | 17,741 | 4,844 |
| 35 | Iндекс-банк | 7,179 | 0,602 | 7,179 | 0,624 |
| 36 | Банк Унiверсальний | 7,081 | 0,594 | 12,875 | 2,514 |
| 37 | Одеса | 7,023 | 0,589 | 30,958 | 11,730 |
| 38 | Кредит-Днiпро | 6,991 | 0,586 | 9,485 | 0,815 |
| 39 | Фiнанси i кредит | 6,630 | 0,556 | 4,866 | 0,290 |
| 40 | Полтава-банк | 6,101 | 0,512 | 31,230 | 1,590 |
| 41 | Iмекс-банк | 5,619 | 0,471 | 6,243 | 0,673 |
| 42 | Перший iнвестицiйний банк | 5,617 | 0,471 | 9,802 | 1,120 |
| 43 | Ажiо | 5,576 | 0,468 | 44,335 | 1,586 |
| 44 | Мегабанк | 5,425 | 0,455 | 12,278 | 0,921 |
| 45 | Промислово-фiнансовий банк | 5,415 | 0,454 | 15,473 | 3,849 |
| 46 | Комерцiйний iндустрiальний банк | 4,979 | 0,418 | 19,852 | 5,091 |
| 47 | Електронбанк | 4,905 | 0,411 | 12,306 | 1,456 |
| 48 | Таврiка | 4,789 | 0,402 | 9,327 | 0,768 |
| 49 | Дiамант | 4,684 | 0,393 | 4,684 | 1,340 |
| 50 | Експобанк | 4,675 | 0,392 | 10,697 | 0,947 |
| 51 | Аркада | 4,621 | 0,388 | 9,949 | 1,309 |
| 52 | Фортуна-банк | 4,570 | 0,383 | 10,482 | 2,358 |
| 53 | СКБ Днiстер | 4,436 | 0,372 | 12,208 | 0,970 |
| 54 | Автозазбанк | 4,368 | 0,366 | 14,096 | 1,831 |
| 55 | Меркурiй | 4,212 | 0,353 | 12,034 | 1,685 |
| 56 | ТАС-Інвестбанк | 4,092 | 0,343 | 6,576 | 0,950 |
| 57 | Укрiнбанк | 3,951 | 0,331 | 8,356 | 0,646 |
| 58 | Інпромбанк | 3,877 | 0,325 | 8,883 | 1,034 |
| 59 | Нацiональнi iнвестицiї | 3,731 | 0,313 | 24,872 | 0,820 |
| 60 | Порто-Франко | 3,413 | 0,286 | 16,526 | 4,273 |
| 61 | Демарк | 3,369 | 0,283 | 6,495 | 1,911 |
| 62 | Трансбанк | 3,366 | 0,282 | 8,585 | 1,183 |
| 63 | Банк регiонального розвитку | 3,329 | 0,279 | 12,027 | 1,482 |
| 64 | Iнтеграл | 3,320 | 0,278 | 8,404 | 1,673 |
| 65 | Iнтербанк | 3,062 | 0,257 | 10,206 | 1,509 |
| 66 | Факторiал-банк | 2,993 | 0,251 | 5,241 | 0,671 |
| 67 | Металург | 2,796 | 0,234 | 21,098 | 1,422 |
| 68 | Банк Перспектива | 2,788 | 0,234 | 8,541 | 5,689 |
| 69 | Земельний банк | 2,699 | 0,226 | 7,295 | 2,584 |
| 70 | Петрокомерцбанк Україна | 2,609 | 0,219 | 11,359 | 0,622 |
| 71 | Актив-банк | 2,606 | 0,219 | 9,308 | 0,828 |
| 72 | Автокразбанк | 2,586 | 0,217 | 5,748 | 1,773 |
| 73 | Клiринговий дiм | 2,566 | 0,215 | 5,866 | 1,246 |
| 74 | Капiтал | 2,556 | 0,214 | 8,815 | 1,092 |
| 75 | Базис | 2,496 | 0,209 | 10,141 | 0,813 |
| 76 | Iкар-банк | 2,427 | 0,204 | 6,933 | 1,363 |
| 77 | Родовід банк | 2,382 | 0,200 | 2,382 | 0,298 |
| 78 | Український професiйний банк | 2,347 | 0,197 | 3,353 | 0,729 |
| 79 | Легбанк | 2,293 | 0,192 | 6,743 | 0,938 |
| 80 | Столиця | 2,279 | 0,191 | 10,852 | 2,758 |
| 81 | Регiон-банк | 2,263 | 0,190 | 9,369 | 2,895 |
| 82 | Схiдно-промисловий | 2,256 | 0,189 | 10,408 | 2,948 |
| 83 | Мiжнародний комерцiйний банк | 2,238 | 0,188 | 6,588 | 0,785 |
| 84 | Синтез | 2,182 | 0,183 | 3,420 | 1,192 |
| 85 | Європейський банк розвитку та заощаджень | 2,070 | 0,174 | 7,890 | 0,980 |
| 86 | Володимирський | 2,042 | 0,171 | 5,695 | 1,918 |
| 87 | Причорномор’я | 1,984 | 0,166 | 6,199 | 1,442 |
| 88 | Український капiтал | 1,917 | 0,161 | 5,637 | 1,253 |
| 89 | Агробанк | 1,760 | 0,148 | 4,399 | 0,693 |
| 90 | Iнтерконтинент-банк | 1,739 | 0,146 | 2,298 | 0,465 |
| 91 | Морський транспортний банк | 1,737 | 0,146 | 3,474 | 0,259 |
| 92 | Схiдно-Європейський | 1,687 | 0,141 | 4,609 | 0,678 |
| 93 | Київська Русь | 1,646 | 0,138 | 5,163 | 0,386 |
| 94 | Золотi ворота | 1,586 | 0,133 | 3,775 | 0,598 |
| 95 | Укркомунбанк | 1,462 | 0,123 | 5,093 | 0,643 |
| 96 | Грант | 1,447 | 0,121 | 4,453 | 0,760 |
| 97 | Фінбанк | 1,429 | 0,120 | 2,983 | 1,218 |
| 98 | Банк розвитку та партнерства | 1,412 | 0,118 | 1,961 | 0,208 |
| 99 | TММ-Банк | 1,401 | 0,117 | 5,388 | 2,153 |
| 100 | Ощадбанк | 1,396 | 0,117 | 0,464 | 0,028 |
| 101 | Гарант | 1,376 | 0,115 | 3,321 | 0,924 |
| 102 | Банк Фамільний | 1,358 | 0,114 | 4,786 | 2,037 |
| 103 | Промекономбанк | 1,234 | 0,103 | 4,075 | 0,710 |
| 104 | Донкредитiнвест | 1,194 | 0,100 | 1,464 | 0,663 |
| 105 | Укоопспiлка | 1,104 | 0,093 | 4,969 | 1,281 |
| 106 | Прикарпаття | 1,095 | 0,092 | 6,084 | 0,602 |
| 107 | Агрокомбанк | 1,095 | 0,092 | 4,212 | 0,755 |
| 108 | Альфа-банк | 1,078 | 0,090 | 0,849 | 0,107 |
| 109 | Реал-банк | 1,049 | 0,088 | 2,710 | 0,585 |
| 110 | Львiв | 1,010 | 0,085 | 5,838 | 1,071 |
| 111 | Український кредитно-торговий банк | 0,957 | 0,080 | 3,479 | 0,876 |
| 112 | Чорноморський банк розвитку та реконструкції | 0,923 | 0,077 | 3,691 | 0,970 |
| 113 | Земельний капiтал | 0,826 | 0,069 | 4,068 | 1,565 |
| 114 | Новий | 0,815 | 0,068 | 1,877 | 0,275 |
| 115 | Укрбізнесбанк | 0,758 | 0,064 | 2,791 | 0,329 |
| 116 | Коопiнвестбанк | 0,671 | 0,056 | 1,716 | 0,533 |
| 117 | Артем-банк | 0,649 | 0,054 | 1,804 | 0,342 |
| 118 | Даніель | 0,647 | 0,054 | 1,889 | 0,951 |
| 119 | Антарес | 0,643 | 0,054 | 2,322 | 0,585 |
| 120 | Траст-капітал | 0,603 | 0,051 | 1,813 | 0,740 |
| 121 | Європейський | 0,588 | 0,049 | 2,177 | 0,234 |
| 122 | Об’єднаний комерцiйний банк | 0,548 | 0,046 | 1,823 | 0,288 |
| 123 | Славутич | 0,495 | 0,042 | 2,235 | 1,162 |
| 124 | Український фінансовий світ | 0,441 | 0,037 | 1,153 | 0,450 |
| 125 | Арма | 0,425 | 0,036 | 1,215 | 0,698 |
| 126 | Iнвест-Кривбас банк | 0,371 | 0,031 | 1,843 | 1,024 |
| 127 | Приватiнвест | 0,286 | 0,024 | 0,754 | 0,116 |
| 128 | Фермерський земельний банк | 0,258 | 0,022 | 1,039 | 0,831 |
| 129 | Морський | 0,210 | 0,018 | 1,273 | 0,238 |
| 130 | ТК-Кредит | 0,130 | 0,011 | 0,594 | 0,177 |
| 131 | УФГ | 0,081 | 0,007 | 0,242 | 0,159 |
| 132 | Полiкомбанк | 0,070 | 0,006 | 0,333 | 0,057 |
| 133 | Феб | 0,064 | 0,005 | 0,237 | 0,127 |
| 134 | Класик | 0,063 | 0,005 | 0,236 | 0,172 |
| П | Мунiципальний | 0,016 | 0,001 | 0,098 | 0,011 |
| 136 | Камбіо | 0,016 | 0,001 | 0,041 | 0,022 |
| 137 | Радабанк | 0,011 | 0,001 | 0,044 | 0,021 |
| 138 | Енергобанк | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 139 | Банк Пекао Україна | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 140 | Юнекс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 141 | Столичний | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
