Алфавіти поселень Бобринецького повіту
Пивовар А.В.
Алфавитный список владельческим и другого ведомства селениям, состоящим в Бобринецком уезде, составленный из сведений, доставленных земским судом в 1856-м году
№ по порядку | Название селений и фамилия владельцов | число дворов |
В 1-м стане |
||
1 | Алексеевка (хутор Потовой), помещика Алексеенка | 7 |
2 | Апрелевка, капитан лейтенанта Алейникова | 14 |
3 | Александровка, подполковницы Агте | 15 |
4 | Аннинская, ее же госпожи Агте | 17 |
5 | Александровка, помещиков Буховецких | 30 |
6 | Александровка, генерал-майора Базилевича | 20 |
7 | Александровка, помещицы Бредихиной | 57 |
8 | Александровка, помещицы Богдановичевой | 10 |
9 | Алексеевка, майорши Ворониной | 30 |
10 | Александровка, помещика Дикова | 16 |
11 | Александровка, помещицы Додыревой | 3 |
12 | Аристарховка, княгини Живаховой | 16 |
13 | Алексеевка, наследников Кирьяковых | 183 |
14 | Александровка, полковника Кроновича | 4 |
15 | Андреевка, помещика Косюры | 2 |
16 | Аврамовка, помещицы Корниенковой | 2 |
17 | Анновка, штабс-капитана Караказеля | 34 |
18 | Алексеевка, помещицы Коптевой | 2 |
19 | Анновка, наследников Канищева | 15 |
20 | Алексеевка, помещицы Корниенковой | 9 |
21 | Аннополь, генерал майорши Моллер | 10 |
22 | Алексеевка, наследников Миятовичевых | 14 |
23 | Александровка, помещиков Макаровых | 9 |
24 | Александровка, помещика Налойченка | 33 |
25 | Анновка, помещицы Пулевичевой | 12 |
26 | Анновка, помещиков Пузыревских | 5 |
27 | Аннополь, помещиков Поляковых | 13 |
28 | Александровка, помещицы Родзянкиной | 24 |
29 | Александровка, помещика Рощаковского | 49 |
30 | Андреевка, помещика Сахно-Устимовича | 6 |
31 | Алексеевка, помещицы Савоины | 6 |
32 | Анновка, помещика Требинского | 51 |
33 | Александровка, его же Требинского | 23 |
34 | Алексеевка, помещика Угрич-Требинского | 11 |
35 | Алексеевка, помещиков Федюкиных | 2 |
36 | Антоновка, помещика Хорвата | 19 |
37 | Александровка, помещика Четоглазова | 5 |
38 | Бутовка, помещика Бутовича | 13 |
39 | Бельковка, помещика Ваксмана | 2 |
40 | Беловка (Дмитриевка), полковника Душенкевича | 24 |
41 | Беловка, помещика Душенкевича | 27 |
42 | Богдановка, помещицы Диковой | 9 |
43 | Божий Удел, помещика Жданова | 5 |
44 | Базилевичевка, помещицы Значко-Яворской | 15 |
45 | Бобринка, помещицы Каракизелевой | 24 |
46 | Богдановка, помещицы Мойсеевой | 7 |
47 | Богдановка, наследников Осиповых | 30 |
48 | Бузовая, наследников Перепелициных | 9 |
49 | Безспорная, помещиков Платоновичевых | 11 |
50 | Банковка, надворного советника Самсонова | 1 |
51 | Богодаровка, наследников Трофимовых | 21 |
52 | Бешбайрак, действительного статского советника Фондуклея | 124 |
53 | Березняговатая, помещика Фон-Бистром | 3 |
54 | Богдановка, помещицы Цыгульской | 8 |
55 | Божий Удел, помещиков Ждановых | 5 |
56 | Веселая, генерал майора Базилевича | 16 |
57 | Васильевка, помещиков Васильевых | 2 |
58 | Викторовка, полковника Викторова | 10 |
59 | Вербовая, помещицы Ващенковой | 12 |
60 | Водяная, дворянина Глебовского-Гулькевича | 8 |
61 | Васильевка, надворного советника Гертопана | 22 |
62 | Витязевка, поручика Грузевич-Нечая | 62 |
63 | Васильевка, помещицы Галушковой | 3 |
64 | Васильевка, помещика Гордового | 8 |
65 | Васильевка, помещика Доне | 9 |
66 | Веселый Кут, хутор помещицы Жуневой | 44 |
67 | Велидаровка, помещицы Жеребцовой | 20 |
68 | Владимировка, помещика Кусакова | 24 |
69 | Васильевка, помещика Козловского | 5 |
70 | Варваровка, наследников Карпинских | 2 |
71 | Владимировка, полковника Марниц | 3 |
72 | Васильевка, наследников Осиповых | 31 |
73 | Васильевка, помещицы Роторяновой | 5 |
74 | Васильевка, помещика Сахно-Устимовича | 14 |
75 | Васильевка, помещицы Самойловичевой | 14 |
76 | Варламовка, подканцеляриста Сорочана | 4 |
77 | Вербовый, хутор ротмистра Сорочана | 2 |
78 | Варваровка, поручицы Семеновой | 3 |
79 | Веселый Кут, капитана Скляревича | 13 |
80 | Волчья Балка, подполковницы Скорубской | 2 |
81 | Вербовка, майорши Троицкой | 4 |
82 | Васильевка, помещиков Угрич-Требинских | 5 |
83 | Веселый Кут, полковника Шишкевича | 24 |
84 | Васильевка, наследников Шульги | 2 |
85 | Варваровка, майора Эрдели | 11 |
86 | Грозовка, подполковников Андоньевых | 17 |
87 | Горьково, штабс-капитана Беляева | 4 |
88 | Григорьевка, помещика Бантыша | 10 |
89 | Григорьевка, полковницы Голицыной | 56 |
90 | Григорьевка, помещиков Косюров | 12 |
91 | Григорьевка, штабс-ротмистра Тулубьева | 13 |
92 | Гвоздиновка, помещика Комаря | 6 |
93 | Доброправовка, помещиков Дебринадер | 3 |
94 | Доливовка, помещиков Дроботовских | 40 |
95 | Дубравка, помещика Дубравского | 26 |
96 | Дружелюбовка, помещика Косюры | 11 |
97 | Дониевка, подполковницы Керстич | 17 |
98 | Дворянская, помещиков Красинских | 1 |
99 | Дмитриевка (Морквина), помещика Леонтовича | 24 |
100 | Дмитрополь, помещика Радойчина | 4 |
101 | Даниловка, помещиков Рустановичевых | 2 |
102 | Добродар, помещицы Странбурской | 7 |
103 | Дорофеевка, помещиков Тертиловых | 1 |
104 | Елина, помещицы Гавриловой | 8 |
105 | Елисаветовка, помещицы Караказелевой | 10 |
106 | Егоровка, генерал майора Моллера | 4 |
107 | Ефимовка, помещика Костецкого | 1 |
108 | Жалованная, майора Перекрестова | 5 |
109 | Золотаревка, помещика Золотарева | 5 |
110 | Золотаревка, Фон барона Медема | 4 |
111 | Захарьевка, помещика Савутина | 13 |
112 | Западная, помещицы Сальниковой | 5 |
113 | Завадовка, ротмистра Чечеля | 6 |
114 | Йовка, штабс-капитана Ялового | 10 |
115 | Йовка, помещика Конопчанского | 2 |
116 | Ивановка, майора Бориславского | 5 |
117 | Ивановка, майора Доне | 20 |
118 | Ивановка, гвардии поручицы Кондратьевой | 51 |
119 | Ивановка, майора Катауцы | 3 |
120 | Источная, помещиков Русановых | 4 |
121 | Ивановка, прапорщика Савенка | 5 |
122 | Инжинеровка, действительного статского советника Фондуклея | 34 |
123 | Ивановка, генерал-майорши Шостаковой | 71 |
124 | Игнатовка, камергера Шебеки | 105 |
125 | Катериновка, прапорщика Гертопина и жены его | 7 |
126 | Катериновка, коллежской асессорши Гладкой | 21 |
127 | Каменоватка, коллежского ассесора Декарьера | 48 |
128 | Константиновка, его же Декарьера | 40 |
129 | Крутоярка, наследников Значко-Яворского | 22 |
130 | Катериновка, помещицы Завойоковой | 3 |
131 | Крутоярка, капитана Иванова | 18 |
132 | Казимировка, подполковницы Казимирской | 1 |
133 | Кривоносовка, наследников Кривоносовых | 39 |
134 | Катериновка, поручицы Майбородиной | 8 |
135 | Крыничная, помещиков Маковеевых | 18 |
136 | Коротяк, помещиков Перепелицыных | 31 |
137 | Каменоватка, штабс-капитана Руденка | 5 |
138 | Кугушевка, подполковницы Сергеевой | 3 |
139 | Краснополь, поручицы Странбурской | 4 |
140 | Катериновка, поручицы Свирчевской | 4 |
141 | Кугушевка, помещицы Томашевой | 27 |
142 | Красная, полковницы Тихоновой | 8 |
143 | Катериновка, капитанши Твардовской | 5 |
144 | Константиновка, наследников Требинских | 19 |
145 | Каменоватка, дворянки Томашевой | 4 |
146 | Кетросановка, помещика Толубеева | 4 |
147 | Крыничеватое, помещика Угрич-Требинского | 37 |
148 | Красно-Озеро, помещицы Шпаковской | 18 |
149 | Ксаверовка, штабс-ротмистра Шаблевича | 14 |
150 | Ковалевка, капитан лейтенанта Петра Эрдели | 35 |
151 | Лозоватка (Дончина), коллежского секретаря Альбрандт дочери | 35 |
152 | Любогригорьевка, майора Бабенка | 4 |
153 | Лозоватка, помещицы Гриневской | 4 |
154 | Лысякова, ротмистра Греченка | 3 |
155 | Лозоватка (Кочина), наследников Дроботковских | 9 |
156 | Лозоватка, поручика Дикова | 39 |
157 | Лозоватка, майорши Ивановой | 4 |
158 | Львовка, подполковника Канищева | 16 |
159 | Лозоватка, помещицы Крыжановской | 4 |
160 | Любовичевка, майора Любовича | 15 |
161 | Лев-Ефросиньевка, помещицы Сагайдаковой | 19 |
162 | Лозоватка, полковника Сулинского | 14 |
163 | Любомировка, камергера Шебеки | 177 |
164 | Марьевка, поручика Анжело | 18 |
165 | Михайловка, поручика Бутовича | 1 |
166 | Марьяновка, дворянина Бараникова | 4 |
167 | Марьяновка, штабс-ротмистра Гербель | 17 |
168 | Марьяновка, дочери подполковника Горбановской | 10 |
169 | Михайловка, помещика Деревицкого | 30 |
170 | Марьяновка, помещицы Жеребцовой | 3 |
171 | Мариополь, полковника Интельгарда | 23 |
172 | Марьяновка, дворянина Иванова | 4 |
173 | Марьевка, ротмистра Косюры | 5 |
174 | Михайловка, штабс-капитана Косюры | 6 |
175 | Миролюбовка, капитана Карачона | 15 |
176 | Матвеевка, канцеляриста Лашкула | 4 |
177 | Марьевка, помещицы Медведковой | 9 |
178 | Михайловка, подпоручика Могильды | 2 |
179 | Меленька, помещиков Маковеевых | 7 |
180 | Марфовка, помещицы Михайловой | 3 |
181 | Марьяновка, помещицы Пестовой | 46 |
182 | Монастырище, помещицы Пащенковой | 12 |
183 | Матвеевка, дворянина Соколова | 4 |
184 | Максимовка, полковника Святовцова | 3 |
185 | Маковеевка, помещицы Столбиной | 19 |
186 | Мигея, камергера Скаржинского | 128 |
187 | Марьяновка, майора Титаренка | 4 |
188 | Нелюбовка, помещика Арнаутова | 6 |
189 | Новобанковка, подполковника Банковского | 3 |
190 | Никольская, гнерал-майорши Гостомиловой | 67 |
191 | Надежная, ее же Гостомиловой | 73 |
192 | Новопетровка, надворного советника Гертопана | 19 |
193 | Новоселка, коллежской ассесорши Гладкой | 20 |
194 | Новоселка, поручика Долинского | 22 |
195 | Новосельцы, помещицы Козловской | 13 |
196 | Новоселка, поручицы Красовской | 1 |
197 | Надеждовка, помещицы Кроновичевой | 5 |
198 | Новозайцовка, дворянки Котелиной | 5 |
199 | Новоселовка, капитана Михайловского | 10 |
200 | Настасиевка, помещицы Мордовской | 3 |
201 | Никанорка, генерал-майора Орлова | 14 |
202 | Ново-Александровка, помещиков Пашковых | 3 |
203 | Новоселье, поручицы Ставраковой | 10 |
204 | Наглядовка, подпоручика Славинского | 15 |
205 | Новоселовка, помещицы Серпуховой | 5 |
206 | Николаевка, камергера Скаржинского | 46 |
207 | Новоселовка, его же Скаржинского | 76 |
208 | Никольская, его же Скаржинского | 7 |
209 | Настасиевка, дворянки Требинской | 3 |
210 | Николаевка, помещика Фисуна | 16 |
211 | Новобаловка, наследников Фисуновых | 14 |
212 | Николаевка, статского советника Яворского | 21 |
213 | Орошанка, помещицы Тарнавской | 12 |
214 | Орлова Балка, помещицы Палади | 6 |
215 | Орошанка, подполковницы Агте | 6 |
216 | Озериновка, помещика Вукотича | 18 |
217 | Осичка, капитана Кривошеина | 10 |
218 | Осиковата, подпоручика Косюры | 13 |
219 | Осичка, майорши Каревой | 20 |
220 | Обиженная, поручика Новаковича | 2 |
221 | Ольшанка, помещиков Полушкиных | 6 |
222 | Обиження, помещицы Плотницкой | 4 |
223 | Ольговка, помещиков Поклонских | 3 |
224 | Ольгополь, графини Шуваловой | 82 |
225 | Отрадная Долина, девицы Эрдели | 4 |
226 | Павловка, поручика Бантыша | 10 |
227 | Павловка, коллежской регистраторши Бантышевой | 1 |
228 | Пондик, коллежского советника Вороновского | 37 |
229 | Пустополье, капитана Винклера | 39 |
230 | Приют, помещицы Гензелевой | 12 |
231 | Петропавловка, коллежского ассесора Декарьера | 8 |
232 | Павлосельск, штабс-ротмистра Значко-Яворского | 9 |
233 | Петропавловка, помещицы Кондратьевой | 92 |
234 | Приют, графа Остен-Сакена | 8 |
235 | Погорелая, штабс-капитана Орловского | 2 |
236 | Пулевичевка, помещика Пулевича | 32 |
237 | Покровка, помещицы Пулевичевой | 15 |
238 | Петровка, наследников Петровых | 10 |
239 | Поклитаровка, помещицы Пацевич | 31 |
240 | Платунка, наследников Писанкиных | 18 |
241 | Павловка, помещиков Стойковых | 2 |
242 | Павловка, подполковника Свирчевского | 22 |
243 | Приют, полковника Сорочана | 5 |
244 | Павловка, поручика Трелицкого | 16 |
245 | Покровка, помещицы Филиповичевой | 7 |
246 | Приют, помещицы Шебановой | 4 |
247 | Прасковьино Поле, генерал-майорши Шостаковой | 14 |
248 | Помошная, камергера Шебеки | 62 |
249 | Петровка, помещика Петрова | 4 |
250 | Ружина, помещика Рощаковского | 23 |
251 | Рощаковка, помещицы Рощаковской | 12 |
252 | Русановка, штабс-капитана | 4 |
253 | Рустановича, помещика Рустановича | 1 |
254 | Радушна, помещицы Эрдели | 12 |
255 | Семикосовка, помещицы Абертасовой | 23 |
256 | Седневка, подполковницы Агте | 49 |
257 | Софиевка, корнета Высочина | 2 |
258 | Ставровка, штабс-ротмистра Зайковского | 23 |
259 | Степановка, поручика Каратаева | 8 |
260 | Софрониевка, поручицы Лариевой | 10 |
261 | Скалеватка, коллежского ассесора Лысенка | 8 |
262 | Степановка, помещицы Медведковой | 29 |
263 | Софиевка, генерал-майора Орлова | 56 |
264 | Софиевка, помещицы Соколовой | 10 |
265 | Спокойный хутор, помещицы Ставраковой | 4 |
266 | Сорочинец, помещицы Святовцовой | 22 |
267 | Спиридоновка, поручика Сербула | 4 |
268 | Софрониевка, поручика Сухотина | 11 |
269 | Сонцовка, генерал-майора Смолина | 51 |
270 | Софиевка, полковницы Тихоновой | 28 |
271 | Слополье, капитана Твардовского | 7 |
272 | Софиевка, графини Шуваловой | 46 |
273 | Семеновка, помещиков Шамотульских | 22 |
274 | Трофимовка, помещика Гертопана | 2 |
275 | Терноватая, ротмистра Добровольского | 17 |
276 | Тарановка, дворянки Марьяновичевой | 3 |
277 | Топольная, помещицы Поповой | 14 |
278 | Трофимовка, дворянки Сагайдаковой | 3 |
279 | Триполье, полковника Сугакова | 13 |
280 | Трикраты, камергера Скаржинского | 176 |
281 | Федорополь, хутор майора Вангурина | 2 |
282 | Фотиновка, помещицы Дувиновой | 8 |
283 | Федосеевка, майорши Оржинской | 4 |
284 | Федоровка, помещика Федоровского | 21 |
285 | Флоровка, помещика Флоринова | 1 |
286 | Царская Милость, помещицы Лукьяновичевой | 20 |
287 | Царская Милость, помещицы Пищевичевой | 7 |
288 | Шрейдеровка, помещика Фон-Медема | 8 |
289 | Шостаковка, генерал-майорши Шостаковой | 14 |
291 | Юрьевка, генерал-майора Живковича | 56 |
292 | Яковлевка, помещика Бохинского | 3 |
293 | Яновка, помещика Яновского | 9 |
Во 2-м стане |
||
1 | Александровка, поручика Анастасьева | 8 |
2 | Абазовка, помещика Абазы | 11 |
3 | Александровка, ротмистрши Балеевой | 10 |
4 | Андреевка, помещиков Богдановских | 39 |
5 | Анновка, помещика Безродного | 34 |
6 | Александровка, помещика Варун Секрета | 17 |
7 | Арсеньевка, ротмистра Крамарева | 17 |
8 | Анновка, помещицы Левицкой | 8 |
9 | Александровка, дворянки Ревуцкой | 17 |
10 | Андреевка, майора Раковецкого | 6 |
11 | Андреевка, ротмистра Рустановича | 8 |
12 | Александровка, помещика Старчевского | 10 |
13 | Анновка, помещицы Сученковой | 8 |
14 | Арсеньевка, помещиков Цветановичевых | 20 |
15 | Антоновка, поручика Цветановича | 18 |
16 | Бенардосовка, генерал-майора Бенардоса | 17 |
17 | Бузниковата, помещицы Гавриленковой | 15 |
18 | Босна, капитана Завдского | 33 |
19 | Бельведер, помещицы Нерослевой | 59 |
20 | Бельведер, наследников Рустицких | 15 |
21 | Благодатная, помещицы Соколовой | 9 |
22 | Босна, наследников Тановичевых | 11 |
23 | Веселый Раздол, штабс-ротмистра Алейникова | 16 |
24 | Веселое Раздолье, помещика Алейникова | 21 |
25 | Вельяновка, подпоручика Вукотича | 20 |
26 | Вукотичевка, подпоручика Вукотича | 19 |
27 | Войновка, помещиков Войновых | 11 |
28 | Воробьевка, майора Воробьева | 33 |
29 | Вереновка, помещиков Вереновских | 3 |
30 | Васильевка, штабс-капитана Дробишевского | 15 |
31 | Водяная, помещика Дическула | 20 |
32 | Водяная, губернского секретаря Косюры | 3 |
33 | Веселый Кут, помещицы Левицкой | 2 |
34 | Виктор-Штат, помещиков Марковых | 47 |
35 | Васильевка, поручика Непокойчицкого | 12 |
36 | Васильевка, его же Непокойчицкого | 31 |
37 | Варваровка, дворянки Ревуцкой | 18 |
38 | Варваровка, подполковницы Савицкой | 38 |
39 | Водяная Балка, помещицы Санивой | 10 |
40 | Воеводская, полковницы Швахгейм | 50 |
41 | Гаевка, полковника Гаевского | 44 |
42 | Григорьевка, помещицы Змунчиловой | 6 |
43 | Грикова, помещика Косюры | 15 |
44 | Гвоздиновка, помещика Комара | 2 |
45 | Добротимофеевка, помещика Акацатова | 23 |
46 | Добротимофеевка, поручика Акацатова | 16 |
47 | Дабичевка, помещицы Гвоздиновичевой | 6 |
48 | Дабичевка, дворянина Дабича | 2 |
49 | Дабичевка, юнкера Дабича | 12 |
50 | Дабичевка, майора Дабича | 2 |
51 | Дабичевка, капитана Дабича | 4 |
52 | Дабичевка, майора Дабича | 2 |
53 | Дабичевка, подполковника Дабича | 3 |
54 | Демьяновка, капитана Загурского | 9 |
55 | Дорофеевка, помещика Крусера | 15 |
56 | Дружелюбовка, помещиков Клепацких | 26 |
57 | Добровеличковка, штабс-капитана Ревуцкого | 79 |
58 | Елисаветовка, надворной советницы Унтиловой | 19 |
59 | Еленовка, поручицы Адабашевой | 28 |
60 | Евдокимовка, майорши Богдановичевой | 32 |
61 | Елисаветовка, подполковницы Кириловой | 20 |
62 | Евстафиевка, корнета Размирицы | 4 |
63 | Евстафиевка, вдовы Размирицыной | 4 |
64 | Егоровка, мичмана Цветановича | 23 |
65 | Зверевка, помещика Адабаша | 36 |
66 | Змунчиловка, штабс-капитана Змунчилы | 10 |
67 | Захарьевка, наследников Малеевых | 24 |
68 | Завадовка, ротмистрши Чечелевой | 17 |
69 | Ивановка, подпоручика Диковича | 19 |
70 | Ивановка, помещиков Домбровских | 114 |
71 | Исаеевка, майорши Исаевой | 45 |
72 | Ивановка, 14 класса Кростора | 20 |
73 | Ивановка, наследников Кирьяковых | 41 |
74 | Ивановка, корнета Никорицы | 18 |
75 | Ивановка, помещиков Чижевских | 5 |
76 | Краснополье, помещика Абазы | 2 |
77 | Калистрова, штабс-капитана Безгина | 3 |
78 | Калистрова, майорши Безгиной | 15 |
79 | Краснополье, майора Богуславского | 3 |
80 | Калмазова, майора Воробьева | 5 |
81 | Константиновка, подполковника Грохольского | 33 |
82 | Караказелевка, девицы Дабичевой | 3 |
83 | Караказелевка, девицы Марьи Дабичевой | 3 |
84 | Катериновка, ротмистра Дробишевского | 12 |
85 | Каменоватая, тайной советницы Жуковской | 11 |
86 | Кошелевая, штабс-ротмистра Кошили | 13 |
87 | Карбовка, поручика Карбовского | 21 |
88 | Калмазовка, помещика Купчинского | 37 |
89 | Краснполье, юнкера Кирьякова | 24 |
90 | Катериновка, князя Кантакузина | 61 |
91 | Кармазиновка, помещицы Лалевичевой | 3 |
92 | Красный Кут, майора Новаковича | 17 |
93 | Катериновка, подполковника Оприцы | 11 |
94 | Краснополье, подпоручика Соколова | 5 |
95 | Краснополье, штабс-ротмистра Соколова | 4 |
96 | Краснополье, ротмистра Соклова | 3 |
97 | Краснополое, штабс-ротмистра Соколова | 3 |
99 | Краснополье, штабс-капитана Соколова | 4 |
100 | Краснополье, штабс-ротмистра Соколова | 2 |
101 | Краснополье, поручицы Соколовой | 10 |
102 | Костоватая, помещика Цитовича | 26 |
103 | Катериновка, помещицы Чорбиной | 5 |
104 | Куцая Балка, поручика Войнова | 3 |
105 | Леонтовичева, помещицы Жежельовской | 4 |
106 | Лозоватка, помещицы Крыжановской | 4 |
107 | Леонтовичевка, 9-го класса Леонтовича | 7 |
108 | Лозоватка, помещика Супруненка | 16 |
109 | Леонтовичевка, поручицы Фоминой | 3 |
110 | Людмиловка, помещицы Хоментовской | 3 |
111 | Маслов Брод, помещицы Волынской | 17 |
112 | Михайловка, помещиков Александровичевых | 27 |
113 | Марьевка, помещицы Бельской | 7 |
114 | Марьевка, поручика Бельского | 33 |
115 | Мирополье, наследников Вукотича | 13 |
116 | Михайловка, тайной советницы Жуковской | 45 |
117 | Матвеевка, помещицы Пухаревичевой | 7 |
118 | Михайловка, наследников Кирьякова | 5 |
119 | Марьевка, помещицы Лозинской | 11 |
120 | Мартиновка, поручика Мартыновича | 29 |
121 | Мацковка, поручика Мацкова | 12 |
122 | Михайловка, майорши Новаковичевой | 6 |
123 | Марьевка, помещика Ревуцкого | 23 |
124 | Марьевка, дворянки Ревуцкой | 6 |
125 | Новомарьевка, помещицы Беличевой | 11 |
126 | Новоселка, майорши Беличевой | 1 |
127 | Новиковалевка, помещицы Веревкиной | 15 |
128 | Нововознесенская, помещиков Войновых | 35 |
129 | Николаевка, прапорщика Высоцкого | 32 |
130 | Новоселка, поручицы Добкиевичевой | 10 |
131 | Никольская, генерал-майора Булацеля | 23 |
132 | Наградовка, помещицы Деспилеровой | 5 |
133 | Новогригорьевка, помещицы Змунчиловой | 6 |
134 | Николаевка, поручицы Корбовской | 8 |
135 | Николаевка, капитана Ракина | 9 |
136 | Никольская, подполковницы Рогожиной | 3 |
137 | Николаевка, дворянки Ясинской | 1 |
138 | Ново Андреевка, помещика Рустановича | 8 |
139 | Осички, дворянина Адабаша | 54 |
140 | Орловское Поле, помещика Алейникова | 21 |
141 | Ольшанка, помещика Вуича | 24 |
142 | Ольшанка, статской советницы Вележевой | 2 |
143 | Ольшанка, поручика Вуича | 21 |
144 | Обиженная, помещика Вележинского | 3 |
145 | Осички, подполковницы Лошкевич | 19 |
146 | Ониловка, наследников Ониловых | 5 |
147 | Павловка, генерал майора Булацеля | 21 |
148 | Помошная, ротмистра Белича | 36 |
149 | Покровка, коллежского советника Барановского | 19 |
150 | Пурпуровая Балка, дворянина Вирского | 3 |
151 | Петровка, дворянина Винницкого | 12 |
152 | Перловка, помещицы Исаевой | 27 |
153 | Петриковка, помещицы Петриченковой | 6 |
154 | Павловка, помещицы Петриченковой | 1 |
155 | Петровка, помещицы Раковичевой | 1 |
156 | Романовка, помещицы Дабичевой | 2 |
157 | Романовка, помещицы подпоручика Змунчилы | 5 |
158 | Русановка, поручика Русанова | 10 |
159 | Русановка, генерал-майора Русанова | 14 |
160 | Счастливка, поручика Адабаша | 9 |
161 | Свободная, помещицы Воловичевой | 13 |
162 | Софиевка, поручицы Варун Секретовой | 4 |
163 | Софиевка, надворной советницы Керстичевой | 8 |
164 | Степановка, помещицы Кучевской | 4 |
165 | Серезлиевка, наследников Кирьяковых | 13 |
166 | Серезлиевка, наследников Кирьяковых | 20 |
167 | Семеновка, подпоручицы Размирицы | 3 |
168 | Сколивка, поручика Сколивого | 17 |
169 | Степановка, корнета Юрчевского | 11 |
170 | Трояны, подполковника Кузнецова | 36 |
171 | Торфовка, князя Кантакузина | 15 |
172 | Татаровка, поручика Луполова | 15 |
173 | Трудолюбовка, помещицы Лихойдовой | 3 |
174 | Татаровка, дворянина Луполова | 2 |
175 | Тимофеевка, наследников Никорицы | 57 |
176 | Устишная, наследников помещицы Соколовой | 2 |
177 | Ульяновка, титулярной советницы Варун-Секретовой | 22 |
178 | Фон-Ректелевка, помещика Рентеля | 5 |
179 | Федоровка, ротмистра Деспилера | 13 |
180 | Фурманова, полковника Тихонова | 54 |
181 | Флоровка, штабс-капитана Флорина | 3 |
182 | Федоровка, помещика Гриневского | 13 |
183 | Федоровка, майорши Лошевичевой | 6 |
184 | Хмелевое, юнкера Кирьякова | 169 |
185 | Цыбулевка, гвардии поручика Крусера | 8 |
186 | Чуровка, штабс-капитана Лалевича | 20 |
187 | Шляховое, поручицы Бутовичевой | 12 |
188 | Широкий Раздол, тайной советницы Жуковской | 19 |
189 | Шайтеровка, майора Шайтерова | 7 |
190 | Эрдельевка, флота лейтенанта Эрдели | 23 |
191 | Юрьевка, капитана Карачона | 26 |
192 | Яловка, подпоручика Яловского | 4 |
В 3-м стане |
||
1 | Аврамовка, прапорщика Аврамова | 53 |
2 | Александровка, майора Абертасова | 43 |
3 | Аникеевка, наследников Аникеевых | 48 |
4 | Аранчеевка, титулярной советницы Аранчеевой | 19 |
5 | Александровка, ротмистрши Балеевой | 10 |
6 | Алексеевка, наследников Бошняка | 18 |
7 | Анненское, генеральши Всеволожской | 35 |
8 | Антоновка, майора Воронина | 15 |
9 | Аврамовка, помещицы Винтель | 6 |
10 | Александровка, наследников Годлевских | 52 |
11 | Анновка, майорши Диевской | 8 |
12 | Александровка, корнета Золотницкого | 20 |
13 | Арсеньевка, ротмистра Крамарева | 6 |
и жены его | 11 | |
14 | Анновка, наследников Келеповского | 29 |
15 | Андреевка, поручика Лопухина | 66 |
16 | Алексеевка, помещиков Лутковских | 64 |
17 | Анновка, дворянина Патрина | 44 |
18 | Анастасьевка, штабс-ротмистра Попроцкого | 14 |
19 | Александровка, генерал-майорши Пичугиной | 16 |
20 | Ариповка, наследников Рогалевых | 11 |
21 | Александровка, наследников Сусловых | 13 |
22 | Арнаутовка, подполковницы Саргани | 13 |
23 | Анновка, юнкера Тисаревского | 8 |
24 | Антоновка, коллежской секретарши Терновановой | 5 |
25 | Арсеньевка, мичмана Цветановича | 20 |
26 | Арсеньевка, наследников Чорбиных | 17 |
27 | Анновка, майорши Эрдели | 14 |
28 | Безводная, генерала Всеволожского | 30 |
29 | Богородицкая, наследников Звегенцовых | 23 |
30 | Богдановка, поручицы Карцовой | 8 |
31 | Балашевка, гвардии штабс-капитана Эрдели | 36 |
32 | Бржозовского хутора, помещика | 1 |
33 | Водяная, ротмистра Бошняка | 16 |
34 | Владимировка, наследника Брянчанина | 71 |
35 | Вышняковка, поручика Вышнякова | 24 |
36 | Васильевка, майора Дудицкого-Лишина | 1 |
37 | Виска Малая, князя Кудашева | 309 |
38 | Виноградовка, поручика Лопухина | 5 |
39 | Вербовка, поручицы Лазаревской | 4 |
40 | Вельяновка, поручицы Макаричевой | 9 |
41 | Высянка, графини Подгоричани-Петрович | 8 |
42 | Веселый Кут, наследников Плетеневых | 10 |
43 | Веселовка, майора Сахайдакова | 56 |
44 | Вербовка, майорши Троицкой | 4 |
45 | Вирских, хутор помещиков | 3 |
46 | Громашевка, подполковника Громашевского | 9 |
47 | Григорьевка, наследницы Эмануель | 40 |
48 | Дарьевка, полковницы Чайковской | 20 |
49 | Данцыг, немецкая колония | 65 |
50 | Евдокиевка, ротмистра Палеолога | 16 |
51 | Еленовка, поручицы Лукиной | 17 |
52 | Егоровка, наследников Покосовских | 9 |
53 | Ефимовка, помещиков Костецких | 2 |
54 | Еленовка, майорши Стратемировичевой | 16 |
Елисаветовка, поручика Лария | 49 | |
55 | Живые Воды, наследников Ульяновых | 4 |
56 | Живые Воды, помещицы Банковской | 5 |
57 | Захаровка, подполковника Дембровского | 7 |
58 | Захаровка, надворной советницы Герчуновской | 13 |
59 | Зеленовка, поручика Зеленого | 36 |
60 | Ивановка, подполковника Фон-Брейер | 5 |
61 | Ивановка, подполковницы Березовской | 36 |
62 | Ивановка, помещиков Дембровских | 114 |
