Алфавіти поселень Херсонського повіту
Пивовар А.В.
Алфавитный список владельческим и другого ведомства селениям, состоящим в Херсонском уезде, составленный из сведений, доставленных земским судом в 1856 году
№ по порядку | Название селений и фамилия владельцов | число дворов |
В 1-м стане |
||
1 | Арнаутовка, капитан-командорши де Дот | 18 |
2 | Александровка, коллежского советника Милорадовича | 86 |
3 | Антоновка, наследников Антона Комстадиуса | 45 |
4 | Афанасьевка, наследников Рафтопуло | 26 |
5 | Архангельская, поручика Бирзула | 27 |
6 | Антоновка, наследника Николая Бредихина | 10 |
7 | Александровка, наследников Хмельницких | 7 |
8 | Белозерка м., штабс-ротмистра Скодовского | 70 |
9 | Богоявленск, Адмиралтейскаго ведомтсва | 570 |
10 | Балацкое м., наследников Лутковского | 60 |
11 | Балабановка, княгини Волконской | 60 |
12 | Богородицкая, штабс-ротмистра Данилова | 26 |
13 | Бурхановка, помещицы Бурхаловской | 16 |
14 | Булгаковка, помещика Калио | 8 |
15 | Бирзуловка, сенатора Васильчикова | 14 |
16 | Богдановка, помещицы Чайковской | 6 |
17 | Бервинцовка, помещицы Соколовой | 65 |
18 | Богдановка, помещицы Брант | 99 |
19 | Воскресенское, Адмиралтейского ведомства | 415 |
20 | Вавилово, лейтенанта Петра Бредихина | 26 |
21 | Вербовая, сенатора Васильчикова | 7 |
22 | Водяная, ротмистра Лорера | 25 |
23 | Варваровка, майора Гуноропуло | 7 |
24 | Гурьевка, военного поселения | |
25 | Галицыновка, коллежского асессора Ващенка | 15 |
26 | Городок, поручика Шевлякова | 9 |
27 | Галагановка, корнета Энгельгардта | 27 |
28 | Дружба, лейтенанта Бредихина | 33 |
29 | Дарьевка, помещика Михаила Комстадиус | 48 |
30 | Добренька, наследников Лутковского | 5 |
31 | Данцыг-Новой, немецкая колония | 59 |
32 | Ефенгарь, еврейская колония (див. 2-й стан, п. 35) | |
33 | Ефимовка, наследников Зайцевских | 13 |
34 | Еленовка, помещика Комстадиуса | 26 |
35 | Евгениевка, помещика Бутовича | 40 |
36 | Елисаветовка, наследника Рашевского | 27 |
37 | Егоровка, наследника Рафтопуло | 10 |
38 | Екатериновка, помещицы Коробчевской | 9 |
39 | Елено-Ивановка, помещика Малявина | 11 |
40 | Женевка, князя Лопухина | |
41 | Заселье (Белозерка), Государственных имуществ | 195 |
42 | Ивано-Петровское (Гречановка), помещика Лозовича | 12 |
43 | Ивановка, помещика Афанасьева | 20 |
44 | Ивановка, полковника Кепена | 36 |
45 | Ингулка, военного поселения | |
46 | Ивановка, помещицы Пещанской | 21 |
47 | Ново- Ивановка (Касперовка), майора Сербинова | 20 |
48 | Касперо-Николаевка, сенатора Васильчикова | 31 |
49 | Калиновка, Адмиралтейского ведомства | 344 |
50 | Кисилевка, Государственных имуществ | 78 |
51 | Кисляковка, помещицы Левицкой Рогалии | 10 |
52 | Кизий Мыс, наследников Юферовых | 17 |
53 | Крынки, помещиков Туркуловых | 17 |
54 | Костичевка, помещика Скортули | 20 |
55 | Константиновка, графов Браницких | 65 |
56 | Краснополье, помещицы Емельяновой | 6 |
57 | Константиновка, Государственных имуществ | 65 |
58 | Кириловка, помещика Оленичь Гнененка | 3 |
59 | Ново- Кириловка, его же Оленичь Гнененка | 4 |
60 | Лупаревка, коллежского советника Милорадовича | 30 |
61 | Лубенка, княгини Трубецкой | 22 |
62 | Лобриевка, наследников Дубравских | 17 |
63 | Любарка, сенатора Васильчикова | 19 |
64 | Лариевка, помещицы Кошембар | 9 |
65 | Лариевка (Бибы), поручика Тулубьева | 2 |
66 | Максимовка, помещика Чернопольского | 26 |
67 | Михайловка, помещика Шевлякова | 7 |
68 | Михайловка, помещицы Шаблевичевой | 42 |
69 | Марьяновка, полковницы Папенгут | 44 |
70 | Михайловка, адмиральши Грейг | 20 |
71 | Марьинск, помещика Лоского | 8 |
72 | Новая Одесса, военного поселения | |
73 | Никольское, помещика Рашевского | 86 |
74 | Надеждовка, капитанши Волосовой | 14 |
75 | Ново-Николаевка, наследников Василия Сербинова | 10 |
76 | Новенькая, генерал-майора Хондакова | 12 |
77 | Остаповка, капитан-лейтенанта Дудникова | 10 |
78 | Отобедово (Васильевка), помещика Томары | 42 |
79 | Онофриевка, наследников Липских | 11 |
80 | Покровское (Копани), Адмиралтейского ведомства | 120 |
81 | Пересадовка, военного поселения | |
82 | Пески, графов Браницких | 138 |
83 | Пятихатки, коллежского советника Милорадовича | 5 |
84 | Павловка, помещицы Клионовской | 48 |
85 | Покровская, помещицы Шапошниковой | 6 |
86 | Понятовка, капитана Банова | 31 |
87 | Пятихатки, помещика Шевлякова | 7 |
88 | Роксандровка, наследников Лессинговых | 30 |
89 | Романовка, наследников Комстадиус | 15 |
90 | Станислав, Государственных имуществ | 218 |
91 | Снигировка, Государственных имуществ | 130 |
92 | Софиевка, статской советницы Федоровой | 18 |
93 | Святотроицкое (Русская Коса), помещицы Аркудинской | 30 |
94 | Спиридоновка, помещика Керстина | 4 |
95 | Садовое, наследников тайного советника Комстадиус | 35 |
96 | Ново- Софиевка, помещика Шалгина | 11 |
97 | Тягинка, коллежской асессорши Долговой | 141 |
98 | Терновка, болгарская колония | 120 |
99 | Токаревка, майора Эрдели | 30 |
100 | Федоровка, полковницы Кепен | 28 |
101 | Хреновая (Богдановка), наследников Ивановых | 65 |
102 | Царев Дар, Государственных имуществ | 80 |
103 | Царев Дар, наследников Демяненка | 5 |
104 | Широкая, Государственных имуществ | 150 |
105 | Шмитовка, капитана 2-го ранга Шмидта | 13 |
хутора |
||
106 | Альбрантовский, купца Соболева | 2 |
107 | Билозерский, купца Гаврила Киреевского | 2 |
108 | Брьоховы, купца Брьохова | 2 |
109 | Бурхановский, помещицы Бурхановской | 6 |
110 | Вигдоровский, купца Фан Юнга | 12 |
111 | Гончаревы, купца Гончарева | 2 |
112 | Галухинский, купца Галухина | 2 |
113 | Днепровский, купца Ивана Тропина | 2 |
114 | Драные, помещика Шалгина | 15 |
115 | Киреевский, купца Киреевского | 2 |
116 | Куцопаловы, помещицы Аркудинской | 8 |
117 | Ляпуновы, княгини Волконской | 3 |
118 | Морозовы, помещицы Аркудинской | 13 |
119 | Настасиевский, наследников Лессинг | 5 |
120 | Понятовский, помещика Лопатинского | 5 |
121 | Пузеревы, княгини Волконской | 15 |
122 | Рафтопуловы, наследников Рафтопуло | 8 |
123 | Терновыя Поды, княгини Волконской | 4 |
124 | Шелковничий, штабс капитана Петра Сербинова | 7 |
хутора подгородние |
||
1 | Арнаутские | 30 |
2 | Висунские | 19 |
3 | Гусаковы | 60 |
4 | Зеленые | 30 |
5 | Кинчинские | 45 |
6 | Кисилевы | 26 |
7 | Музыкины | 156 |
8 | Проценковы | 29 |
9 | Чернобаевы | 47 |
10 | Шкипиновы | 33 |
Во 2-м стане |
||
1 | Авдотьевка, подпоручика Ващебникова | 3 |
2 | Авдотьевка, тайного советника Фондуклея | 25 |
3 | Александровка, наследников княгини Долгорукой | 26 |
4 | Александровка, жены ротмистра Енкуватовой | 12 |
5 | Александродар, тайной советницы Рахмановой | 151 |
6 | Анновка, коллежского советника Луговского | 62 |
7 | Анновка, наследников князя Баратова | 15 |
8 | Антоновка, наследников Булацель | 100 |
9 | Анастасиевка, 5-го класса Мазараки | 22 |
10 | Анастасиевка, наследников Стекловских | 10 |
11 | Анастасиевка, помещика Афанасьева | 4 |
12 | Артаковка, наследников Мураховских | 9 |
13 | Бойко, хутор наследников Бойковых | 4 |
14 | Баратовка, генеральши Гербель | 44 |
15 | Белкуровка, полковника Делакур | 20 |
16 | Блакитная, поручика Энгельгардта | 80 |
17 | Березняговатое, Адмиралтейского ведомства | |
18 | Белыя Криницы, штабс-капитана Ященка | 6 |
19 | Васильевка, наследников Сосновского | 7 |
20 | Веселый Кут, подполковницы Леонтовичевой | 14 |
21 | Веселый Кут, жены штабс-ротмистра Туманской | 7 |
22 | Веселый Кут, помещицы Троцкевичевой | 5 |
23 | Варваровка, помещика Рудицына | 3 |
24 | Владимировка, помещицы Туманской | 6 |
25 | Веселый Кут, помещицы Леонтовичевой | 8 |
26 | Васильевка, капитана Степанова | 5 |
27 | Владимировка, военного поселения | |
28 | Висунское, Адмиралтейского ведомства | |
29 | Гаражино, помещика Дмитренка | 56 |
30 | Городоватка, наследников Белых | 14 |
31 | Григорьевка, помещицы Петровской | 10 |
32 | Екатериновка, помещицы Краевской | 7 |
33 | Елисавет-Федоровка, наследников Белоусовичевых | 14 |
34 | Еленовка, капитанши Пискорской | 8 |
35 | Ефенгарь, еврейская колония | |
36 | Зеленая, помещика Василия Добровольского | 50 |
37 | Загрядовка, князя Льва Кучубея | 237 |
38 | Ивановка, помещицы Гаевской | 8 |
39 | Искры чумака, хутор | 2 |
40 | Ивина хутор, купца Ивина | 1 |
41 | Кирьяковка, помещицы Кирьяковой | 8 |
42 | Костомаровка, помещика Степанова | 34 |
43 | Кабузана хутор, наследников Кабузана | 1 |
44 | Калужское (Михайловка), Государственных имуществ | |
45 | Кухтина, хутор | 2 |
46 | Любомирка, помещицы Туманской | 84 |
47 | Любимовка, помещицы Хоменковой | 4 |
48 | Михайловка, помещицы Травиной | 8 |
49 | Михайловка, помещика Калачевского | 44 |
50 | Михайловка, помещика Козельского | 40 |
51 | Марьяновка, майорши Мерглавцовой | 12 |
52 | Мотроно-Васильевка, помещицы Кущинской | 11 |
53 | Малеевка, военного поселения | |
54 | Марьина, князя Кочубея | |
55 | Новогеоргиевка, помещика де Лакура | 16 |
56 | Новосельская, помещицы Фроловой | 10 |
57 | Николаевка, помещика Соколовского | 10 |
58 | Новый Буг, военного поселения | |
59 | Николаевка, помещика Козельского | 60 |
60 | Натальевка, князя Кочубея | 60 |
61 | Новополтавка, еврейская колония | |
62 | Нестеренковой хутор, помещицы | 2 |
63 | Ново-Николаевка, военного поселения | |
64 | Ново-Николаевка, графа Струтинского | 3 |
65 | Нагартау Большая, еврейская колония | |
66 | Нагартау Малая, еврейская колония | |
67 | Овсяниковка, помещика Овсяникова | 15 |
68 | Опыт, наследников Панютиных | 13 |
69 | Полтавка, военного поселения | |
70 | Пришиба, помещика Высоцкого | 30 |
71 | Розановка, помещицы Кабузановой | 30 |
72 | Романовка, еврейская колония | |
73 | Соколовка, помещика Дмитренка | 16 |
74 | Семеновка, помещика Добровольского | 35 |
75 | Сагайдак, наследников Бредихина | 7 |
76 | Сергеевка, помещика Бредихина | 35 |
77 | Семеновка, помещика Соколовского | 12 |
78 | Спасовка, помещицы Манджос-Андросовой | 5 |
79 | Скалеватка, помещиков Карповых | 40 |
80 | Салогуб-Сабадашевой хутор | 3 |
81 | Троицкое, помещика графа /Стенбок-Фермор/ | 140 |
82 | Теренин хутор, наследников купца Тропина | 4 |
83 | Татьяновка, помещика Суковкина | 16 |
84 | Твердомедовка, помещика Твердомедова | 12 |
85 | Ульяновка, помещика Кудрявцова | 22 |
86 | Фонтан, помещицы Ярошевской | 8 |
87 | Федоровка, помещика Богданова | 27 |
88 | Федоровка, помещика Бредихина | 15 |
89 | Царев дар, помещика Лоского | 26 |
90 | Харченковых хутор | 4 |
91 | Чернишевка, помещицы Кабузановой | 6 |
92 | Яковлевка, помещика Чарикова | 10 |
В 3-м стане |
||
1 | Анастасиевка, помещицы Даниловой | 21 |
2 | Андреевка, помещика Константинова | 12 |
3 | Архангельское, Государственных имуществ | 317 |
4 | Андреевка, помещика Сочеванова | 39 |
5 | Анновка, помещицы Горбенковой | 5 |
6 | Апостоловка, помещика Синельникова | 110 |
7 | Б. Александровка, Государственных имуществ | 430 |
8 | М. Александровка, Государственных имуществ | 213 |
9 | Бургунка, помещицы Журавской | 16 |
10 | Бобровый Кут, еврейская колония | 168 |
11 | Базавлуцкая Камянка, помещицы Гиржевой | 6 |
12 | Бажанова, помещика Бажанова | 6 |
13 | Байдака, помещика Байдака | 6 |
14 | Благодатная, помещика Порохневского | 10 |
15 | Грушевка, барона Штиглица | 324 |
16 | Григорьевка, помещика Рогули | 5 |
17 | Гирлы, князя Воронцова | 49 |
18 | Гавриловка, помещика Капниста | 48 |
19 | Гаврилова, помещика Суханова | 19 |
20 | Дойбана, помещика Дойбана | 5 |
21 | Дудчина, помещика Старицкого | 55 |
22 | Дорожинка, помещика Дорожинского | 7 |
23 | Демяненка хутор, помещика Демяненка | 2 |
24 | Давидов Брод, помещика Суханова | 54 |
25 | Дар, помещика Радевича | 8 |
26 | Елисаветин хутор, помещицы Есауловой | 1 |
27 | Елисаветополь, помещицы Петковичевой | 20 |
28 | Еленовка, помещиков Шумейковых | 3 |
29 | Евдокиевка, помещика Кущинского | 25 |
30 | Екатериновка, помещицы Белокрисовой | 24 |
31 | Желто-Каменка, помещика Приймы | 8 |
32 | Золотая балка, помещика Энгельгардтра | 121 |
33 | Златоустинская, помещика Чарикова | 36 |
34 | Ивановка, помещика Петра Рогули | 13 |
35 | Ингульский хутор, наследников Тропиных | 3 |
36 | Ивановка, князя Кочубея | 65 |
37 | Ингульская, еврейская колония | |
38 | Ивановка, помещика Чарикова | 4 |
39 | Излучистая, еврейская колония | 55 |
40 | Ивановка, князя Воронцова | 129 |
41 | Ивановский хутор, купца Тропина | 1 |
42 | Крамарева Балка, помещиков Кривошеиных | 3 |
43 | Качкаровка, Государственных имуществ | 159 |
44 | Комаровка, помещика Керстина | 14 |
45 | Камянка, помещика Блажкова | 8 |
46 | Клостендорф, шведская колония | |
47 | Казацкое, княгини Трубецкой | 63 |
48 | Конюшки, помещика Тарасова | 5 |
49 | Камянка, еврейская колония | |
50 | Камеренинова, помещицы Камерениновой | 8 |
51 | Камянка, казенное селение | 416 |
52 | Леонтьевка, матроского общества | 40 |
53 | Львова, еврейская колония | 58 |
54 | Марьинское, казенное селение | 363 |
55 | Меловое, помещика Вертильяка | 49 |
56 | Михайловка, помещика Капниста | 25 |
57 | Мильгаузендорф, шведская колония | 12 |
58 | Могильная, помещика Иовича | 12 |
59 | Михайло-Заводская, князя Воронцова | 86 |
60 | Новониколаевка, помещика Яновского | 40 |
61 | Нововоронцовка, князя Воронцова | 329 |
62 | Новый Берислав, еврейская колония | 94 |
63 | Николаевка, помещицы Журавской | 23 |
64 | Новогридневка, помещика Алкалаева | 10 |
65 | Новотроицкая, помещицы Новосельцовой | 15 |
66 | Новодмитровка, казенное селение | 185 |
67 | Николаевка, князя Кочубея | 25 |
68 | Новоселки, помещицы Яковлевой | 25 |
69 | Новомарьяновка, помещика Манойлова | 5 |
70 | Ново-Николаевка, казенное селение | 244 |
71 | Ново-Каменка, казенное селение | 244 |
72 | Осокоровка, князя Воронцова | 270 |
73 | Отрадо-Каменка, помещика Суханова | 36 |
74 | Ольговка, /помещика Писарева/ | 32 |
75 | Петрушевка, помещика Петруши | 7 |
76 | Павловка, наследников Блажковых | 5 |
77 | Поды, помещика Радевича | 4 |
78 | Пересвет, помещика Носенка | 2 |
79 | Прасковьевка, помещика Стены | 15 |
80 | Розановка, помещицы Эсауловой | 21 |
81 | Радушная, помещика Волошинова | 8 |
82 | Руднева хутор, купца | 3 |
83 | Рябикина хутор, купца | 3 |
84 | Софиевка, помещика Вертильяка | 27 |
85 | Саблуковка, помещика Дорожинка | 21 |
86 | Сейдеминуха Большая, еврейская колония | 268 |
87 | Сейдеминуха Малая, еврейская колония | 95 |
88 | Староселье, казенное селение | 58 |
89 | Салтыковка, помещика Добровольского | 11 |
90 | Скотоватая балка, помещика Назаренка | 2 |
91 | Сочеванова, помещика Сочеванова | 5 |
92 | Терлецкого хутор, помещика | 1 |
93 | Трегубовка, помещицы Турбиной | 7 |
94 | Фейна хутор, колониста | 2 |
95 | Фирсовка, князя Воронцова | 91 |
96 | Хаджи хутор, мещанина | 1 |
97 | Чигиринский хутор, мещан | 25 |
98 | Шлафендорф, шведская колония | |
99 | Шведская, колония | |
100 | Яковлевка, помещика Якова Чарикова | 2 |
326 | всех деревень |
ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 1873, арк. 1-7 зв.
Примітка: приведена укладачами загальна кількість поселень Херсонського повіту (326) не враховує пізніших вилучень із списків подвійної згадки про колонію Ефенгарь. Не згадані також 15 військових поселень у межах 1-го та 2-го станів (відповідно 9 та 6). Всього з уточненнями кількість поселень 1-го стану складає 142, 2-го – 92, 3-го – 106. Разом – 340 одиниць.