49. Відомості 1753 року про вихід жителів з поселень Криловської сотні
Пивовар А.В.
[3] Ведомость в полковую Миргородскую канцелярию сколько з сотни Криловской обивателей в разние места посходили о том значит под сим 1753 году июля 28 дня
9 | внутрь Малой Росии | в запорожские слободкы | в Польшу зарубеж | померших [*] | |
сотни Криловской |
|||||
Трохим Ситаенко | 1 | ||||
Степан Рябоконенко | 1 | ||||
Карпо Грищенко з зятем Тимошем Щипченком | 2 | ||||
Грицко Путник з зятем Иваном Ситниченком | 2 | ||||
Андрей Лисяк | 1 | ||||
Мусей Смоляга | 1 | ||||
Грицко Кравец з сином Яковом | 2 | ||||
Семен Головко | 1 | ||||
Трохим Недавней | 1 | ||||
Хома Липка з сином Иваном | 2 | ||||
Корней Подлужний | 1 | ||||
Василь Васенко з сином Демком | 2 | ||||
Федор Гажала з племянниками Тарасом Гажаленком и Иваном Шамраенком | 3 | ||||
Андрей Бараник з сином Кондратом, зятем Грицком Дрижаченком | 3 | ||||
9зв. | Роман Рибалка з зятем Иском Шепеленком | 2 | |||
Грицко Швагир | 1 | ||||
удова Мария Решетничиха | 1 | ||||
удова Мария Чернцовна | 1 | ||||
Иско Ткач з братом Антоном | 2 | ||||
Яков Коваль | 1 | ||||
Петро Безносого зять | 1 | ||||
Грицко Соловейин | 1 | ||||
Михайло Булай | 1 | ||||
Кузма Безверхий | 1 | ||||
Василь Семикопа | 1 | ||||
Клим Ящ | 1 | ||||
Кузма Коваль | 1 | ||||
Семен Коваль | 1 | ||||
Иско Висоцкий | 1 | ||||
Павло Белоусенко | 1 | ||||
Яков Черниченко | 1 | ||||
Мусей Дробот | 1 | ||||
Данило Швец | 1 | ||||
Грицко Гайдук з братом Терешком | 2 | ||||
Матвей Кобылченко | 1 | ||||
Микита Борисенко | 1 | ||||
Дмитро Чмелив зять | 1 | ||||
удова Марья Божа з зятем Степаном Беличенком | 2 | ||||
Микита Важченко | 1 | ||||
Остап Шушко | 1 | ||||
удова Ганна Коропиха з сином Иваном | 2 | ||||
Грицко Соколон | 1 | ||||
Панас Малиш | 1 | ||||
Йоско Зайка | 1 | ||||
Василь Курений | 1 | ||||
Дмитро Жила | 1 | ||||
Иван Григоренко | 1 | ||||
Хома Вороновский | 1 | ||||
удова Гапка Гуличка | 1 | ||||
удова Феска Мищиха | 1 | ||||
Иван Трощиленко | 1 | ||||
удова Приска Старцевна | 1 | ||||
Федор Кравец | 1 | ||||
Микита Мохненко | 1 | ||||
Корней Устименко | 1 | ||||
Филон Шимко | 1 | ||||
Ничипор Бондарь | 1 | ||||
Прокоп Гребень | 1 | ||||
Федор Зенченко | 1 | ||||
удова Уляна Куциха | 1 | ||||
Иван Чередник | 1 | ||||
Иван Ваник | 1 | ||||
Василь Куслей | 1 | ||||
удова Тетяна Крамарка | 1 | ||||
Матвей Шеретяк | 1 | ||||
удова Ганна Яциха | 1 | ||||
Матвей Дон | 1 | ||||
10зв. | Василь Скляр | 1 | |||
Иван Кабузенко | 1 | ||||
удова Ганна Кабузка | 1 | ||||
Самойло Крепак | 1 | ||||
Проком Швец | 1 | ||||
Иван Рибалка | 1 | ||||
Прокоп Нагирний | 1 | ||||
Яцко Власенко | 1 | ||||
Данило Кирпей | 1 | ||||
Василь Ткач | 1 | ||||
Демко Мохна | 1 | ||||
Гарасим Дерляченко | 1 | ||||
Павло Остапенко | 1 | ||||
Омелько Ткач | 1 | ||||
удова Параска Чемлетка | 1 | ||||
удова Ганна Швачка | 1 | ||||
удова Настя Глуха (в суседях) | 1 | ||||
Харко Галенко | 1 | ||||
Яков Ткач | 1 | ||||
Грицко Ищенко | 1 | ||||
удова Марья Белуха | 1 | ||||
Семен Ведмедь | 1 | ||||
удова Феска Курилчиха | 1 | ||||
Федор Лаврененко | 1 | ||||
Василь Сагач | 1 | ||||
Максим Юденко | 1 | ||||
Грицко Сердечний | 1 | ||||
удова Ганна Андрейчиха | 1 | ||||
удова Евдотья попадя | 1 | ||||
Клим Осауленко | 1 | ||||
Грицко Бондарь | 1 | ||||
11 | удова Ганна Ткачиха | 1 | |||
Андрей Гладкий | 1 | ||||
Степан Онищенко | 1 | ||||
Троцко Чередник | 1 | ||||
Иван Шепель | 1 | ||||
Клим Вертель з синами Давидом и Микитою | 3 | ||||
Семен Ткач | 1 | ||||
Василь Кальченко | 1 | ||||
удова Параска Киентиха | 1 | ||||
Кузма Гриценко | 1 | ||||
Филон Запорожец | 1 | ||||
Василь Забоженко | 1 | ||||
Грицко Яковенко | 1 | ||||
Итого | 52 | 51 | 25 | 3 | |
Хома и Карп Кнюшненки | 2 | ||||
Иван Випирайло | 1 | ||||
Степан Целуйко | 1 | ||||
Мартин Ус | 1 | ||||
Назар Усенко | 1 | ||||
Федор Гончар | 1 | ||||
Павло Кравец | 1 | ||||
Терешко Кнюшков шурин | 1 | ||||
Степан Кравец | 1 | ||||
Наум Кучеренко | 1 | ||||
Итого | 4 | 1 | 6 | ||
Федор Белий | 1 | ||||
Иван Телятниченко | 1 | ||||
11зв. | Грицко Гребень | 1 | |||
Миско Тимченко | 1 | ||||
удова Марья Орищиха | 1 | ||||
Петро Орещенко | 1 | ||||
Дмитро Пошелюжний | 1 | ||||
Восиль Захарченко | 1 | ||||
Яков Пасечник | 1 | ||||
Итого | 3 | 6 | |||
Дорош Ветер | 1 | ||||
Карп Коваль з сином Семеном да племенником Игнатом | 3 | ||||
Федор Худолей | 1 | ||||
удова Марья Оноприха | 1 | ||||
Семен Коваленко | 1 | ||||
Иван Кулинич | 1 | ||||
Тимош Чорнобаенко | 1 | ||||
Яцко Михайличин зять | 1 | ||||
Федор Винник | 1 | ||||
Яков Масло | 1 | ||||
Грицко Папуша | 1 | ||||
Матвей Щербиненко | 1 | ||||
Яцко Закотей | 1 | ||||
Степан Олейник | 1 | ||||
Семен Максименко | 1 | ||||
Федор Тараненко | 1 | ||||
Остап Ткач | 1 | ||||
Явтух Кобзаненко | 1 | ||||
Итого | 5 | 7 | 6 | 2 | |
12 | |||||
Семен Невенчаний з зятем Сербином | 2 | ||||
Омелько Приступенко | 1 | ||||
Харко Орел з синами Грицком и Иваном | 3 | ||||
Федор Кейдрусь | 1 | ||||
Федор Прожога | 1 | ||||
Демко Чорниш з сином Семеном | 2 | ||||
Михайло Пащенко | 1 | ||||
Грицко Коваль з зятем Грицком Стулеенком | 2 | ||||
Олефир Ситник | 1 | ||||
Дмитро Пилчук | 1 | ||||
Федор Малиш | 1 | ||||
Иван Даниленко | 1 | ||||
Яков Замша з сином Сидором | 2 | ||||
Иван Кравец | 1 | ||||
Максим Гриб | 1 | ||||
Яцко Дерева з братом Петром | 2 | ||||
Тимош Литвин | 1 | ||||
Грицко Безродний | 1 | ||||
Василь Бондарь | 1 | ||||
Лаврен Борченко | 1 | ||||
Семен Сорока | 1 | ||||
удова Ивга Ховриха | 1 | ||||
Левко Ткач | 1 | ||||
Яцко Свита | 1 | ||||
Иван Чепурненко | 1 | ||||
Федор Коваленко | 1 | ||||
Михайло Литвин | 1 | ||||
Кирик Дядюра | 1 | ||||
12зв. | Яким Снежченко | 1 | |||
Итого | 14 | 10 | 9 | 2 | |
Демко Севериненко | 1 | ||||
Яким Пухальский | 1 | ||||
Андрей Вовчанский | 1 | ||||
Павло Гордеенко | 1 | ||||
Павло Авраменко | 1 | ||||
Грицко Губщенко | 1 | ||||
Иван Богаенко | 1 | ||||
Антон Чех | 1 | ||||
Дмитро Дмитрученко | 1 | ||||
Андрей Михайличенко | 1 | ||||
Павло Ротай з родственником Ильком Вакириною | 2 | ||||
Пархом Бондарь | 1 | ||||
Левко Бокай | 1 | ||||
удова Наташа | 1 | ||||
Петро Якущенко | 1 | ||||
Павло Пухальский | 1 | ||||
Павло Подубний | 1 | ||||
Грицко Белий | 1 | ||||
Тимош Столяр | 1 | ||||
Василь Певненко | 1 | ||||
Андрей Колесник | 1 | ||||
Максим Левченко | 1 | ||||
Тимко Максименко | 1 | ||||
13 | Савка Донец | 1 | |||
Клим Щербиненко | 1 | ||||
Василь Дяк | 1 | ||||
Павло Гайдабура | 1 | ||||
Павло Швец | 1 | ||||
Семен Пивовар | 1 | ||||
Яким Ткач | 1 | ||||
Яким Лисяченко | 1 | ||||
Иван Раска | 1 | ||||
Сидор Марченко | 1 | ||||
Матвей Лелека | 1 | ||||
Илько Швец | 1 | ||||
Клим Низкий | 1 | ||||
Итого | 15 | 16 | 3 | 3 | |
Матвей Куденко | 1 | ||||
Яцко Кудин | 1 | ||||
Иван Тищенко | 1 | ||||
Петро Хороший | 1 | ||||
Игнат Коваль | 1 | ||||
Роман Ткач | 1 | ||||
Сергей Гнида | 1 | ||||
Итого | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Иван Салей | 1 | ||||
Андрей Горб | 1 | ||||
Грицко Полтавец | 1 | ||||
13зв. | Иван Стаско | 1 | |||
Павло Белоус | 1 | ||||
Максим Коваль | 1 | ||||
Грицко Саленко | 1 | ||||
Итого | 1 | 2 | 4 | ||
Игнат Мантура | 1 | ||||
Микыта Щербина | 1 | ||||
Трохим Сулуп | 1 | ||||
Микита Гончар | 1 | ||||
Михайло Донец | 1 | ||||
Каленик Ткач | 1 | ||||
Демко Коваль | 1 | ||||
Логвин Сукур | 1 | ||||
Грицко Пискун | 1 | ||||
Иван Колесник | 1 | ||||
Степан Горкуша | 1 | ||||
Кондрат Буда | 1 | ||||
Максим Кривий | 1 | ||||
Итого | 7 | 6 | |||
Кость Григоренко | 1 | ||||
Максим Кулик | 1 | ||||
Левко Мерочник | 1 | ||||
14 | Трохим Костира | 1 | |||
Андрей Чередник | 1 | ||||
удова Марья Щутчиха | 1 | ||||
Леско Ященко | 1 | ||||
Василь Скляренко | 1 | ||||
Итого | 5 | 2 | 1 | ||
Данило и Данило Ступакы | 2 | ||||
Гордей Ткач | 1 | ||||
Василь Кульбачний | 1 | ||||
Федор Гардовий | 1 | ||||
Пилип Бандурка | 1 | ||||
Федор Певень | 1 | ||||
Явтух Шкарбаненко | 1 | ||||
Иван Кусанко | 1 | ||||
Василь Чвирко | 1 | ||||
Прокоп Мерочник | 1 | ||||
Степан Подтиток | 1 | ||||
Василь Гавриленко | 1 | ||||
Семен Подгорний | 1 | ||||
Иван Подгорний | 1 | ||||
Давид Подгорний | 1 | ||||
Иван Бондарь | 1 | ||||
Иван Ткач | 1 | ||||
Семен Чорноус | 1 | ||||
Тимко Бойко | 1 | ||||
Дацко Лисий | 1 | ||||
Иско Ткач | 1 | ||||
14зв. | Степан Колочок | 1 | |||
Кузьма Чудо | 1 | ||||
Кирик Любчич | 1 | ||||
Карп Конотоп | 1 | ||||
Андрей Неминущенко | 1 | ||||
Нестор Маляренко | 1 | ||||
Максим Швец | 1 | ||||
Федор Слепченко | 1 | ||||
Андрей Колочок | 1 | ||||
Степан Грись | 1 | ||||
Исай Ткач | 1 | ||||
Михайло Кирпа | 1 | ||||
Иван Пазич | 1 | ||||
Самойло Капустяний | 1 | ||||
Иван Виник | 1 | ||||
Андрей Кучер з братом Павлом | 2 | ||||
Грицко Гарасименко | 1 | ||||
Трохим Лебедь з племенником Василем Линиченком | 2 | ||||
Микита Мовчан | 1 | ||||
Иван Мальований | 1 | ||||
Федор Бердник | 1 | ||||
Панько Лозовенко | 1 | ||||
Иван Конотоп | 1 | ||||
Динис Дерека | 1 | ||||
Трохим Удод | 1 | ||||
удова Гапка Савеиха з сином Иваном | 2 | ||||
Андрей Степаненко | 1 | ||||
Иско Клячка з сином Павлом | 2 | ||||
15 | удова Гапка Бутковна | 1 | |||
Яков Штеха | 1 | ||||
Роман Матяшенко | 1 | ||||
Андрей Бандурка з родственником Грицком Бандуркою | 2 | ||||
Семен Ткач | 1 | ||||
Тимош Гриценко | 1 | ||||
Василь Ковтуненко | 1 | ||||
Василь Лубяний | 1 | ||||
Семен Кащенко | 1 | ||||
Роман Шульга | 1 | ||||
Павло Динисов | 1 | ||||
Гараско Швец | 1 | ||||
Антон Швец з братом Максимом | 2 | ||||
Савка Гончар | 1 | ||||
Андрей Маляр | 1 | ||||
Федор Шульга | 1 | ||||
удова Приска Винничиха | 1 | ||||
Михайло Мищенко | 1 | ||||
Семен Бондарь | 1 | ||||
Мусей Гончар | 1 | ||||
Иван Богатир | 1 | ||||
Улас Грабенко | 1 | ||||
Семен Запорожец | 1 | ||||
Феско Сукур | 1 | ||||
Итого | 31 | 40 | 9 | ||
Семен Чорнобай з братом Грицком Собадашем | 2 | ||||
15зв. | Федор Олейник | 1 | |||
Исай Безрутченко з сином Степаном да зятем Степаном Ничипоренком | 3 | ||||
Грицко Рабовол | 1 | ||||
Грицко Швец | 1 | ||||
Остап Позивайбатченко | 1 | ||||
Петро Кривий з племенниками Василем Дюдником и Лукьяном Ткачом | 3 | ||||
Трохим Бабенко | 1 | ||||
Федор Копитинский | 1 | ||||
Федор Швец | 1 | ||||
Кондрат Головня | 1 | ||||
удова Педора Шульжиха | 1 | ||||
Юрко Погребний | 1 | ||||
Матвей Ткач | 1 | ||||
Прокоп Погребненко | 1 | ||||
Тарас Коваль | 1 | ||||
Итого | 9 | 9 | 3 | ||
Андрей Субот | 1 | ||||
Иван Задерей | 1 | ||||
Яков Штефан з сином Савкою, родственником Степаном Хруленком | 3 | ||||
Пархом Тихоненко | 1 | ||||
Федор Илляшенко | 1 | ||||
Федор Шепель з синами Грицком и Трохимом | 3 | ||||
Павло Огейник | 1 | ||||
16 | Олекса Шляхта | 1 | |||
Яков Колочков зять | 1 | ||||
Федор Ирляшенко | 1 | ||||
Итого | 4 | 10 | |||
Данило Великий | 1 | ||||
Наум Джережайло | 1 | ||||
Илляш Колесник | 1 | ||||
Яцко Стадниченко | 1 | ||||
Василь Волошин з зятем Сербином | 1 | ||||
Остап Курений | 1 | ||||
Итого | 2 | 2 | 2 | ||
Петро Мерочник | 1 | ||||
Яким Лацоха | 1 | ||||
Иско Гасан з племенником Омельком Новочубом | 2 | ||||
Петро Дерипетро | 1 | ||||
Федор Крутко | 1 | ||||
Андрей Щербина | 1 | ||||
Левко Богомол | 1 | ||||
Кирик Саранча | 1 | ||||
Терешко Коливошка | 1 | ||||
16зв. | Василь Зозуля | 1 | |||
Трохим Заломей | 1 | ||||
Степан Кравец | 1 | ||||
удова Химка Слепчиха | 1 | ||||
Итого | 8 | 2 | 1 | 3 | |
Пилип Ткач | 1 | ||||
Василь Пасечник | 1 | ||||
Василь Коваль | 1 | ||||
Иван Кривий | 1 | ||||
Итого | 3 | 1 | |||
Итого зо всей сотни | 155 | 161 | 83 | 18 | |
21 | Всего по ведомости – 417 |
За атамана правящий Семен Чхайло.
ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 11495, арк. 3 – 21.
[*] Відомості базуються на даних про вибулих із сотні порівняно з наявними на час квітневої ревізії 1753 року (звідси серед сходців присутні також прізвища померлих).
Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 219 – 223.