Олександрійського повіту
Пивовар А. В., Ковтун М. В.
(Єлисаветградське, з 1809 – Олександрійське духовні правління)
Назва та статус поселення | Назва церкви (приходу) | ← | Рік та номер справи | → | |||||
1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | ||||
уездного города Александрии | Николаевской (с 1808 – Соборной) | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 154 | Е | |
города Крылова | Успенской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
города Крылова | Покровской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
местечка Крюкова | Покровской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
казенного селения Камянопотоцкого | Преображенской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
помещичьего села Поповки (прапорщика Макара Петровича Леонтовича) | Петропавловской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
помещичьего села Онофриевки (тайного советника, действительного камергера и кавалера Михайла Иванича Комбурлея) | Предтечевской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
казенного селения Павлишского (Павлиша) | Сретенской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
помещичьего села Билецковки (Белецковки, коллежского советника князя Данила Ивановича Кудашева) | Николаевской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
помещичьего села Браиловки (порутчика Ильи Григорьевича Петковича) | Святодуховского молитвенного дома вновь строющейся церкви | Ел | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е | |
казенного селения Таборища (Табурища, Табуришского) | Михайловской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
помещичьего селения Таловой Балки (Таловобалковского, Таловобалского, майора Ивана Артемича Боровского) | Преображенской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
помещичьего селения Мироновского (Мироновки, майора Ивана Артемича Боровского) | Семионовской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
помещичьего села Поповичевки (Поповычовки, умершей госпожи надворной советницы Мелании Ластухиновой) | Николаевской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
помещичьего села Ревовки (умершей госпожи коллегской ассесорши Катерины Ивановны Хорватовой) | Дмитровской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
казенного селения Андрусовского (Андрусовки) | Георгиевской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
казенного селения Калантаевского (Калантаева) | Покровской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
казенного селения Куколовки | Архангело Михайловской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
помещичьего селения Васильевского (села Васильевки, майора Александра, порутчика Данила и штабс капитана Михайла Касяновых) | Васильевской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
помещичьего села Байдаковки /помещиков Байдаковых/ | Николаевской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
помещичьего селения Богоявленского (генерал лейтенантши Елисаветы Репнинской) | Богоявленской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
казенного селения Красной Камянки (Краснокамянского) | Рождества Богородицы | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
помещичьего села Михайловки подполковника и кавалера Василия Орды | Николаевской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
помещичьего села Александровки (майора Александра Аврамова) | Рождество-богородицкой | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
казенного селения Чечелевки | Покровской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
казенного селения Петрового | Вознесенской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
казенного селения Петрового | Покровской | Ел | 148 | 154 | Е | ||||
казенного селения Аврамовского (Аврамовки) | Трех Святительской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
помещичьего села Краснополья (Краснополя, Краснопольевского, порутчиков Дмитрия и Василия Цорнов) | Димитриевской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
казенного селения Головковского (Головковки) | Троицкой | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
местечка Петриковки | Николаевской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
местечка Петриковки | Предтечевской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
Овнянского селения (села Овнянки майорши Катерины Агеевой, с 1812 – подполковника Василия Литвинова) | Покровской | Ел | 135 | 141 | 148 | 154 | Е | ||
казенного селения Глинского (Глинска) | Архангело-михайловской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
помещичьего селения Войновки (майора Дмитрия Канивальского) | Стефановской | Ел | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е | |
казенного селения Протопоповки (Протопоповского) | Троицкой | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
помещичьего села Березовки (надворного советника и кавалера Иосифа Григорьева сына Бржицкого) | Иосифской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
помещичьего селения Бондуровки /владения Чеботаевых/ | Покровской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
казенного селения Диковки (Диковского) | Богоявленской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
помещичьего селения Макарихи (Макарихского, флота лейтенантов Адама и Григория Ивановых Градовских) | Предтечевской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
казенного селения Иванковец (Иванковского, Иванковцы) | Покровской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
казенного селения Вершацкого (Вершаца) | Рождество-богородичной | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
казенного селения Галагановского (Галагановки) | Иоанно-богословской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
казенного селения Стецовского (Стецовки) | Николаевской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
селения Федорок (помещичьего села майора Александра Касинова) | Георгиевской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
казенного села Янова (Яновского) | Предтечевской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
казенного селения Косовского (Косовки) | Николаевской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
казенного селения Варваровского (Варваровки) | Рождество-богородицкой | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е |
казенного селения Бокового | Покровской | Ел | 127 | 135 | 141 | 148 | 154 | Е | |
помещичьего села Николаевки /провиантмейстерши Аксиньи Красовской/ |
Свято-николаевской | Ел | 127 | 135 | 141 | 154 | Е | ||
казенного селения Спасовского (Спасового) | Свято-михайловской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 154 | Е | |
казенного селения Верблюжского (Верблюжки) | Святоуспенской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 154 | Е | |
казенного селения Верблюжки | Николаевской | Ел | 154 | Е | |||||
казенного селения Вершинокамянки | Николаевской | Ел | 123 | 127 | 135 | 141 | 154 | Е | |
помещичьего селения Лисаневичевского (Лисаневичевой, Лисанево-душенкевичевого) /майора Василия Душенкевича/ |
Варваринской | Ел | 123 | 127 | 141 | 154 | Е | ||
помещичьего села Светлопольевского (Светлополья, подполковницы Трандафиловой) | Дмитриевской | Ел | 123 | 127 | 141 | 154 | Е | ||
помещичьего села Пантазиевского (Пантазиевки) /майора Пантазия/ | Михайловской | Ел | 123 | 127 | 141 | 154 | Е | ||
казенного селения Дмитровки | Успенской Богородицкой | Ел | 123 | 127 | 141 | 154 | Е | ||
помещичьего села Шамовки (подполковника Хорвата) | Рождество-богородичной | Ел | 123 | 127 | 141 | 148 | 154 | Е | |
казенного селения Уховского | Преображенской | Ел | 123 | 127 | 141 | 154 | Е | ||
Всього наявних метричних книг | 53 | 57 | 52 | 58 | 49 | 60 | 329 | ||
- з них частково пошкоджені | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |