№ 1401 – 1490
Жахалова Н. В.
| № п/п. | Прізвища господарів | дес/саж. |
| 1401 | Польща Феодосий Лукьянов | 4/1043 |
| 1402 | Коцюба Анастасий Никитов | 1/0705 |
| 1403 | Коляда Евсей Антонов | 2234 |
| 1404 | Пивень Спиридон Алексеев | 6/2284 |
| 1405 | Ногаец Накита Леонтиев | 3/2100 |
| 1406 | Скрыпник Демид Деонисиев | 3/0791 |
| 1407 | Корж Евфим Ильев | 3/1401 |
| 1408 | Польща Константин Лукьянов | 4/0822 |
| 1409 | Ногаец Прокофий Никитов | 3/2066 |
| 1410 | Ермилка Пантелеймон Иванов | 3/2062 |
| 1411 | Мороз 1-й Степан Иванов | 4/0102 |
| 1412 | Кушка Аким Несторов | 4/0129 |
| 1413 | Кияшко Никифор Онисимов | 4/0014 |
| 1414 | Лигун Иван Антонов | 316 |
| 1415 | Лигун Макар Акимов | 816 |
| 1416 | Комликов Тимофей Деомидов | 1557 |
| 1417 | Жук Ефим Афанасьев | 1540 |
| 1418 | Коцюба Самсон Никитов | 1/2237 |
| 1419 | Кравченко Авксентий Андеев | 2/0499 |
| 1420 | Кушка Никифор Фомов | 1/0847 |
| 1421 | Ногаец Анивподистат Никитов | 2/1877 |
| 1422 | Гуза Иван Никифоров | 4/0770 |
| 1423 | Белан Петр Фомов | 3/1161 |
| 1484 | Белик Трофим Павлов | 5/2374 |
| 1425 | Жур Василий Афанасьев | 1105 |
| 1426 | Белик Семен Кузьмов | 2/1521 |
| 1427 | Гузь Михаил Афанасьев | 4/0976 |
| 1428 | Розов Евфим Никоноров | 1/1056 |
| 1429 | Шевченко Афанасий Евдокимов | 5/2380 |
| 1430 | Озерной Автоном Тимофеев | 3/1244 |
| 1431 | Лях 1-й Иван Калинов | 2/1893 |
| 1432 | Чебатарев Николай Емельянов | 1/1938 |
| 1433 | Белик Степан Николаев | 1/2206 |
| 1434 | Чернобривец Иван Акимов | 4/2103 |
| 1435 | Лисяк Тимофей Филиппов | 3/1698 |
| 1436 | Мороз Константин Иванов | 3/1690 |
| 1437 | Василенко Евтихий Конев | 2/0546 |
| 1438 | Зубенко Митрофан Никитов | 2/1375 |
| 1439 | Леб Михаил Евтихиев | 1700 |
| 1440 | Застеба Пимон Савельев | 1507 |
| 1441 | Гарагуля Иван Дмитриев | 1014 |
| 1442 | Ногаец Спиридон Иванов | 1/0141 |
| 1443 | Ефименко Тимофей Онуфриев | 1/0736 |
| 1444 | Грицаев Андрей Васильев | 4/1482 |
| 1445 | Гонтарь Ефим Афанасьев | 1/1054 |
| 1446 | Застеба Яков Яковлев | 4/1723 |
| 1447 | Безрукавый 1-й Василий Михайлов | 3/1812 |
| 1448 | Белик Никифор Аникеев | 2/1840 |
| 1449 | Жук Гавриил Афанасьев | 3/2274 |
| 1450 | Хорольский Иван Максимов | 1/1665 |
| 1451 | Шелепа Емельян Антонов | 1080 |
| 1452 | Дерун Григорий Иванов | 4/0435 |
| 1453 | Лысяк Григорий Ильев | 4/0855 |
| 1454 | Жук Алексей Архипов | 2/1920 |
| 1455 | Лысяк Ефим Корнеев | 6/0096 |
| 1456 | Олейник Максим Кириллов | 5/0901 |
| 1457 | Блоха Иван Евлампиев | 6/2324 |
| 1458 | Лядский Петр Павлов | 2/0856 |
| 1459 | Лысяк Александр Павлов | 5/1956 |
| 1460 | Крамаренко Яков Иванов | 3/2261 |
| 1461 | Крамаренко Иван Иванов | 3/2109 |
| 1462 | Войтенко Леонтий Семенов | 8/0758 |
| 1463 | Пурис Анифатий Афанасьев | 3/1127 |
| 1464 | Лысяк Алексей Ильев | 3/1276 |
| 1465 | Олейник Даниил Моисеев | 2/1862 |
| 1466 | Очеретько Игнат Владимиров | 5/0022 |
| 1467 | Шовгеля Георгий Андреев | 5/0491 |
| 1468 | Пруненко Авраам Иванов | 4/0021 |
| 1469 | Козловский Григорий Степанов | 5/1932 |
| 1470 | Безпрозванный Трофим Яковлев | 1/0960 |
| 1471 | Булименко Степан Власов | 1/0816 |
| 1472 | Сергиенко Гавриил Евфимов | 1/1152 |
| 1473 | Столяров Феодор Филиппов | 2/1638 |
| 1474 | Застеба Филипп Дмитриев | 9/0667 |
| 1475 | Ворожка Андрей Пимонов | 2/1944 |
| 1476 | Ткалик Георгий Евфимов | 7/1081 |
| 1477 | Лебедь Павел Деонисьев | 4/0279 |
| 1478 | Леб Василий Евтихиев | 1/0552 |
| 1479 | Коваленко Андрей Ерофеев | 1538 |
| 1480 | Шкаратько Евсей Афанасьев | 5/0736 |
| 1481 | Кравченко Елитазар Андреев | 3/1591 |
| 1482 | Остапченко Игнат Павлов | 1150 |
| 1483 | Остапченко Павел Андреев | 3/2050 |
| 1484 | Безпрозванный Авраам Иванов | 1/1327 |
| 1485 | Гарагуля Семен Владимиров | 1/0108 |
| 1486 | Данилко 2-й Федор Иванов | 1/0691 |
| 1487 | Дехтярев Илия Иванов | 3/0903 |
| 1488 | Данилко Тимофей Иванов | 1358 |
| 1489 | Жук Прокофий Кондратьев | 3/1624 |
| 1490 | Кравец Пимон Степанов | 1749 |
| Итого усадебной земли | 124/0852 | |
| Отведено в общинное владение для этих последних 99 домохозяев полевой земли один участок | 353/0420 | |
| Итого усадебной и полевой земли | 495/2372 |
Подається за виданням: Метрична книга двох приходів:слобід Буянської і Попельнастої 1770-1782 років. – К.: Академперіодика, 2011 р., с. 133 – 134.
