помещичьего села Богоявленского…
Пивовар А. В., Ковтун М. В.
Імена та прізвища осіб за роками згадок | 17 80 | 17 81 | 17 82 | 17 83 | 17 84 | 17 85 | 17 86 | 17 87 | 17 88 | 17 89 | 17 90 | 17 91 | 17 92 | 17 93 | 17 94 | 17 95 | 17 96 | 17 97 | 17 98 | 17 99 | 18 00 | 18 01 | 18 02 | 18 03 | 18 04 | 18 05 | 18 06 | 18 07 | 18 08 | 18 09 | 18 10 | 18 11 | 18 12 |
помещичьего села Богоявленского Богоявленской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодрат Федоров | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Роман Логинов | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Косма Герболинский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||
Иван Постриганенко | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||
Фома Певняченко | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||
Михаил Славиковский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||
Николай Постриганенков | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Красной Камянки Рождествобогородичной церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ияков Лисовецкий | с | с | с | с | с | + | |||||||||||||||||||||||||||
Никита Демяновский | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Иосиф Волошенков | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||
Василий Федоровский | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
Матвей Семенов | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Василий Дуктаровский | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||
Димитрий Воронич | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | ||||||||||||||||||||||
Иосиф Гайдабуров | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
Матвей Волошенков | п | п | п | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||
Иван Решетилов | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Симеон Пасхалов | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||
Федор Дуктаровский | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Симеон Волошенков | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
Андрей Голубов | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Михайловки Николаевской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Иоан Решетилов | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Александровки Рождествобогородицкой церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Роман Логинов | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | ||||||||||||||||||
Михаил Терновский | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||
Павел Логинов | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Федор Шевченков | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фома Пивняков | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Чечелевки Покровской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Василий Лисяков | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||
Иван Афанасиев | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
Петр Билинский | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||
Иван Вербицкий | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||||||||||||
Иосиф Зубковский | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
Павел Логинов | д | д |