помещичьего села Билецковки…
Пивовар А. В., Ковтун М. В.
Імена та прізвища осіб за роками згадок | 17 80 | 17 81 | 17 82 | 17 83 | 17 84 | 17 85 | 17 86 | 17 87 | 17 88 | 17 89 | 17 90 | 17 91 | 17 92 | 17 93 | 17 94 | 17 95 | 17 96 | 17 97 | 17 98 | 17 99 | 18 00 | 18 01 | 18 02 | 18 03 | 18 04 | 18 05 | 18 06 | 18 07 | 18 08 | 18 09 | 18 10 | 18 11 | 18 12 |
помещичьего села Билецковки Николаевской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодрат Скоков | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ияков Зубковский | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Федор Кущевский | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дионисий Короповский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||
Василий Веселовский | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Браиловки Святодуховского молитвенного дома |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Антоний Глобачев | с | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
Иоанн Чупринов | с | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
Николай Марков | с | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
Григорий Постриганев | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Пономарь | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Табурища Михайловской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Лев Федоров | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | |||||||||||||||||||
Илия Левитский | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||
Николай Попельницкий | д | д | с | с | с | + | |||||||||||||||||||||||||||
Прокофий Белицкой | д | д | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||
Константин Попельницкий | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Гавриил Болгарский | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||
Василий Попельницкий | п | п | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Таловой Балки Преображенской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Дамиан Биянтовский | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Мироновки Симеоновской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Антоний Скиднев | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
Антоний Мстиславский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||
Петр Чубаревский | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
Николай Короповский | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||
Александр Мстиславский | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Поповичевки Николаевской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Голоскевич | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | ||||||||||||
Иоанн Левицкий | с | с | с | + | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | + | ||||||||||||||||||
Алексей Угринович | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тимофей Демянов | д | д | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||
Иван Тишковский | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Павел Левицкий | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||
Иван Иващенков | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Ревовки Димитриевской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Димитрий Болгарский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||
Гаврила Болгарский | д | д | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||
Михаил Попельницкий | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Андрусовки Георгиевской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Феодор Волчаницкий | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | ||||||||||||||||||
Тимофей Синицкий | п | п | п | п | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||
Григорий Иващенко | с | с | + | с | с | с | с | с | с | + | |||||||||||||||||||||||
Василий Касминский | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фома Пригара | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
Филип Голоскевич | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лукиян Рой | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Николай Богданович | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
Иоан Титарчевский | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Василий Левицкий | д |