9. Узагальнюючі відомості про кількість дворів у задніпрських поселеннях Полтавського полку 1752 року
Пивовар А.В.
Названия сотен и поселений | козаки | посполитые | подсуседки [*] | разных чинов | ВМЕСТЕ | ||||||||||
дворов | хат | семей | дворов | хат | семей | дворов | хат | семей | дворов | хат | семей | дворов | хат | семей | |
Келебердянская сотня |
|||||||||||||||
село Бутовка | 60 | 92 | 105 | 19 | 29 | 31 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 86 | 130 | 145 |
село Плахтеевка | 45 | 87 | 96 | 24 | 27 | 31 | 11 | 14 | 17 | 1 | 1 | 1 | 81 | 129 | 145 |
деревня Дереевка | 31 | 43 | 47 | 19 | 26 | 27 | 8 | 9 | 10 | 58 | 78 | 84 | |||
деревня Порохнявка | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 13 |
деревня Манзуровка | 20 | 33 | 34 | 16 | 20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 37 | 54 | 56 | |||
хутор сотниковны Тройницкой | 16 | 17 | 20 | 16 | 17 | 20 | |||||||||
хутор сотника Козелецкого | 15 | 18 | 19 | 15 | 18 | 19 | |||||||||
хутор Карпа Полонского | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
хутор Федора Роботы | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
хутор Хомы Лиха | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | |||||||||
хутор Юхима Лоба | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
Всего в сотне за Днепром | 160 | 263 | 290 | 79 | 103 | 111 | 87 | 99 | 109 | 4 | 6 | 6 | 330 | 471 | 516 |
Переволочанская сотня |
|||||||||||||||
село Мишурин Рог | 130 | 176 | 174 | 35 | 43 | 45 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 176 | 234 | 233 |
деревня Обоянская | 22 | 47 | 47 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 25 | 56 | 55 | |||
деревня Каменка | 43 | 74 | 77 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 46 | 80 | 83 | |||
деревня Калужино | 43 | 47 | 52 | 5 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 55 | 65 | 71 | |||
хутор Ивана Макогона | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||
хутор Семена Петрова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
хутор вдовы Стрельнички | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
хутор Степана Рудя | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
хутор Василя Гегелы | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
Всего в сотне за Днепром | 238 | 344 | 350 | 42 | 54 | 58 | 26 | 43 | 43 | 7 | 9 | 7 | 313 | 452 | 458 |
Орлянская сотня |
|||||||||||||||
деревня Бородаевка | 62 | 75 | 75 | 62 | 75 | 75 | |||||||||
хутора при Домоткане | 12 | 18 | 9 | 13 | 13 | 9 | 25 | 31 | |||||||
хутор в урочище Свидовке | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Всего в сотне за Днепром | 62 | 87 | 93 | 9 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 77 | 106 | 112 | |||
Итого в заднепрских сотнях | 460 | 694 | 733 | 130 | 170 | 182 | 119 | 148 | 158 | 11 | 15 | 13 | 720 | 1029 | 1086 |
Складено за матераалами ІР НБУВ, ф. 1, спр. 63, д. 59330, арк. 61-78; д.. 59321, арк. 41-42 зв.
[*] Фактично тут під поняттям підсусідки відображені посполиті, піддані окремих власників.
Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 41.