Додаток А. Приклад звітності, яку використовує банк
Трикозенко О. Г., Брітченко І. Г.
№ п/п | Найменування продукту | ||
Роздрібний бізнес (фіз.особи) |
|||
1 | Кредити | оформлення без врахування обмежень в балах | |
оформлення з врахування обмежень в балах | |||
кількість з урахуванням обмежень в балах | |||
дострокове розторгнення | |||
2 | Кредитний продукт "Автопакет" | за наданий кредит в грн. | |
за наданий кредит в ін. валюті | |||
3 | Кредитний продукт "Житлове рішення" і "Персональний кредитний пакет також на навчання" | ||
4 | "Житлове рішення " в рамках ДІУ | ||
5 | Кредитні карти | Електрон (VISA Electron, MasterCard Electronic) | |
Класик (VISA Classic, MasterCard Mass) | |||
Голд (VISA Gold, MasterCard Gold) | |||
Платінум (MasterCard, Visa, AMEX) | |||
AMEX Centurion | |||
6 | Кредиточка | ||
7 | Депозити (оформлення) | без автоматизованої пролонгації | в ін. валюті |
в в грн. | |||
з автоматизованою пролонгацією | в ін. валюті | ||
в в грн. | |||
Депозити (дострокове розірвання) | без автоматизованої пролонгації | в ін. валюті | |
в в грн. | |||
з автоматизованою пролонгацією | в ін. валюті | ||
в в грн. | |||
7 | Депозити (золоте) | Оформлення | термін 12 міс. |
термін 18 міс. | |||
Дострокове розторгнення | термін 12 міс. | ||
термін 18 міс. | |||
8 | Тарифні пакети | Базовий | |
Електрон (Стимул, Турбота) | |||
Класик (Гармонія, Комфорт) | |||
Голд (Процвітання) | |||
Платінум (Абсолют) | |||
9 | Оформлення індивідуального зарахування заробітної плати | ||
10 | Оформлення зарплатного проекту (старий продукт) | ||
11 | Пенсійний, соціальний проект (оформлення) | ||
12 | Додаткові карти (відкриті за додаткову плату) | ||
13 | Перевипуск карт | ||
14 | Накопичувальні, поточні рахунки | Приріст | |
Відтік | |||
15 | Міжнародні грошові переводи | Western Union, Travelex, Money Gram, Русславбанк, Юністрім | |
Малий бізнес |
|||
1 | Кредитні лінії (оформлення) | Кредитна лінія з режимом траншевого кредитування | |
Кредитна лінія з режимом вільного кредитування | |||
2 | Овердрафти | ||
3 | Кредити | оформлення без урахування обмежень в балах | |
оформлення з урахуванням обмежень в балах | |||
кількість з урахуванням обмежень в балах | |||
дострокове розторгнення без урахування обмежень в балах | |||
дострокове розторгнення з урахуванням обмежень в балах | |||
кількість з урахуванням обмежень в балах | |||
4 | "Комерційна нерухомість", "Автопакет" | за наданий кредит в грн. | |
5 | "Комерційне авто" | за наданий кредит в грн. | |
6 | "Комерційна нерухомість" і "Автопакет" | за наданий кредит в ін. валюті | |
7 | Кредитна карта для ПП та корпоративна карта для м/б | Електрон (VISA Electron, MasterCard Electronic) | |
Класик (VISA Classic, MasterCard Mass) | |||
Голд (VISA Gold, MasterCard Gold) | |||
Платінум (MasterCard, Visa, AMEX) | |||
8 | Тарифні пакети для фізичних осіб | Базовий | |
Електрон (Стимул, Турбота) | |||
Класик (Гармонія, Комфорт) | |||
Голд (Процвітання) | |||
Платінум (Абсолют) | |||
9 | Кара оптових закупівель | ||
10 | Перееміся карт | ||
11 | Тарифні пакети для малого бізнесу | Стартовий | |
Стандарт | |||
Бізнес плюс | |||
12 | Зарплатні проекти | до 10-ти карт в з/п проекті | |
11-20 карт в з/п проект | |||
21-50 карт в з/п проект | |||
51-100 карт в з/п проект | |||
більш 100 карт в з/п проект | |||
13 | Клієнт-Банк | ||
14 | Депозити малого бізнесу – Юр. осіб (строк більше 1 місяцю) оформлення | без урахування обмежень в балах | в ін. валюті |
з урахуванням обмежень в балах | |||
кількість з урахуванням обмежень в балах | |||
без урахування обмежень в балах | в грн. | ||
з урахуванням обмежень в балах | |||
кількість з урахуванням обмежень в балах | |||
Депозити малого бізнесу – Юр. осіб (строк більше 1 місяцю) дострокове розірвання | без урахування обмежень в балах | в ін. валюті | |
з урахуванням обмежень в балах | |||
кількість з урахуванням обмежень в балах | |||
без урахування обмежень в балах | в грн. | ||
з урахуванням обмежень в балах | |||
кількість з урахуванням обмежень в балах | |||
15 | Депозити малого бізнесу – Юр. осіб (строк більше 1 місяцю) | Приріст | в ін. валюті |
в грн. | |||
Відтік | в ін. валюті | ||
в грн. | |||
16 | Депозити малого бізнесу – Фіз. осіб оформлення | без автоматичного подовження | в ін. валюті |
в грн. | |||
з автоматичним подовженням | в ін. валюті | ||
в грн. | |||
Депозити малого бізнесу – Фіз. осіб дострокове розірвання | без автоматичного подовження | в ін. валюті | |
в грн. | |||
з автоматичним подовженням | в ін. валюті | ||
в грн. | |||
17 | Депозити в золоті малого бізнесу – Фіз. осіб | Оформлення | строк 12 міс. |
строк 18 міс. | |||
дострокове розірвання | строк 12 міс. | ||
строк 18 міс. | |||
18 | Поточні рахунки малого бізнесу | Приріст | |
відтік | |||
19 | Накопичувальні, поточні рахунки фізичних осіб | Приріст | |
відтік | |||
20 | Еквайрінг | ||
21 | Випуск гарантій | ||
22 | Аваль векселів | ||
23 | Форекс (купівля/продаж валюти) | ||
Корпоративний бізнес |
|||
1 | Відповідність клієнта Індикативному мінімуму | ||
2 | За перший перехід клієнта на рівень відповідності Індикативному мінімуму | ||
3 | Остатки на поточних рахунках корпоративних клієнтів (Включаючи "Час-гроші") | Приріст | |
відтік | |||
4 | Установка Клієнт-Банк | ||
5 | Створення Фонду фінансування будівництва | ||
6 | Організація емісії облігацій (цільових) | ||
7 | Організація емісії облігацій (комерційних) | ||
8 | Відкриття депозитного рахунку | ||
9 | Депозитний портфель (включаючи залишки по накопичувальному рахунку) | Приріст | |
відтік | |||
10 | Депозитний портфель в золоті | Приріст | |
відтік | |||
11 | Кредит/кредитна лінія (ФТД) | ||
12 | Овердрафт (За виключенням автоматичного овердрафту) | ||
13 | Кредитний портфель (без проектного та торгівельного фінансування) | за рахунок власних коштів | приріст |
відтік | |||
за рахунок залучених коштів | приріст | ||
відтік | |||
14 | Кредитний портфель (проектне фінансування) | за рахунок власних коштів | |
за рахунок залучених коштів | |||
15 | Кредитний портфель (в рамках продукту "Фінансування забудовників) | ||
16 | Кредитний портфель (торгівельне фінансування) | за рахунок власних коштів | |
за рахунок залучених коштів | |||
17 | Безресурсне фінансування (за винятком емісії типових гарантій та авалювання векселів) | ||
18 | Аваль векселя | ||
19 | Випуск типової гарантії | ||
20 | Факторинг | ||
21 | Корпоративна карта | Електрон (VISA Electron, MasterCard Electronic) | |
Класик (VISA Classic, MasterCard Mass) | |||
Голд (VISA Gold, MasterCard Gold) | |||
22 | За залучення на з/п | до 10-ти карт в з/п проекті | |
11-50 карт в з/п проекті | |||
51-100 карт в з/п проекті | |||
101-500 карт в з/п проекті | |||
більш 500 карт в з/п проекті | |||
23 | Еквайрінг | ||
24 | Форекс | ||
25 | Залишки на поточних рахунках корпоративних клієнтів | короткостроковий приріст | |
короткостроковий відтік | |||
27 | Депозитний портфель | короткостроковий приріст | |
короткостроковий відтік |