Додаток Ж. Методика розрахунку фінансової цінності клієнтів
Трикозенко О. Г., Брітченко І. Г.
| Методика розрахунку фінансової цінності клієнтів. | |||||
| Строк дії продукту (роки / місяці) | Депозити | ||||
| Портфель | Кількість років | ln | Вартість клієнтели (на місяць) | Вартість клієнтели (на рік) | |
| 2 | 5 000,0 грн. | 0,17 | 1,792 | $4,65 | $18,60 |
| 3 | 5 000,0 грн. | 0,25 | 1,386 | $9,02 | $36,08 |
| 4 | 5 000,0 грн. | 0,33 | 1,099 | $15,17 | $60,66 |
| 5 | 5 000,0 грн. | 0,42 | 0,867 | $24,03 | $96,12 |
| 6 | 5 000,0 грн. | 0,50 | 0,693 | $36,08 | $144,30 |
| 7 | 5 000,0 грн. | 0,58 | 0,693 | $42,09 | $168,35 |
| 8 | 5 000,0 грн. | 0,67 | 0,693 | $48,10 | $192,40 |
| 9 | 5 000,0 грн. | 0,75 | 0,693 | $54,11 | $216,45 |
| 10 | 5 000,0 грн. | 0,83 | 0,693 | $60,13 | $240,50 |
| 11 | 5 000,0 грн. | 0,92 | 0,693 | $66,14 | $264,55 |
| 12 | 5 000,0 грн. | 1,00 | 0,693 | $72,15 | $288,60 |
| 13 | 5 000,0 грн. | 1,08 | 0,693 | $78,16 | $312,65 |
| 14 | 5 000,0 грн. | 1,17 | 0,693 | $84,18 | $336,70 |
| 15 | 5 000,0 грн. | 1,25 | 0,693 | $90,19 | $360,75 |
| 16 | 5 000,0 грн. | 1,33 | 0,693 | $96,20 | $384,80 |
| 17 | 5 000,0 грн. | 1,42 | 0,693 | $102,21 | $408,85 |
| 18 | 5 000,0 грн. | 1,50 | 0,693 | $108,23 | $432,90 |
| 19 | 5 000,0 грн. | 1,58 | 0,693 | $114,24 | $456,95 |
| 20 | 5 000,0 грн. | 1,67 | 0,693 | $120,25 | $481,00 |
| 21 | 5 000,0 грн. | 1,75 | 0,693 | $126,26 | $505,05 |
| 22 | 5 000,0 грн. | 1,83 | 0,693 | $132,28 | $529,10 |
| 23 | 5 000,0 грн. | 1,92 | 0,693 | $138,29 | $553,15 |
| 24 | 5 000,0 грн. | 2,00 | 0,693 | $144,30 | $577,20 |
| 25 | 5 000,0 грн. | 2,08 | 0,693 | $150,31 | $601,25 |
| 26 | 5 000,0 грн. | 2,17 | 0,693 | $156,33 | $625,30 |
| 27 | 5 000,0 грн. | 2,25 | 0,693 | $162,34 | $649,35 |
| 28 | 5 000,0 грн. | 2,33 | 0,693 | $168,35 | $673,40 |
| 29 | 5 000,0 грн. | 2,42 | 0,693 | $174,36 | $697,45 |
| 30 | 5 000,0 грн. | 2,50 | 0,693 | $180,38 | $721,50 |
| 31 | 5 000,0 грн. | 2,58 | 0,693 | $186,39 | $745,55 |
| 32 | 5 000,0 грн. | 2,67 | 0,693 | $192,40 | $769,60 |
| 33 | 5 000,0 грн. | 2,75 | 0,693 | $198,41 | $793,65 |
| 34 | 5 000,0 грн. | 2,83 | 0,693 | $204,43 | $817,70 |
| 35 | 5 000,0 грн. | 2,92 | 0,693 | $210,44 | $841,75 |
| 36 | 5 000,0 грн. | 3,00 | 0,693 | $216,45 | $865,80 |
| 37 | 5 000,0 грн. | 3,08 | 0,693 | $222,46 | $889,85 |
| 38 | 5 000,0 грн. | 3,17 | 0,693 | $228,48 | $913,90 |
| 39 | 5 000,0 грн. | 3,25 | 0,693 | $234,49 | $937,95 |
| 40 | 5 000,0 грн. | 3,33 | 0,693 | $240,50 | $962,00 |
| 41 | 5 000,0 грн. | 3,42 | 0,693 | $246,51 | $986,05 |
| 42 | 5 000,0 грн. | 3,50 | 0,693 | $252,53 | $1 010,10 |
| 43 | 5 000,0 грн. | 3,58 | 0,693 | $258,54 | $1 034,15 |
| 44 | 5 000,0 грн. | 3,67 | 0,693 | $264,55 | $1 058,20 |
| 45 | 5 000,0 грн. | 3,75 | 0,693 | $270,56 | $1 082,25 |
| 46 | 5 000,0 грн. | 3,83 | 0,693 | $276,58 | $1 106,30 |
| 47 | 5 000,0 грн. | 3,92 | 0,693 | $282,59 | $1 130,35 |
| 48 | 5 000,0 грн. | 4,00 | 0,693 | $288,60 | $1 154,40 |
| 49 | 5 000,0 грн. | 4,08 | 0,693 | $294,61 | $1 178,45 |
| 50 | 5 000,0 грн. | 4,17 | 0,693 | $300,63 | $1 202,50 |
| 51 | 5 000,0 грн. | 4,25 | 0,693 | $306,64 | $1 226,55 |
| 52 | 5 000,0 грн. | 4,33 | 0,693 | $312,65 | $1 250,60 |
| 53 | 5 000,0 грн. | 4,42 | 0,693 | $318,66 | $1 274,65 |
| 54 | 5 000,0 грн. | 4,50 | 0,693 | $324,68 | $1 298,70 |
| 55 | 5 000,0 грн. | 4,58 | 0,693 | $330,69 | $1 322,75 |
| 56 | 5 000,0 грн. | 4,67 | 0,693 | $336,70 | $1 346,80 |
| 57 | 5 000,0 грн. | 4,75 | 0,693 | $342,71 | $1 370,85 |
| 58 | 5 000,0 грн. | 4,83 | 0,693 | $348,73 | $1 394,90 |
| 59 | 5 000,0 грн. | 4,92 | 0,693 | $354,74 | $1 418,95 |
| 60 | 5 000,0 грн. | 5,00 | 0,693 | $360,75 | $1 443,00 |
| 61 | 5 000,0 грн. | 5,08 | 0,693 | $366,76 | $1 467,05 |
| 62 | 5 000,0 грн. | 5,17 | 0,693 | $372,78 | $1 491,10 |
| 63 | 5 000,0 грн. | 5,25 | 0,693 | $378,79 | $1 515,15 |
| 64 | 5 000,0 грн. | 5,33 | 0,693 | $384,80 | $1 539,20 |
| 65 | 5 000,0 грн. | 5,42 | 0,693 | $390,81 | $1 563,25 |
| 66 | 5 000,0 грн. | 5,50 | 0,693 | $396,83 | $1 587,30 |
| 67 | 5 000,0 грн. | 5,58 | 0,693 | $402,84 | $1 611,35 |
| 68 | 5 000,0 грн. | 5,67 | 0,693 | $408,85 | $1 635,40 |
| 69 | 5 000,0 грн. | 5,75 | 0,693 | $414,86 | $1 659,45 |
| 70 | 5 000,0 грн. | 5,83 | 0,693 | $420,88 | $1 683,50 |
| 71 | 5 000,0 грн. | 5,92 | 0,693 | $426,89 | $1 707,55 |
| 72 | 5 000,0 грн. | 6,00 | 0,693 | $432,90 | $1 731,60 |
| 73 | 5 000,0 грн. | 6,08 | 0,693 | $438,91 | $1 755,65 |
| 74 | 5 000,0 грн. | 6,17 | 0,693 | $444,93 | $1 779,70 |
| 75 | 5 000,0 грн. | 6,25 | 0,693 | $450,94 | $1 803,75 |
| 76 | 5 000,0 грн. | 6,33 | 0,693 | $456,95 | $1 827,80 |
| 77 | 5 000,0 грн. | 6,42 | 0,693 | $462,96 | $1 851,85 |
| 78 | 5 000,0 грн. | 6,50 | 0,693 | $468,98 | $1 875,90 |
| 79 | 5 000,0 грн. | 6,58 | 0,693 | $474,99 | $1 899,95 |
| 80 | 5 000,0 грн. | 6,67 | 0,693 | $481,00 | $1 924,00 |
| 81 | 5 000,0 грн. | 6,75 | 0,693 | $487,01 | $1 948,05 |
| 82 | 5 000,0 грн. | 6,83 | 0,693 | $493,03 | $1 972,10 |
| 83 | 5 000,0 грн. | 6,92 | 0,693 | $499,04 | $1 996,15 |
| 84 | 5 000,0 грн. | 7,00 | 0,693 | $505,05 | $2 020,20 |
| 85 | 5 000,0 грн. | 7,08 | 0,693 | $511,06 | $2 044,25 |
| 86 | 5 000,0 грн. | 7,17 | 0,693 | $517,08 | $2 068,30 |
| 87 | 5 000,0 грн. | 7,25 | 0,693 | $523,09 | $2 092,35 |
| 88 | 5 000,0 грн. | 7,33 | 0,693 | $529,10 | $2 116,40 |
| 89 | 5 000,0 грн. | 7,42 | 0,693 | $535,11 | $2 140,45 |
| 90 | 5 000,0 грн. | 7,50 | 0,693 | $541,13 | $2 164,50 |
| 91 | 5 000,0 грн. | 7,58 | 0,693 | $547,14 | $2 188,55 |
| 92 | 5 000,0 грн. | 7,67 | 0,693 | $553,15 | $2 212,60 |
| 93 | 5 000,0 грн. | 7,75 | 0,693 | $559,16 | $2 236,65 |
| 94 | 5 000,0 грн. | 7,83 | 0,693 | $565,18 | $2 260,70 |
| 95 | 5 000,0 грн. | 7,92 | 0,693 | $571,19 | $2 284,75 |
| 96 | 5 000,0 грн. | 8,00 | 0,693 | $577,20 | $2 308,80 |
| 97 | 5 000,0 грн. | 8,08 | 0,693 | $583,21 | $2 332,85 |
| 98 | 5 000,0 грн. | 8,17 | 0,693 | $589,23 | $2 356,90 |
| 99 | 5 000,0 грн. | 8,25 | 0,693 | $595,24 | $2 380,95 |
| 100 | 5 000,0 грн. | 8,33 | 0,693 | $601,25 | $2 405,00 |
| 101 | 5 000,0 грн. | 8,42 | 0,693 | $607,26 | $2 429,05 |
| 102 | 5 000,0 грн. | 8,50 | 0,693 | $613,28 | $2 453,10 |
| 103 | 5 000,0 грн. | 8,58 | 0,693 | $619,29 | $2 477,15 |
| 104 | 5 000,0 грн. | 8,67 | 0,693 | $625,30 | $2 501,20 |
| 105 | 5 000,0 грн. | 8,75 | 0,693 | $631,31 | $2 525,25 |
| 106 | 5 000,0 грн. | 8,83 | 0,693 | $637,33 | $2 549,30 |
| 107 | 5 000,0 грн. | 8,92 | 0,693 | $643,34 | $2 573,35 |
| 108 | 5 000,0 грн. | 9,00 | 0,693 | $649,35 | $2 597,40 |
| 109 | 5 000,0 грн. | 9,08 | 0,693 | $655,36 | $2 621,45 |
| 110 | 5 000,0 грн. | 9,17 | 0,693 | $661,38 | $2 645,50 |
| 111 | 5 000,0 грн. | 9,25 | 0,693 | $667,39 | $2 669,55 |
| 112 | 5 000,0 грн. | 9,33 | 0,693 | $673,40 | $2 693,60 |
| 113 | 5 000,0 грн. | 9,42 | 0,693 | $679,41 | $2 717,65 |
| 114 | 5 000,0 грн. | 9,50 | 0,693 | $685,43 | $2 741,70 |
| 115 | 5 000,0 грн. | 9,58 | 0,693 | $691,44 | $2 765,75 |
| 116 | 5 000,0 грн. | 9,67 | 0,693 | $697,45 | $2 789,80 |
| 117 | 5 000,0 грн. | 9,75 | 0,693 | $703,46 | $2 813,85 |
| 118 | 5 000,0 грн. | 9,83 | 0,693 | $709,48 | $2 837,90 |
| 119 | 5 000,0 грн. | 9,92 | 0,693 | $715,49 | $2 861,95 |
| 120 | 5 000,0 грн. | 10,00 | 0,693 | $721,50 | $2 886,00 |
| 121 | 5 000,0 грн. | 10,08 | 0,693 | $727,51 | $2 910,05 |
| 122 | 5 000,0 грн. | 10,17 | 0,693 | $733,53 | $2 934,10 |
| 123 | 5 000,0 грн. | 10,25 | 0,693 | $739,54 | $2 958,15 |
| 124 | 5 000,0 грн. | 10,33 | 0,693 | $745,55 | $2 982,20 |
| 125 | 5 000,0 грн. | 10,42 | 0,693 | $751,56 | $3 006,25 |
| 126 | 5 000,0 грн. | 10,50 | 0,693 | $757,58 | $3 030,30 |
| 127 | 5 000,0 грн. | 10,58 | 0,693 | $763,59 | $3 054,35 |
| 128 | 5 000,0 грн. | 10,67 | 0,693 | $769,60 | $3 078,40 |
| 129 | 5 000,0 грн. | 10,75 | 0,693 | $775,61 | $3 102,45 |
| 130 | 5 000,0 грн. | 10,83 | 0,693 | $781,63 | $3 126,50 |
| 131 | 5 000,0 грн. | 10,92 | 0,693 | $787,64 | $3 150,55 |
| 132 | 5 000,0 грн. | 11,00 | 0,693 | $793,65 | $3 174,60 |
| 133 | 5 000,0 грн. | 11,08 | 0,693 | $799,66 | $3 198,65 |
| 134 | 5 000,0 грн. | 11,17 | 0,693 | $805,68 | $3 222,70 |
| 135 | 5 000,0 грн. | 11,25 | 0,693 | $811,69 | $3 246,75 |
| 136 | 5 000,0 грн. | 11,33 | 0,693 | $817,70 | $3 270,80 |
| 137 | 5 000,0 грн. | 11,42 | 0,693 | $823,71 | $3 294,85 |
| 138 | 5 000,0 грн. | 11,50 | 0,693 | $829,73 | $3 318,90 |
| 139 | 5 000,0 грн. | 11,58 | 0,693 | $835,74 | $3 342,95 |
| 140 | 5 000,0 грн. | 11,67 | 0,693 | $841,75 | $3 367,00 |
| 141 | 5 000,0 грн. | 11,75 | 0,693 | $847,76 | $3 391,05 |
| 142 | 5 000,0 грн. | 11,83 | 0,693 | $853,78 | $3 415,10 |
| 143 | 5 000,0 грн. | 11,92 | 0,693 | $859,79 | $3 439,15 |
| 144 | 5 000,0 грн. | 12,00 | 0,693 | $865,80 | $3 463,20 |
| 145 | 5 000,0 грн. | 12,08 | 0,693 | $871,81 | $3 487,25 |
| 146 | 5 000,0 грн. | 12,17 | 0,693 | $877,83 | $3 511,30 |
| 147 | 5 000,0 грн. | 12,25 | 0,693 | $883,84 | $3 535,35 |
| 148 | 5 000,0 грн. | 12,33 | 0,693 | $889,85 | $3 559,40 |
| 149 | 5 000,0 грн. | 12,42 | 0,693 | $895,86 | $3 583,45 |
| 150 | 5 000,0 грн. | 12,50 | 0,693 | $901,88 | $3 607,50 |
| 151 | 5 000,0 грн. | 12,58 | 0,693 | $907,89 | $3 631,55 |
| 152 | 5 000,0 грн. | 12,67 | 0,693 | $913,90 | $3 655,60 |
| 153 | 5 000,0 грн. | 12,75 | 0,693 | $919,91 | $3 679,65 |
| 154 | 5 000,0 грн. | 12,83 | 0,693 | $925,93 | $3 703,70 |
| 155 | 5 000,0 грн. | 12,92 | 0,693 | $931,94 | $3 727,75 |
| 156 | 5 000,0 грн. | 13,00 | 0,693 | $937,95 | $3 751,80 |
| 157 | 5 000,0 грн. | 13,08 | 0,693 | $943,96 | $3 775,85 |
| 158 | 5 000,0 грн. | 13,17 | 0,693 | $949,98 | $3 799,90 |
| 159 | 5 000,0 грн. | 13,25 | 0,693 | $955,99 | $3 823,95 |
| 160 | 5 000,0 грн. | 13,33 | 0,693 | $962,00 | $3 848,00 |
| 161 | 5 000,0 грн. | 13,42 | 0,693 | $968,01 | $3 872,05 |
| 162 | 5 000,0 грн. | 13,50 | 0,693 | $974,03 | $3 896,10 |
| 163 | 5 000,0 грн. | 13,58 | 0,693 | $980,04 | $3 920,15 |
| 164 | 5 000,0 грн. | 13,67 | 0,693 | $986,05 | $3 944,20 |
| 165 | 5 000,0 грн. | 13,75 | 0,693 | $992,06 | $3 968,25 |
| 166 | 5 000,0 грн. | 13,83 | 0,693 | $998,08 | $3 992,30 |
| 167 | 5 000,0 грн. | 13,92 | 0,693 | $1 004,09 | $4 016,35 |
| 168 | 5 000,0 грн. | 14,00 | 0,693 | $1 010,10 | $4 040,40 |
| 169 | 5 000,0 грн. | 14,08 | 0,693 | $1 016,11 | $4 064,45 |
| 170 | 5 000,0 грн. | 14,17 | 0,693 | $1 022,13 | $4 088,50 |
| 171 | 5 000,0 грн. | 14,25 | 0,693 | $1 028,14 | $4 112,55 |
| 172 | 5 000,0 грн. | 14,33 | 0,693 | $1 034,15 | $4 136,60 |
| 173 | 5 000,0 грн. | 14,42 | 0,693 | $1 040,16 | $4 160,65 |
| 174 | 5 000,0 грн. | 14,50 | 0,693 | $1 046,18 | $4 184,70 |
| 175 | 5 000,0 грн. | 14,58 | 0,693 | $1 052,19 | $4 208,75 |
| 176 | 5 000,0 грн. | 14,67 | 0,693 | $1 058,20 | $4 232,80 |
| 177 | 5 000,0 грн. | 14,75 | 0,693 | $1 064,21 | $4 256,85 |
| 178 | 5 000,0 грн. | 14,83 | 0,693 | $1 070,23 | $4 280,90 |
| 179 | 5 000,0 грн. | 14,92 | 0,693 | $1 076,24 | $4 304,95 |
| 180 | 5 000,0 грн. | 15,00 | 0,693 | $1 082,25 | $4 329,00 |
| 181 | 5 000,0 грн. | 15,08 | 0,693 | $1 088,26 | $4 353,05 |
| 182 | 5 000,0 грн. | 15,17 | 0,693 | $1 094,28 | $4 377,10 |
| 183 | 5 000,0 грн. | 15,25 | 0,693 | $1 100,29 | $4 401,15 |
| 184 | 5 000,0 грн. | 15,33 | 0,693 | $1 106,30 | $4 425,20 |
| 185 | 5 000,0 грн. | 15,42 | 0,693 | $1 112,31 | $4 449,25 |
| 186 | 5 000,0 грн. | 15,50 | 0,693 | $1 118,33 | $4 473,30 |
| 187 | 5 000,0 грн. | 15,58 | 0,693 | $1 124,34 | $4 497,35 |
| 188 | 5 000,0 грн. | 15,67 | 0,693 | $1 130,35 | $4 521,40 |
| 189 | 5 000,0 грн. | 15,75 | 0,693 | $1 136,36 | $4 545,45 |
| 190 | 5 000,0 грн. | 15,83 | 0,693 | $1 142,38 | $4 569,50 |
| 191 | 5 000,0 грн. | 15,92 | 0,693 | $1 148,39 | $4 593,55 |
| 192 | 5 000,0 грн. | 16,00 | 0,693 | $1 154,40 | $4 617,60 |
| 193 | 5 000,0 грн. | 16,08 | 0,693 | $1 160,41 | $4 641,65 |
| 194 | 5 000,0 грн. | 16,17 | 0,693 | $1 166,43 | $4 665,70 |
| 195 | 5 000,0 грн. | 16,25 | 0,693 | $1 172,44 | $4 689,75 |
| 196 | 5 000,0 грн. | 16,33 | 0,693 | $1 178,45 | $4 713,80 |
| 197 | 5 000,0 грн. | 16,42 | 0,693 | $1 184,46 | $4 737,85 |
| 198 | 5 000,0 грн. | 16,50 | 0,693 | $1 190,48 | $4 761,90 |
| 199 | 5 000,0 грн. | 16,58 | 0,693 | $1 196,49 | $4 785,95 |
| 200 | 5 000,0 грн. | 16,67 | 0,693 | $1 202,50 | $4 810,00 |
| 201 | 5 000,0 грн. | 16,75 | 0,693 | $1 208,51 | $4 834,05 |
| 202 | 5 000,0 грн. | 16,83 | 0,693 | $1 214,53 | $4 858,10 |
| 203 | 5 000,0 грн. | 16,92 | 0,693 | $1 220,54 | $4 882,15 |
| 204 | 5 000,0 грн. | 17,00 | 0,693 | $1 226,55 | $4 906,20 |
| 205 | 5 000,0 грн. | 17,08 | 0,693 | $1 232,56 | $4 930,25 |
| 206 | 5 000,0 грн. | 17,17 | 0,693 | $1 238,58 | $4 954,30 |
| 207 | 5 000,0 грн. | 17,25 | 0,693 | $1 244,59 | $4 978,35 |
| 208 | 5 000,0 грн. | 17,33 | 0,693 | $1 250,60 | $5 002,41 |
| 209 | 5 000,0 грн. | 17,42 | 0,693 | $1 256,61 | $5 026,46 |
| 210 | 5 000,0 грн. | 17,50 | 0,693 | $1 262,63 | $5 050,51 |
| 211 | 5 000,0 грн. | 17,58 | 0,693 | $1 268,64 | $5 074,56 |
| 212 | 5 000,0 грн. | 17,67 | 0,693 | $1 274,65 | $5 098,61 |
| 213 | 5 000,0 грн. | 17,75 | 0,693 | $1 280,66 | $5 122,66 |
| 214 | 5 000,0 грн. | 17,83 | 0,693 | $1 286,68 | $5 146,71 |
| 215 | 5 000,0 грн. | 17,92 | 0,693 | $1 292,69 | $5 170,76 |
| 216 | 5 000,0 грн. | 18,00 | 0,693 | $1 298,70 | $5 194,81 |
| 217 | 5 000,0 грн. | 18,08 | 0,693 | $1 304,71 | $5 218,86 |
| 218 | 5 000,0 грн. | 18,17 | 0,693 | $1 310,73 | $5 242,91 |
| 219 | 5 000,0 грн. | 18,25 | 0,693 | $1 316,74 | $5 266,96 |
| 220 | 5 000,0 грн. | 18,33 | 0,693 | $1 322,75 | $5 291,01 |
| 221 | 5 000,0 грн. | 18,42 | 0,693 | $1 328,76 | $5 315,06 |
| 222 | 5 000,0 грн. | 18,50 | 0,693 | $1 334,78 | $5 339,11 |
| 223 | 5 000,0 грн. | 18,58 | 0,693 | $1 340,79 | $5 363,16 |
| 224 | 5 000,0 грн. | 18,67 | 0,693 | $1 346,80 | $5 387,21 |
| 225 | 5 000,0 грн. | 18,75 | 0,693 | $1 352,81 | $5 411,26 |
| 226 | 5 000,0 грн. | 18,83 | 0,693 | $1 358,83 | $5 435,31 |
| 227 | 5 000,0 грн. | 18,92 | 0,693 | $1 364,84 | $5 459,36 |
| 228 | 5 000,0 грн. | 19,00 | 0,693 | $1 370,85 | $5 483,41 |
| 229 | 5 000,0 грн. | 19,08 | 0,693 | $1 376,86 | $5 507,46 |
| 230 | 5 000,0 грн. | 19,17 | 0,693 | $1 382,88 | $5 531,51 |
| 231 | 5 000,0 грн. | 19,25 | 0,693 | $1 388,89 | $5 555,56 |
| 232 | 5 000,0 грн. | 19,33 | 0,693 | $1 394,90 | $5 579,61 |
| 233 | 5 000,0 грн. | 19,42 | 0,693 | $1 400,91 | $5 603,66 |
| 234 | 5 000,0 грн. | 19,50 | 0,693 | $1 406,93 | $5 627,71 |
| 235 | 5 000,0 грн. | 19,58 | 0,693 | $1 412,94 | $5 651,76 |
| 236 | 5 000,0 грн. | 19,67 | 0,693 | $1 418,95 | $5 675,81 |
| 237 | 5 000,0 грн. | 19,75 | 0,693 | $1 424,96 | $5 699,86 |
| 238 | 5 000,0 грн. | 19,83 | 0,693 | $1 430,98 | $5 723,91 |
| 239 | 5 000,0 грн. | 19,92 | 0,693 | $1 436,99 | $5 747,96 |
| 240 | 5 000,0 грн. | 20,00 | 0,693 | $1 443,00 | $5 772,01 |
