Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Додаток Г. Показники деяких банків

Трикозенко О. Г., Брітченко І. Г.

ВАТ "Райфайзен банк Аваль"
Роки Міжбанківські кредити (млн. грн.) Кредити фізичних осіб (млн. грн.) Цінні папери (млн. грн.) Депозити фізичних осіб (млн. грн.)
2000 40,63 0,00 0,00 533,31
2001 22,22 0,00 0,01 1147,973
2002 55,39 0,00 0,01 2283,163
2003 17,05 107,76 20,20 4291,013
2004 10,34 447,60 128,54 5021,313
2005 97,74 1691,81 226,21 9165,813
2006 641,24 10532,35 466,48 11503,121
2007 961,9 18325,16 1263,69 15910,422
2008 1838,34 17727,79 1209,92 18042,082
2009  459,37  23218,92  2973,44  17814,688
АБ "Укргазбанк"
2000 18,38 0,00 10,47 17,986
2001 7,71 0,00 10,49 52,427
2002 60,69 0,00 3,16 145,342
2003 85,41 83,65 10,47 376,697
2004 119,23 109,82 50,73 550,939
2005 373,26 145,72 215,21 1048,754
2006 946,74 591,27 470,76 1722,974
2007 2906,9 1421,74 494,05 3068,905
2008 2729,7 3657,31 699,03 5481,644
2009  984,07  2939,98  1366,08  3152,374
Індустріально Експортний Банк – АТ "Індекс Банк"
2000 23,58 0,00 3,87 17,142
2001 18,28 0,00 12,73 58,681
2002 20,75 0,00 18,55 180,051
2003 78,6 86,90 39,66 346,589
2004 88,08 99,64 43,72 553,607
2005 241,26 216,81 98,33 1194,943
2006 32,11 472,71 33,5 1420,82
2007 615,07 839,58 282,14 1146,155
2008 302,21 2239,15 18,06 1568,656
2009  90,63  1917,95 127,09  1486,518 
ВАТ КБ "СоцКом Банк"
2000 0,00 0,00 0,00 0,00
2001 0,00 0,00 0,00 0,00
2002 0,00 0,00 0,00 0,00
2003 0,00 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00 0,00
2005 5,05 19,02 6,01 22,023
2006 0,00 43,18 6,15 50,41
2007 22,1 96,29 7,74 204,11
2008 30,05 224,30 8,33 315,624
2009 0,00  199,03  0,00  251,920