Д. Активи та зобов’язання станом на 01.10.2007 р. за даними Асоціації українських банків
Момот О. М., Брітченко І. Г.
(млн грн)
| № п/п | Банк | Активи | Питома вага (%)** | Балансовий капітал | Зобов’я-зання |
| ВСЬОГО | 473645,70 | 100,00 | 53984,99 | 419660,70 | |
| 1 | ПРИВАТБАНК | 43013,38 | 9,081 | 4411,90 | 38601,48 |
| 2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 41366,76 | 8,734 | 3648,93 | 37717,82 |
| 3 | УКРСИББАНК | 32744,92 | 6,913 | 2940,33 | 29804,59 |
| 4 | УКРСОЦБАНК | 27209,02 | 5,745 | 2821,27 | 24387,75 |
| 5 | УКРЕКСIМБАНК | 25969,34 | 5,483 | 2177,28 | 23792,06 |
| 6 | НАДРА | 17163,19 | 3,624 | 1657,99 | 15505,21 |
| 7 | ОЩАДБАНК | 17071,87 | 3,604 | 1964,61 | 15107,26 |
| 8 | ОТП БАНК | 14988,89 | 3,165 | 1227,42 | 13761,47 |
| 9 | АЛЬФА-БАНК | 13307,12 | 2,810 | 1523,21 | 11783,91 |
| 10 | ПУМБ | 11523,96 | 2,433 | 1435,55 | 10088,41 |
| 11 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 11502,49 | 2,429 | 960,86 | 10541,63 |
| 12 | ФОРУМ | 11489,39 | 2,426 | 1304,49 | 10184,90 |
| 13 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 9966,09 | 2,104 | 891,60 | 9074,48 |
| 14 | УКРПРОМБАНК | 9665,70 | 2,041 | 1099,17 | 8566,53 |
| 15 | УКРГАЗБАНК | 8759,14 | 1,849 | 635,45 | 8123,68 |
| 16 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 8672,92 | 1,831 | 1169,43 | 7503,49 |
| 17 | РОДОВIД БАНК | 7344,82 | 1,551 | 1109,48 | 6235,33 |
| 18 | ПIВДЕННИЙ* | 6891,11 | 1,455 | 687,68 | 6203,42 |
| 19 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 6602,74 | 1,394 | 575,62 | 6027,12 |
| 20 | ВТБ БАНК | 6175,71 | 1,304 | 484,18 | 5691,53 |
| 21 | ВіЕйБі БАНК | 5898,02 | 1,245 | 646,74 | 5251,27 |
| 22 | ПРАВЕКС-БАНК* | 5709,13 | 1,205 | 687,25 | 5021,88 |
| 23 | УНIКРЕДИТ БАНК | 4955,45 | 1,046 | 788,87 | 4166,58 |
| 24 | ЕРСТЕ БАНК* | 4725,85 | 0,998 | 307,20 | 4418,65 |
| 25 | ДОНГОРБАНК | 4714,63 | 0,995 | 497,27 | 4217,36 |
| 26 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 4453,94 | 0,940 | 1239,11 | 3214,82 |
| 27 | ХРЕЩАТИК | 4282,71 | 0,904 | 664,45 | 3618,26 |
| 28 | КРЕДОБАНК | 4118,03 | 0,869 | 440,28 | 3677,75 |
| 29 | IНДУСТРIАЛБАНК | 3922,64 | 0,828 | 450,02 | 3472,62 |
| 30 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 3658,97 | 0,773 | 568,61 | 3090,36 |
| 31 | IМЕКС-БАНК | 3520,06 | 0,743 | 381,17 | 3138,89 |
| 32 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 2874,30 | 0,607 | 347,77 | 2526,53 |
| 33 | ТАС-IНВЕСТБАНК | 2834,35 | 0,598 | 287,02 | 2547,34 |
| 34 | IНДЕКС-БАНК | 2662,50 | 0,562 | 408,54 | 2253,95 |
| 35 | КИЇВ | 2481,37 | 0,524 | 230,62 | 2250,75 |
| 36 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 2435,83 | 0,514 | 258,41 | 2177,42 |
| 37 | ДЕЛЬТА | 2233,11 | 0,471 | 364,42 | 1868,69 |
| 38 | ЕКСПРЕС-БАНК | 2173,92 | 0,459 | 307,17 | 1866,75 |
| 39 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 2164,92 | 0,457 | 200,86 | 1964,06 |
| 40 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА)* | 2102,61 | 0,444 | 315,75 | 1786,86 |
| 41 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 2038,97 | 0,430 | 395,44 | 1643,53 |
| 42 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 1858,31 | 0,392 | 84,44 | 1773,87 |
| 43 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 1817,83 | 0,384 | 439,00 | 1378,83 |
| 44 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 1795,08 | 0,379 | 99,36 | 1695,71 |
| 45 | МЕГАБАНК | 1716,52 | 0,362 | 319,37 | 1397,15 |
| 46 | АКТИВ-БАНК | 1683,39 | 0,355 | 375,95 | 1307,44 |
| 47 | БАНК НРБ | 1622,33 | 0,343 | 133,13 | 1489,20 |
| 48 | УКРIНБАНК | 1429,62 | 0,302 | 430,87 | 998,75 |
| 49 | МОРСЬКИЙ ТРАНС-ПОРТНИЙ БАНК | 1295,09 | 0,273 | 141,38 | 1153,71 |
| 50 | АГРОБАНК* | 1288,48 | 0,272 | 317,24 | 971,23 |
| 51 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 1251,48 | 0,264 | 160,39 | 1091,09 |
| 52 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 1251,06 | 0,264 | 121,07 | 1129,99 |
| 53 | СЕБ-БАНК | 1181,51 | 0,249 | 183,44 | 998,07 |
| 54 | УБРП | 1177,48 | 0,249 | 157,75 | 1019,73 |
| 55 | ТАВРIКА | 1102,00 | 0,233 | 108,71 | 993,30 |
| 56 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 1100,17 | 0,232 | 139,57 | 960,60 |
| 57 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 1090,22 | 0,230 | 205,61 | 884,61 |
| 58 | ТРАНСБАНК | 1081,77 | 0,228 | 81,16 | 1000,62 |
| 59 | ДIАМАНТБАНК* | 1070,09 | 0,226 | 139,02 | 931,07 |
| 60 | ЕКСПОБАНК* | 1065,31 | 0,225 | 171,97 | 893,33 |
| 61 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 1052,95 | 0,222 | 108,83 | 944,12 |
| 62 | АРКАДА | 1041,83 | 0,220 | 201,63 | 840,20 |
| 63 | БМ БАНК* | 1031,10 | 0,218 | 167,80 | 863,30 |
| 64 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 983,88 | 0,208 | 132,37 | 851,51 |
| 65 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 959,51 | 0,203 | 80,96 | 878,55 |
| 66 | СКБ ДНIСТЕР | 910,01 | 0,192 | 78,60 | 831,41 |
| 67 | БАЗИС | 851,87 | 0,180 | 87,12 | 764,75 |
| 68 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 827,29 | 0,175 | 76,87 | 750,42 |
| 69 | МIСТО-БАНК* | 819,66 | 0,173 | 85,67 | 733,98 |
| 70 | МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК | 810,92 | 0,171 | 93,37 | 717,55 |
| 71 | АВТОЗАЗБАНК | 808,78 | 0,171 | 107,95 | 700,82 |
| 72 | БТА БАНК | 763,07 | 0,161 | 62,75 | 700,32 |
| 73 | НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ | 762,39 | 0,161 | 55,87 | 706,52 |
| 74 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 750,36 | 0,158 | 78,94 | 671,42 |
| 75 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 747,83 | 0,158 | 207,25 | 540,58 |
| 76 | ДЕМАРК | 741,79 | 0,157 | 129,44 | 612,34 |
| 77 | ЕНЕРГОБАНК | 741,24 | 0,156 | 92,36 | 648,88 |
| 78 | КАПIТАЛ | 737,49 | 0,156 | 64,43 | 673,06 |
| 79 | ЄБРЗ | 734,75 | 0,155 | 109,79 | 624,96 |
| 80 | IНПРОМБАНК | 733,60 | 0,155 | 99,77 | 633,83 |
| 81 | ПОЛТАВА-БАНК | 733,59 | 0,155 | 125,10 | 608,50 |
| 82 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 722,43 | 0,153 | 57,80 | 664,63 |
| 83 | МЕРКУРIЙ | 716,09 | 0,151 | 70,37 | 645,72 |
| 84 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 699,66 | 0,148 | 77,76 | 621,91 |
| 85 | СИНТЕЗ* | 672,12 | 0,142 | 89,52 | 582,60 |
| 86 | ДАНIЕЛЬ | 667,71 | 0,141 | 78,90 | 588,82 |
| 87 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 644,80 | 0,136 | 64,26 | 580,54 |
| 88 | БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ* | 644,79 | 0,136 | 144,69 | 500,10 |
| 89 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ* | 617,57 | 0,130 | 164,11 | 453,47 |
| 90 | ПIВДЕНКОМБАНК | 616,87 | 0,130 | 123,70 | 493,17 |
| 91 | МЕТАЛУРГ | 542,45 | 0,115 | 99,30 | 443,16 |
| 92 | АРМА | 516,09 | 0,109 | 83,90 | 432,19 |
| 93 | УКРБIЗНЕСБАНК | 507,85 | 0,107 | 70,38 | 437,47 |
| 94 | КАМБIО | 487,79 | 0,103 | 60,27 | 427,52 |
| 95 | АРТЕМ-БАНК* | 476,35 | 0,101 | 76,21 | 400,14 |
| 96 | ФIНБАНК | 463,00 | 0,098 | 100,58 | 362,42 |
| 97 | АВТОКРАЗБАНК | 462,81 | 0,098 | 68,47 | 394,34 |
| 98 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 456,81 | 0,096 | 150,54 | 306,26 |
| 99 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 456,04 | 0,096 | 113,47 | 342,57 |
| 100 | ФIНЕКСБАНК | 450,61 | 0,095 | 46,62 | 403,99 |
| 101 | СТОЛИЦЯ | 448,63 | 0,095 | 91,10 | 357,53 |
| 102 | СОЦКОМБАНК* | 448,35 | 0,095 | 77,93 | 370,43 |
| 103 | IНТЕГРАЛ | 444,31 | 0,094 | 91,12 | 353,19 |
| 104 | НОВИЙ* | 431,41 | 0,091 | 62,62 | 368,79 |
| 105 | УКРКОМУHБАHК* | 396,86 | 0,084 | 60,28 | 336,58 |
| 106 | ФОРТУНА-БАНК | 390,28 | 0,082 | 97,27 | 293,02 |
| 107 | АГРОКОМБАНК | 385,01 | 0,081 | 65,44 | 319,57 |
| 108 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 380,27 | 0,080 | 57,85 | 322,42 |
| 109 | УКРГАЗПРОМБАHК | 372,32 | 0,079 | 111,06 | 261,25 |
| 110 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 367,99 | 0,078 | 55,09 | 312,90 |
| 111 | ЛЕГБАНК | 364,21 | 0,077 | 62,53 | 301,67 |
| 112 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 363,24 | 0,077 | 72,50 | 290,75 |
| 113 | ЛЬВIВ | 362,81 | 0,077 | 126,98 | 235,84 |
| 114 | ПРИКАРПАТТЯ | 352,71 | 0,074 | 38,72 | 313,99 |
| 115 | КОНТРАКТ | 348,62 | 0,074 | 59,84 | 288,78 |
| 116 | ОДЕСА БАНК | 337,56 | 0,071 | 94,17 | 243,39 |
| 117 | ГРАНТ | 326,43 | 0,069 | 66,13 | 260,30 |
| 118 | УФГ* | 321,99 | 0,068 | 63,32 | 258,67 |
| 119 | ПОРТО-ФРАНКО | 321,05 | 0,068 | 57,95 | 263,09 |
| 120 | ЄБРФ | 311,83 | 0,066 | 185,54 | 126,28 |
| 121 | ФIНРОСТБАНК* | 307,91 | 0,065 | 52,12 | 255,79 |
| 122 | ПРИЧОРНОМОР’Я | 289,13 | 0,061 | 107,55 | 181,58 |
| 123 | КООПIНВЕСТБАНК* | 282,30 | 0,060 | 75,35 | 206,95 |
| 124 | ЮНЕКС | 281,74 | 0,059 | 62,38 | 219,37 |
| 125 | IНТЕРБАНК | 276,18 | 0,058 | 61,53 | 214,65 |
| 126 | ТАС-БIЗНЕСБАНК | 273,13 | 0,058 | 89,26 | 183,87 |
| 127 | ТК-КРЕДИТ | 273,03 | 0,058 | 42,50 | 230,52 |
| 128 | ПОЛIКОМБАНК | 256,43 | 0,054 | 94,32 | 162,11 |
| 129 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 254,60 | 0,054 | 47,56 | 207,04 |
| 130 | ЄВРОГАЗБАНК | 231,89 | 0,049 | 74,54 | 157,35 |
| 131 | РЕАЛ-БАНК | 231,25 | 0,049 | 79,18 | 152,07 |
| 132 | IНВЕСТБАНК | 229,71 | 0,048 | 37,67 | 192,04 |
| 133 | МОРСЬКИЙ | 222,46 | 0,047 | 51,10 | 171,36 |
| 134 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 221,08 | 0,047 | 56,75 | 164,33 |
| 135 | РЕГIОН-БАНК | 198,11 | 0,042 | 48,68 | 149,42 |
| 136 | IКАР-БАНК | 196,69 | 0,042 | 64,44 | 132,25 |
| 137 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 194,57 | 0,041 | 53,99 | 140,58 |
| 138 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 194,02 | 0,041 | 48,70 | 145,31 |
| 139 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 188,67 | 0,040 | 48,04 | 140,63 |
| 140 | УКООПСПIЛКА* | 170,79 | 0,036 | 69,29 | 101,50 |
| 141 | ЕрДе БАНК | 169,29 | 0,036 | 66,83 | 102,46 |
| 142 | СИГМАБАНК* | 162,46 | 0,034 | 68,45 | 94,01 |
| 143 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 153,78 | 0,032 | 64,15 | 89,63 |
| 144 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 152,67 | 0,032 | 60,28 | 92,39 |
| 145 | TMM-БАНК* | 143,23 | 0,030 | 42,05 | 101,18 |
| 146 | УНІКОМБАНК | 141,71 | 0,030 | 63,26 | 78,45 |
| 147 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 137,38 | 0,029 | 38,79 | 98,60 |
| 148 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 133,22 | 0,028 | 95,66 | 37,57 |
| 149 | СТОЛИЧНИЙ | 109,94 | 0,023 | 58,68 | 51,26 |
| 150 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 93,25 | 0,020 | 37,79 | 55,46 |
| 151 | БАНК ВЕЛЕС | 87,69 | 0,019 | 56,34 | 31,35 |
| 152 | БАНК БОГУСЛАВ* | 73,59 | 0,016 | 40,39 | 33,20 |
| 153 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* | 73,02 | 0,015 | 35,67 | 37,35 |
| 154 | РАДАБАНК | 69,51 | 0,015 | 37,11 | 32,40 |
| 155 | КЛАСИК | 62,05 | 0,013 | 46,57 | 15,47 |
* Банки – не члени АУБ
