И. Зведений бюджет України у 1992–2006 роках
Момот О. М., Брітченко І. Г.
(за даними Державного Казначейства України)
Доходи | Видатки | Дефіцит (–) / профіцит (+) | Доходи | Видатки | Дефіцит (–) / профіцит (+) | |
млрд крб | у відсотках до ВВП | |||||
1992 | 1227,5 | 1919,7 | –692,2 | 24,4 | 38,1 | –13,7 |
1993 | 49621,8 | 57248,7 | –7626,9 | 33,5 | 38,6 | –5,1 |
1994 | 523092,6 | 630647,0 | –107554,4 | 43,5 | 52,4 | –8,9 |
Млрд грн | ||||||
1995 | 20,7 | 24,3 | –3,6 | 38,0 | 44,6 | –6,6 |
1996 | 30,2 | 34,2 | –4,0 | 37,0 | 41,9 | –4,9 |
1997 | 28,1 | 34,3 | –6,2 | 30,1 | 36,7 | –6,6 |
1998 | 28,9 | 31,2 | –2,3 | 28,2 | 30,4 | –2,2 |
1999 | 32,9 | 34,8 | –1,9 | 25,2 | 26,7 | –1,5 |
2000 | 49,1 | 48,1 | 1,0 | 28,9 | 28,3 | 0,6 |
2001 | 54,9 | 55,5 | –0,6 | 26,9 | 27,2 | –0,3 |
2002 | 61,9 | 60,3 | 1,6 | 27,4 | 26,7 | 0,7 |
2003 | 75,3 | 75,8 | –0,5 | 28,2 | 28,4 | –0,2 |
2004 | 91,5 | 102,51) | –11,0 | 26,5 | 29,71) | –3,2 |
2005 | 134,2 | 142,01) | –7,8 | 30,4 | 32,21) | –1,8 |
20062) | 171,8 | 175,51) | –3,7 | 31,9 | 32,61) | –0,7 |
1) Включаючи кредитування з вирахуванням погашення.
2) Попередні дані