Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Е. Грошова масса за даними Національного банка України

Момот О. М., Брітченко І. Г.

(на кінець періоду, млн грн)

Період M0 M1 M2 M3**
1991* 0.3 1.7 2.4
1992 5 21 25
1993 128 334 482
1994 793 1 860 3 216
1995 2 623 4 682 6 846 6 930
1996 4 041 6 315 9 023 9 364
1997 6 132 9 050 12 448 12 541
1998 7 158 10 331 15 432 15 705
1999 9 583 14 094 21 714 22 070
2000 12 799 20 762 31 544 32 252
2001 19 465 29 796 45 186 45 755
2002 26 434 40 281 64 321 64 870
2003 33 119 51 541 94 855 95 043
2004 42 345 67 090 125 483 125 801
2005 60 231 98 573 193 145 194 071
2006 74 984 123 276 259 413 261 063

* Розрахунки МВФ;

** до 1998 р. М3 = М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків.