казенного селения Семлека…
Пивовар А. В., Ковтун М. В.
| Імена та прізвища осіб за роками згадок | 17 80 | 17 81 | 17 82 | 17 83 | 17 84 | 17 85 | 17 86 | 17 87 | 17 88 | 17 89 | 17 90 | 17 91 | 17 92 | 17 93 | 17 94 | 17 95 | 17 96 | 17 97 | 17 98 | 17 99 | 18 00 | 18 01 | 18 02 | 18 03 | 18 04 | 18 05 | 18 06 | 18 07 | 18 08 | 18 09 | 18 10 | 18 11 | 18 12 |
казенного селения Семлека Гаврииловской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Симеон Зеленский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с |
| Степан Винецкий | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||
| Матфей Зеленский | д | д | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||
| Иона Пухальский | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимофей Лабинский | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьей слободы Белведерь |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стефан Кузьминский | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Живановки Михайловской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Лаленко | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Антоний Михайловский | с | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ияков Мизецкий | с | с | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Самборский | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Онуфрий Федоров | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | |||||||||||||||||||||||
| Никифор Павловский | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власий Орловский | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Ивановки Цареконстантиновской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Емчицкий | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ефрем Ольховский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||
| Симеон Конта | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Левицкий | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорофей Гуляницкий | с | с | с | с | с | с | с | с | + | с | с | с | с | с | с | + | |||||||||||||||||
| Мартин Дибовский | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лукиян Бартковский | п | п | п | п | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||
| Ияков Юрченков | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Дорошенко | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Гуляницкий | п | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Липняжки Успенской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Улевич | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||
| Нестор Дмитриев | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Улевич | с | с | с | с | с | с | + | с | с | с | с | с | + | ||||||||||||||||||||
| Симеон Маломужев | с | с | с | с | с | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Елисей Ковалевский | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давид Улевич | д | д | д | д | д | д | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||
| Григорий Никифоров | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||
| Даниил Исаков | п | п | д | д | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||
| Матвей Маслюков | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Михаил Показка | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Тимофеевки Покровской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Логгин Бардуевский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||
| Дорофей Гуляницкий | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Качановский | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||
| Феодор Лозян | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иона Пухальский | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Михаил Головецкий | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||
| Федосий Величков | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ияков Кончаковский | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
