помещичьей слободы Хмелевой…
Пивовар А. В., Ковтун М. В.
| Імена та прізвища осіб за роками згадок | 17 80 | 17 81 | 17 82 | 17 83 | 17 84 | 17 85 | 17 86 | 17 87 | 17 88 | 17 89 | 17 90 | 17 91 | 17 92 | 17 93 | 17 94 | 17 95 | 17 96 | 17 97 | 17 98 | 17 99 | 18 00 | 18 01 | 18 02 | 18 03 | 18 04 | 18 05 | 18 06 | 18 07 | 18 08 | 18 09 | 18 10 | 18 11 | 18 12 |
помещичьей слободы Хмелевой Рождествобогородицкого храма-часовни |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимофтей Мизякевич | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||
помещичьего села Хмелевого Александроневской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимофей Мизякевич | с | с | с | с | с | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Иоаким Мизякевич | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иосиф Маломужев | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андрей Руденков | с | с | с | с | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стефан Андреев | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Симеон Плуговский | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Леонтий Шеларь | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Янополя Рождествобогородицкой церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Симеон Плуговский | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Янополя Успенской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Симеон Плуговский | с | с | с | + | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||
| Василий Кривошеев | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Петроострова Преображенской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Федоров (Квитницкий) | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | + | + | с | + | с | ||||||||||||||||
| Тимофей Федоров (Квитницкий) | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||
| Онуфрий Федоров | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||
| Никита Онищенко | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Карлашевич | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||||||||
| Иван Тимофеев | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Пономарев | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Федоров | д | д | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||
| Емельян Задерацкий | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иван Кожухарев | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Якимовки Иоакимоанновской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савва Симоновский | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Зложинский | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Симеон Конта | с | с | + | с | с | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Тимофтей Миронов | ц | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Феодор Янкович | с | с | с | с | с | с | с | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Григорий Федоров | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игнатий Бужиницкий | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||
| Михайло Кропивницкий | д | д | д | д | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||
помещичьей слободы Мацковой |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матвей Забоенко | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Забоев | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Копанок Цареконстантиновской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Зложинский | с | с | с | с | с | с | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Маноил Величков | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Федоров | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимофей Квитницкий | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Дрижевский | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||
| Андрей Костецкий | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карп Запольский | с | с | с | с | + | с | с | ||||||||||||||||||||||||||
| Стефан Драгожинский | с | с | с | с | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Карлашевич | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||
