казенного селения Терновки…
Пивовар А. В., Ковтун М. В.
Імена та прізвища осіб за роками згадок | 17 80 | 17 81 | 17 82 | 17 83 | 17 84 | 17 85 | 17 86 | 17 87 | 17 88 | 17 89 | 17 90 | 17 91 | 17 92 | 17 93 | 17 94 | 17 95 | 17 96 | 17 97 | 17 98 | 17 99 | 18 00 | 18 01 | 18 02 | 18 03 | 18 04 | 18 05 | 18 06 | 18 07 | 18 08 | 18 09 | 18 10 | 18 11 | 18 12 |
казенного селения Терновки Николаевской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Адам Божовский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | |||||||
Алексей Маркович | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Елисей Левицкий | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Павел Машкевич | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фома Божовский | п | п | п | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||
Наум Божовский | д | д | д | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||
Андриан Пивоваров | с | с | + | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||
Матвей Кринцов | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||
Семен Дмитриев | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Архангельска Михайловской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Феодор Садоцкий | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||
Степан Гордиев | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Иоанн Садоцкий | д | с | с | с | с | с | с | с | с | с | п | п | |||||||||||||||||||||
Григорий Зиновиев | с | + | + | с | с | с | с | с | с | + | |||||||||||||||||||||||
Иоанн Кущинский | д | д | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
Николай Вышатицкий | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Федор Янкович | с | с | с | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Михайло Крячковский | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
Андрей Красноставский | с | с | с | с | с | c | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||
Илия Горицын | с | с | c | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||
Наум Божовский | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Феодор Загоренский | п | п | п | п | п | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||
Степан Палионков | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Моисей Горицин | д | д | д | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||
Симеон Бущинский | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
Никифор Павловский | п | п | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||
Иван Кильчевский | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Лысой Горы Покровской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Петр Зубрицкий | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Констанстин Вахневич | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Федор Лабинский | с | с | с | с | с | с | с | с | + | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||
Софроний Султанов | п | п | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||
Иоанн Зубрицкий | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||
Стефан Лабинский | д | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||
Тимофей Лабинский | п | п | п | п | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||
Дионисий Вахницкий | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||
Михаил Михайлюков | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
Василий Топачиев | п | п | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||
Лукьян Улашиновский | п | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
Роман Зубрицкий | п | п |