д.Тонконоговка
Пивовар А.В.
сотни Цибулевской |
дворов | хат | семей | |
221 |
деревни Тонконоговки |
|||
козаки виборние нищетние семянистие |
||||
Матвей Русин з сином Иваном, зятем Матвеем и свойственником Грицком Сопком | 1 | 4 | 4 | |
Всех виборних козаков нищетних | 1 | 4 | 4 | |
подсуседки козачие в едних дворах в особених хатах жиючие тяглие и конние |
||||
козака Матвея Русина |
||||
Петро Швец – тяглий | 1 | 1 | ||
Грицко Бурлака – тяглий | 1 | 1 | ||
Грицко Новохатко – пеший | 1 | 1 | ||
Итого подсуседков козачих – тяглих | 2 | 2 | ||
Итого подсуседков козачих – пеших | 1 | 1 | ||
667зв. |
в деревне Тонконоговце владения бунчукового товариша Федора Гаврилова посполитие нищетние семянистие и одинокие |
|||
Павло Стасенко з братом Остапом | 1 | 2 | 2 | |
Петро Стебливский з сином Герасимом и зятем Степаном Говорешенком | 1 | 3 | 3 | |
Иван Сушенко з зятем Федором Пищенком и братом Тонконоженком | 1 | 3 | 3 | |
Остап Повтавец з братом Василем и зятем Игнатом Нечаенком | 1 | 2 | 3 | |
668 | Антон Бережний з сином Кирилом | 1 | 1 | 2 |
Антон Семенко | 1 | 1 | 1 | |
Итого нищетних | 6 | 12 | 14 | |
посполитие крайненищетние семянистие и одинокие |
||||
вдова Настя Шевчиха з зятем Семеном Дейнеченком | 1 | 1 | 2 | |
вдова Гапка Савустянка з зятем Кондратом Усенком | 1 | 2 | 2 | |
Юско Колесник з сином Мироном | 1 | 1 | 2 | |
Михайло Слюсар з братом Василем | 1 | 1 | 2 | |
Яков Гончар з сином Петром | 1 | 1 | 2 | |
Василь Замотайло | 1 | 1 | 1 | |
Павло Колесник | 1 | 1 | 1 | |
Яков Пасечник | 1 | 1 | 1 | |
Ничипор Скорий | 1 | 1 | 1 | |
Каленик Очеретчаний | 1 | 1 | 1 | |
Семен Кошик | 1 | 1 | 1 | |
Прокоп Пляченко | 1 | 1 | 1 | |
Олекса Ткач | 1 | 1 | 1 | |
668зв. | Степан Гайдар | 1 | 1 | 1 |
Семен Белчич | 1 | 1 | 1 | |
Петро Бондаренко | 1 | 1 | 1 | |
Максим Бондарь | 1 | 1 | 1 | |
Роман Андреенко | 1 | 1 | 1 | |
вдова Домна Сергейка | 1 | 1 | 1 | |
Олекса Кривушенко | 1 | 1 | 1 | |
Итого крайненищетних | 20 | 21 | 25 | |
посполитие крайненищетние бездворние одинокие |
||||
Василь Бондарь | 1 | 1 | ||
Грицко Ухо | 1 | 1 | ||
Данило Колесник | 1 | 1 | ||
Василь Скринник | 1 | 1 | ||
Панас Колесник | 1 | 1 | ||
Федор Дудик | 1 | 1 | ||
Семен Монастирь | 1 | 1 | ||
вдова Тетяна Петриха | 1 | 1 | ||
Степан Токарь | 1 | 1 | ||
669 | Олексей Перехрист | 1 | 1 | |
Омелько Туренко | 1 | 1 | ||
Итого крайненищетних бездворних | 11 | 11 | ||
Всех посполитих в деревне Тонконоговце | 26 | 44 | 50 | |
в деревне Тонконоговце подсуседки посполитие в едних дворах а в особених хатах с хазяями жиючие тяглие и пешие |
||||
посполитого Павла Стасенка – Михайло Скринник – тяглий | 1 | 1 | ||
посполитого Антона Семенка – Иван Верховод – пеший | 1 | 1 | ||
Итого подсуседков посполитих – тяглих | 1 | 1 | ||
Итого подсуседков посполитих – пеших | 1 | 1 |