д.Усиковка
Пивовар А.В.
|
сотни Кременчуцкой |
дворов | хат | семей | лошадей | волов | |
| 156 |
деревни Усиковки |
|||||
|
козаки виборние малогрунтовие |
||||||
| Грицко Усик з братом Сидором | 1 | 2 | 2 | * | * | |
| Пилип Усик з братом Кирилом | 1 | 2 | 2 | * | * | |
| Итого козаков виборних малогрунтових | 2 | 4 | 4 | * | * | |
| 156зв. |
козаки виборние нищетние |
|||||
| Грицко Куцовол з братом Костею | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Грицко Куценко з сином Феском и братом Хомою | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| Итого козаков виборних нищетних | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | |
|
козаки одноконние нищетние |
||||||
| Юско Бочка з братом Максимом | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Феско Шовкун з братом Федором | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Итого козаков одноконних нищетних | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
|
козаки подпоможчики нищетние |
||||||
| Антон Деденко | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Семен Даниленко | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Иван Шаламай | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Итого козаков подпоможчиков нищетних | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
|
козаки подпоможчики крайненищетние |
||||||
| Назар Швец | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Алексей Захарченко | 1 | 1 | 2 | |||
| 157 | Мойсей Яковенко | 1 | 2 | 2 | ||
| Кондрат Бурдюг | 1 | 1 | 2 | |||
| Павло Ревуцкий | 1 | 1 | 2 | |||
| Антон Коваль | 1 | 1 | ||||
| Итого козаков подпоможчиков крайненищетних | 6 | 7 | 3 | 8 | ||
|
козачие подсуседки жительствующие в одних дворах |
||||||
|
козака Грицка Усика |
||||||
| Федор Годко | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Василь Шкандиба | 1 | 1 | 1 | |||
| Данило Бабенко | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| козака Грицка Куцовола – Стефан Герасименко | 1 | 1 | ||||
| Итого подсуседков тяглих | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| Итого подсуседков пеших | 1 | 1 | ||||
| 637 |
при деревне Усиковке жительствующие на собственной земле и в собственних хатах разних чинов и козаков посполитие нищетние |
|||||
| Демко Шиш | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Иван Погребний | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Василь Куренний | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Итого посполитих нищетних | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| 637зв. |
посполитие крайненищетние |
|||||
| Савка Колесниченко | 1 | 1 | ||||
| Улас Марченко | 1 | 1 | ||||
| Яков Головко | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Степан Репенка | 1 | 1 | 2 | |||
| Леско Твердохлеб | 1 | 1 | 2 | |||
| Артем Чепурко | 1 | 1 | ||||
| Павло Ткач | 1 | 1 | 2 | |||
| Мартин Литовченко | 1 | 1 | 2 | |||
| Федор Губарь | 1 | 1 | ||||
| Семен Перевертайло | 1 | 1 | 2 | |||
| Итого посполитих крайненищетних | 10 | 10 | 1 | 12 | ||
| Всего посполитих нищетних и крайненищетних | 3 | 13 | 13 | 2 | 21 |
