Остеологічні матеріали з поселення Діброва
Журавльов О.П.
Джерело : “Археологічні дослідження в Україні в 1994-1996 роках”, К., 2000 р., с. 43 – 45.
Протягом 1994 р. автором визначалися остеологічні матеріали з багатошарового поселення Діброва (Донецька область, Червонолиманський район, розкопки Я.П. Гершковича). Матеріали були отримані з двох шарів : верхнього та нижнього. Нижній шар залишили племена зрубної культури і він датується XV-XIV ст. до н.е. Верхній відноситься до бондарихинсько-чорноліського часу і датується ХІ ст. до н.е. Результати визначення наведені в таблиці 1. Крім зазначених там кісток, у верхньому шарі був ще знайдений уламок рога звичайної козулі, який належав дорослій особині.
В нижньому шарі, за мінімальним числом особин свійських тварин, свійський бик складає 46%, вівця та коза – 35% (овець й кіз було порівну), свиня – 4% і кінь – 15%. Отже, основу тваринництва зрубного населення складали велика й дрібна рогата худоба. Мало було свиней і зовсім не знайдено кісток собак. Оскільки в їжу йшли тварини віком понад 1 рік, можна казати про розвинену кормову базу тваринництва, яка повинна була мати за основу розвинене землеробство. Незначний відсоток диких ссавців (16% за числом особин) свідчить про незначну роль полювання в цей час.
У верхньому шарі свійський бик складав 53%, вівця та коза – 21% (з них 71% овець й 29% кіз), по 12% було свиней і коней і 2% – собак. Дикі ссавці складали 10% від загального числа особин. Отже, в більш пізній час зростає значення великої рогатої худоби та свині і зменшується роль дрібної рогатої худоби та коня. Мисливство відігравало ще меншу роль, ніж в попередні часи.
Таблиця 1. Перелік кісток ссавців з діброви (1 – зрубний шар, 2 – бондарихинсько-чорноліський шар).
Бик | Вівця | Коза | Вівця та коза | Свиня | Кінь | ||||||
Ознака | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Частина скелета, кістка | |||||||||||
Рогові стрижні, роги [1] | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
Мозкові частини черепу | 19 | 161 | 2 | 3 | |||||||
Лицеві частини черепу | 13 | 70 | 10 | 30 | |||||||
Зуби верхні | 19 | 306 | 6 | 65 | 20 | 3 | |||||
Нижні щелепи | 29 | 263 | 1 | 8 | 57 | 26 | |||||
Зуби нижні | 13 | 247 | 7 | 54 | 24 | 1 | |||||
Хребці | 30 | 375 | 1 | 25 | 3 | ||||||
Ребра | 124 | 490 | 31 | 111 | 10 | 3 | |||||
Лопатка | 35 | 134 | 2 | 2 | 7 | 22 | 10 | ||||
Плечова | 13(1) [2] | 102(10) | 5 | 3 | 5 | 16 | 10 | 1 | |||
Променева+ліктьова | 20 | 115(4) | 4 | 5 | 24(3) | 4 | 3(1) | ||||
П’ясткова | 17 | 77 | 2(1) | 1(1) | 1 | 2 | 9(1) | 2 | 1 | ||
Тазова | 20 | 86 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||||
Стегнова | 14(7) | 61(18) | 6 | 3(1) | |||||||
Велика гомілкова | 7(3) | 57(18) | 10 | 38(1) | 7 | ||||||
Мала гомілкова | 5 | ||||||||||
Таранна | 11 | 63 | 2 | 15 | 4 | 3 | 4 | ||||
П’яткова | 8(3) | 53(13) | 1 | 2 | 1 | 3(1) | 1 | ||||
Центральна | 5 | 25 | |||||||||
Наколінок | 6 | ||||||||||
Грифельна | |||||||||||
Інші суглобові | 5 | 102 | 1 | ||||||||
Плеснова | 16(1) | 113(4) | 3 | 1(1) | 11 | 2 | 2 | ||||
Метаподії | 7(5) | 71(19) | 3(3) | 2(2) | |||||||
І фаланга | 11 | 992 | 2 | 4 | 3(1) | 5(1) | |||||
ІІ фаланга | 3 | 69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
III фаланга | 6 | 34 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Разом [3] | 440 | 3173 | 9 | 29 | 3 | 18 | 89 | 478 | 1 | 172 | 24 |
[1] Всі від самок.
[2] В дужках тут і далі наведено кількість кісток, у яких епіфізи ще не приросли.
[3] Крім того, зі зрубного шару не визначено 824 кістки, з бондарихинсько-чорноліського – 5693; в останньому також було 64 кістки від черепах і 8 кісток від птахів.
Число особин.
Молоді | 2 | 14 | 5 | 8 | 8 | 1 | |||||
Напівдорослі | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
Дорослі | 8 | 34 | 2 | 9 | 1 | 4 [1] | 1 | 3 | 2 | ||
Разом | 12 | 60 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 13 | 4 |
[1] Всі від самок.
Стан нижніх щелеп.
М2 ще немає | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
М3 ще немає | 1 | 18 | 4 | 9 | 7 | ||||||
М3 прорізується | 1 | 20 | 3 | 1 | |||||||
М3 є | 1 | 23 | 7 | ||||||||
Всі постійні | 13 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||||||
Разом | 3 | 78 | 1 | 7 | 28 | 12 |
Таблиця 2.
Кінь | Собака | Бобер річковий | Заєць русак (?) | Лисиця | Борсук | Кабан | Олень звичайний | Лось | ||
Ознака | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Частина скелета, кістка | ||||||||||
Рогові стрижні, роги | 5 | |||||||||
Мозкові частини черепу | 7 | 1 | ||||||||
Лицеві частини черепу | 9 | 1 | ||||||||
Зуби верхні | 107 | |||||||||
Нижні щелепи | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
Зуби нижні | 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Хребці | 2 | 2 | 1 | |||||||
Ребра | 7 | |||||||||
Лопатка | 6 | 7 | 1 | |||||||
Плечова | 11(1) | 1 | 1 | 6(1) | 1 | |||||
Променева+ліктьова | 18(3) | 3 | 1 | 12(1) | ||||||
П’ясткова | 7 | 2 | ||||||||
Тазова | 10 | 1 | 2 | |||||||
Стегнова | 5(1) | 1 | 1 | |||||||
Велика гомілкова | 13 | 1 | 1(1) | 2 | ||||||
Мала гомілкова | ||||||||||
Таранна | 16 | 1 | 3 | 1 | ||||||
П’яткова | 14(3) | 4(1) | ||||||||
Центральна | ||||||||||
Наколінок | 1 | |||||||||
Грифельна | 18 | |||||||||
Інші суглобові | 54 | 3 | ||||||||
Плеснова | 25(2) | 1 | ||||||||
Метаподії | 16(1) | 5 | 7 | |||||||
І фаланга | 28(2) | 1(1) | 5 | |||||||
ІІ фаланга | 25(4) | 1 | 3 | 3 | ||||||
III фаланга | 10 | 1 | ||||||||
Разом | 472 | 18 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 63 | 6 | 6 |
Число особин.
Молоді | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Напівдорослі | 1 | |||||||||
Дорослі | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
Разом | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 |
Стан нижніх щелеп.
М2 ще немає | ||||||||||
М3 ще немає | 1 | 3 | 1 | |||||||
М3 прорізується | ||||||||||
М3 є | 3 | 2 | ||||||||
Всі постійні | 1 | 1 | 1 | |||||||
Разом | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |