помещичьего села Андреевки…
Пивовар А. В., Ковтун М. В.
| Імена та прізвища осіб за роками згадок | 17 80 | 17 81 | 17 82 | 17 83 | 17 84 | 17 85 | 17 86 | 17 87 | 17 88 | 17 89 | 17 90 | 17 91 | 17 92 | 17 93 | 17 94 | 17 95 | 17 96 | 17 97 | 17 98 | 17 99 | 18 00 | 18 01 | 18 02 | 18 03 | 18 04 | 18 05 | 18 06 | 18 07 | 18 08 | 18 09 | 18 10 | 18 11 | 18 12 |
помещичьего села Андреевки Покровской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Варницкий | с | с | с | с | с | с | с | + | с | с | + | + | |||||||||||||||||||||
| Иаков Тарсинский | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Лисогор | д | с | с | с | с | с | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Марко Туровский | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Лотоцкий | п | п | п | д | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Висикирский | с | с | с | с | с | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Шаревский | с | с | с | с | с | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Петр Петрушевский | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
государственной слободы Трояновки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Димитрий Топольский | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Любинский | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Трояновки Рождествобогородицкой церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Петрушевский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||
| Григорий Добровольский | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Антоний Макаревич | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Петрушевский | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Печкова Успенской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Константинов | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Петр Лобачевский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||
| Андрей Костецкий | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | + | с | с | с | с | с | ||
| Даниил Соколозубов | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федор Круликовский | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | ||||||||||||||
| Яков Костецкий | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||
| Емилиан Мелешков | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||
| Михаил Стефаненко | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Никита Апостолиев | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||
| Алексей Костецкий | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьей слободы Николаевки (Андреевки) Покровского храма-часовни |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исайя Чеховский | с | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Федор Лисогор | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||
| Андрей Костецкий | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алексей Машкевич | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Николаевки Иоаннобогословской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марко Корчевский | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Корчевский | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||||||||||||
| Дионисий Судковский | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Бутаневич | с | с | с | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Потиевский | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Соколовский | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Алексей Костецкий | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дионисий Сорокин | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андрей Карпенков | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
