казенного селения Ингульской Камянки…
Пивовар А. В., Ковтун М. В.
| Імена та прізвища осіб за роками згадок | 17 80 | 17 81 | 17 82 | 17 83 | 17 84 | 17 85 | 17 86 | 17 87 | 17 88 | 17 89 | 17 90 | 17 91 | 17 92 | 17 93 | 17 94 | 17 95 | 17 96 | 17 97 | 17 98 | 17 99 | 18 00 | 18 01 | 18 02 | 18 03 | 18 04 | 18 05 | 18 06 | 18 07 | 18 08 | 18 09 | 18 10 | 18 11 | 18 12 |
казенного селения Ингульской Камянки Николаевской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Петр Васильев | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | + | с | ||||||||||||||||||
| Иван Попатенко | д | д | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||
| Григорий Попатенко | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Исидор Кунпан | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Червачев | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||
| Данило Тузенко | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Селецкий | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Игнатьев | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макарий Бондаренко | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Куцовки Троицкой церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Николай Савицкий | с | с | с | с | с | + | + | + | + | с | с | с | + | с | с | с | с | с | + | ||||||||||||||
| Иосиф Долинский | с | с | с | с | с | с | с | с | + | с | с | + | с | с | с | с | + | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||
| Гавриил Савицкий | д | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||
| Петр Васильев | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Павел Демидович | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трофим Демидович | д | д | д | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||
| Григорий Александровский | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мойсей Пикульский | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||
| Андрей Короповский | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||
| Николай Ковалевский | д | д | д | д | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||
| Яков Зелницкий | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роман Карлицкий | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||
| Гавриил Долинский | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Прибильский | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исидор Кунпан | д | д | д | д | с | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иван Шаповаленков | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Гуровки Покровской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Соколовский | с | с | с | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Иванчевский | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Ситницкий | с | с | с | с | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| Павел Демидович | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||
| Василий Соколовский | п | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Дрижевский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||
| Григорий Верещацкий | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | |||||||||||||||||
| Михаил Верещацкий | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Исидор Соколовский | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Савва Коваленков | п | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||
| Александр Дрижевский | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Даниил Булгаков | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Четверненков | п | п | п | д | |||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Щербинин | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Фома Дрижевский | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Андрей Сорокин | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Феодор Верещацкий | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матфей Верещацкий | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
