помещичьей слободы Лозоватки (Карачуновой)…
Пивовар А. В., Ковтун М. В.
| Імена та прізвища осіб за роками згадок | 17 80 | 17 81 | 17 82 | 17 83 | 17 84 | 17 85 | 17 86 | 17 87 | 17 88 | 17 89 | 17 90 | 17 91 | 17 92 | 17 93 | 17 94 | 17 95 | 17 96 | 17 97 | 17 98 | 17 99 | 18 00 | 18 01 | 18 02 | 18 03 | 18 04 | 18 05 | 18 06 | 18 07 | 18 08 | 18 09 | 18 10 | 18 11 | 18 12 |
помещичьей слободы Лозоватки (Карачуновой) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ияков Левицкий | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||
помещичьей слободы Малой Виски (Дуковичевой) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Димитрий Топольский | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Климов | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Малой Виски Иоаннопредтечевской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Данилов | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||
| Матфей Молчанов | д | д | д | с | с | с | с | с | + | ||||||||||||||||||||||||
| Кирил Богдановский | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Лабинский | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Синкевич | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Белоусов | с | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Филип Короповский | с | с | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Яков Молчанов | п | п | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Марко Туровский | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роман Рускевич | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Малой Выски Покровской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роман Рускевич | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||
| Василий Бутаневич | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Симеон Бабанский | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Масников | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Рускевич | п | п | п | д | |||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Алексеевки Иоаннобогословской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Феодор Кирилов (Серпентиев) | с | с | с | + | с | с | с | с | + | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | ||||||||
| Георгий Никифоров | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дамиян Тершаковский | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Феодор Подопригоренко | п | п | п | п | п | д | д | ||||||||||||||||||||||||||
| Гавриил Середенко | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Присяжненко | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Максимовки Арсениевской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дамиян Григорович | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||
| Василий Щедровский | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||
| Михаил Кочержинский | д | д | с | с | с | с | с | + | |||||||||||||||||||||||||
| Симеон Григорович | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Трофим Черняховский | с | с | с | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| Игнатий Лозинский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||
| Василий Щедровский | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Владимировки Николаевской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ияков Богдановский | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ияков Добравский | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дамиян Кучерев | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||
| Сафроний Султанов | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьей слободы Осиковатой |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоаким Ильинский | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||
помещичьей слободы Водяной |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ияков Крижановский | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Шмитовой Петропавловки Петропавловской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Димитрий Обламский | с | с | с | с | с | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Пахомий Мошаковский | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||
| Корнилий Паскаль (Пасхалов) | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Кирил Филатов | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||
| Авраам Яценков | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Костецкий | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
