помещичьего села Тимофеевки…
Пивовар А. В., Ковтун М. В.
| Імена та прізвища осіб за роками згадок | 17 80 | 17 81 | 17 82 | 17 83 | 17 84 | 17 85 | 17 86 | 17 87 | 17 88 | 17 89 | 17 90 | 17 91 | 17 92 | 17 93 | 17 94 | 17 95 | 17 96 | 17 97 | 17 98 | 17 99 | 18 00 | 18 01 | 18 02 | 18 03 | 18 04 | 18 05 | 18 06 | 18 07 | 18 08 | 18 09 | 18 10 | 18 11 | 18 12 |
помещичьего села Тимофеевки Благовещенского молитвенного дома |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вукол Голованов | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Сентова Святодуховской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Даниил Бачевский | с | с | с | с | с | с | с | с | + | ||||||||||||||||||||||||
| Павел Соколовский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||
| Федор Кучеревский | ц | ц | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Андрей Лисневский | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Димитрий Лисневский | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Лисогоров | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Залужский | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||
| Григорий Гончарев | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||
| Иван Гладковский | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Михайло Гончарев | д | д | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||
| Самуил Соколовский | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Канижа Трехсвятительской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Симеон Богославский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||
| Моисей Чевелча | д | д | д | д | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||
| Павел Соколовский | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мирон Добровольский | д | д | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Павловский | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Петр Жаховский | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Михаил Гулевич | д | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||
| Кирила Богославский | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Яков Добровольский | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||
| Самуил Добровольский | д | д | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||
| Арсений Круликовский | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьих слобод Шпаковой и Боровковой прихода Святодуховской церкви села Сентова |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Даниил Бачевский | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Павел Соколовский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||
помещичьего села села Шпаковки Богородичной (Одигитриевской) церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фома Соколов (Соколец) | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||
| Андрей Овчарев | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Тараненко | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||
| Федор Комарницкий | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филип Шевченко | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Ульяновки Рождествобогородицкой церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Березовский | с | с | с | с | с | с | с | с | + | ||||||||||||||||||||||||
| Федор Гудзинский | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||
| Михаил Глижинский | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мойсей Пикульский | с | с | с | с | с | с | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Семион Подскалнюков | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Онисим Генбаржевский | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Филип Жаковский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||
| Арсений Блажченков | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоан Глядковский | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьей слободы Капитановки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Леонтович | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
