д.Калужино
| 70 | в каких годах |
сотни Переволочанской |
дворов | хат | семей |
|
деревня Калужино при речце Омельничку |
|||||
|
в оной козаки старожилые |
|||||
| Иско Сусла з синами Михайлом и Якимом | 1 | 1 | 3 | ||
| Иван Силугара | 1 | 1 | 1 | ||
| Йоско Кучка | 1 | 1 | 1 | ||
| вдова Химка Ковалиха | 1 | 1 | 1 | ||
| Микита Кущ | 1 | 1 | 1 | ||
| Грицко Задорожний | 1 | 1 | 1 | ||
| вдова Ганна Свижинчиха | 1 | 1 | 1 | ||
| Федор Степаненко з зятем Мусеем | 1 | 2 | 2 | ||
| Кирило Белецкий | 1 | 1 | 1 | ||
| Василь Олексенко з зятем Демяном | 1 | 1 | 2 | ||
| 75зв. | Яков Калениченко | 1 | 1 | 1 | |
| Федор Костиренко | 1 | 1 | 1 | ||
| Яким Рак | 1 | 1 | 1 | ||
| Иван Олексенко | 1 | 1 | 1 | ||
| Дмитро Олейник | 1 | 1 | 1 | ||
| Степан Довгий з братом | 1 | 2 | 2 | ||
| Иван Бойко | 1 | 1 | 1 | ||
| Кирило Пащенко | 1 | 1 | 1 | ||
| Иско Бондарь | 1 | 1 | 1 | ||
| Иван Олейник | 1 | 1 | 1 | ||
| Юхим Захайлун | 1 | 1 | 1 | ||
| Иван Лепченко | 1 | 1 | 1 | ||
| Демян Беззубенко | 1 | 1 | 1 | ||
| Семен Деребаба | 1 | 1 | 1 | ||
| Михайло Бобир | 1 | 1 | 1 | ||
| Архип Бородавка | 1 | 1 | 1 | ||
| Федор Очеретний з синами Иваном, Грицком и Иваном | 1 | 2 | 3 | ||
| Иван Якименко з сином Кондратом | 1 | 1 | 2 | ||
| Иван Безчастний | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого | 29 | 32 | 37 | ||
|
той же деревни посполитие старожилие |
|||||
| Клим Квашенко | 1 | 1 | 1 | ||
| Хома Скляр | 1 | 1 | 1 | ||
| Павло Вевчаренко | 1 | 1 | 1 | ||
| Марко Викривний з братом Паньком и суседом | 1 | 3 | 3 | ||
| Трохим Иванченко | 1 | 1 | 1 | ||
| вдова Оришка Кушнерка | 1 | 1 | |||
| Итого | 5 | 8 | 8 | ||
|
той же деревни козаки пришедшие з внутрь Малой Росии |
|||||
| 1742 | Михайло Швец | 1 | 1 | 1 | |
| вдова Уляна Перожиха з братом | 1 | 2 | 2 | ||
| 1748 | Андрей Беловоленко | 1 | 1 | 1 | |
| 76 | Герасим Дертелицкий | 1 | 1 | 1 | |
| Михайло Пилипенко | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого | 5 | 6 | 6 | ||
|
с Польской области козаки |
|||||
| 1749 | Андрей Тищенко | 1 | 1 | 1 | |
| Федор Гавриляченко | 1 | 1 | 1 | ||
| 1750 | Василь Гуржей Персил | 1 | 1 | 1 | |
| Федор Вакуленко | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого | 4 | 4 | 4 | ||
|
запорожские козаки |
|||||
| Тимко Кут | 1 | 1 | 1 | ||
| Михайло Таран | 1 | 1 | 1 | ||
| Хома Перехристенко | 1 | 1 | 1 | ||
| Иван Олейник | 1 | 1 | 1 | ||
| Федор Дуброва | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого | 5 | 5 | 5 | ||
|
бившие при гетманском переволочанском дворце перевозники старожилие тоей же деревни, якие нине в подданстве бунчукового товарища Павловского |
|||||
| Павло Клименко | 1 | 1 | 1 | ||
| Иско Клименко з сином Иваном | 1 | 1 | 2 | ||
| Данило Сезченко | 1 | 1 | 1 | ||
| Данило Омеляненко | 1 | 1 | 1 | ||
| Федор Сидоренко з племянниками Динисом и Иваном | 1 | 3 | 3 | ||
| Максим Демченко | 1 | 1 | |||
| Лукьян Очеретний | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого | 6 | 9 | 10 | ||
|
бунчукового товарища Павловского пришедшие з внутрь Малой Росии |
|||||
| 1746 | Грицко Слабоспицкий | 1 | 1 | 1 |
