д.Обоянское
70 | в каких годах |
сотни Переволочанской |
дворов | хат | семей |
деревня Обоянское при урочище реки Днепру |
|||||
в оном козаки старожилые |
|||||
Карпо Роздобудко | 1 | 1 | 1 | ||
Иван Повторацкий | 1 | 1 | |||
Яков Очеретяний | 1 | 1 | 1 | ||
Итого | 2 | 3 | 3 | ||
в том же селе козаки зашедшие з внутрь Малой Росии |
|||||
1739 | Андрей Шут з братом Костем | 1 | 2 | 2 | |
Грицко Иляшенко з суседом Климом | 2 | 2 | |||
1740 | Иван Миколенко | 1 | 1 | ||
1741 | Феско Линник | 1 | 1 | ||
1745 | Клим Калужний | 1 | 1 | 1 | |
Иван Голованька | 1 | 1 | 1 | ||
1747 | Омелько Панченко | 1 | 1 | 1 | |
73зв. | Иван Омельченко з братами Данилом и Степаном | 1 | 3 | 3 | |
Тимош Виниченко | 1 | 1 | |||
вдова Настя Марчиха | 1 | 1 | 1 | ||
748 | вдова Настя Прилючиха | 1 | 1 | ||
Василь Антоненко | 1 | 1 | 1 | ||
Лукьян Журавель | 1 | 1 | 1 | ||
Семен Бабас з суседом Матвеем | 1 | 2 | 2 | ||
Василь Панич | 1 | 1 | 1 | ||
749 | Петро Коцюба | 1 | 1 | 1 | |
Василь Стокиз | 1 | 1 | 1 | ||
вдова Параска Зубечийка з сином Иваном | 1 | 2 | 2 | ||
Сергей Повтавец | 1 | 1 | |||
Иван Гончаренко з зятем Яковом Попиком | 2 | 2 | |||
Ониско Ляшко | 1 | 1 | |||
Иван Игнатенко | 1 | 1 | |||
1750 | Иван Бурляй з сином Антоном | 1 | 2 | 2 | |
Кирик Почекайлов зять | 1 | 1 | 1 | ||
Семен Кравец | 1 | 1 | |||
Игнат Вовк з суседом Коркосом | 2 | 2 | |||
Федор Косляченко | 1 | 1 | |||
Конон Ступоренко | 1 | 1 | 1 | ||
Итого | 16 | 37 | 37 | ||
двор значкового товарища Степана Боровизного |
1 | 2 | 1 | ||
подсуседки его зашедшие з внутрь Малой Росии |
|||||
1740 | Хома Кобзаренко з свояком Семеном Волошином | 1 | 2 | 2 | |
749 | Василь Борисенко Вага | 1 | 1 | ||
Федор Деденко | 1 | 1 | |||
Василь Волошин | 1 | 1 | 1 | ||
Корик Березовий | 1 | 1 | |||
Хома Ткач | 1 | 1 | |||
Итого | 3 | 9 | 8 | ||
74 |
запорожские козаки якие в Боянском селе живут |
||||
Петро Старий з подсуседком Кирилом Кейликом | 1 | 1 | 1 | ||
Семен Валяйбаба з братом Давидом Вергуном и братами Юском и Яковом | 1 | 4 | 4 | ||
Михайло Лунь | 1 | 1 | 1 | ||
Иван Житненко | 1 | 1 | 1 | ||
Итого | 4 | 7 | 7 |