Того ж города Крилова прихода Покровского
Пивовар А.В.
7 |
Того ж города Крилова прихода Покровского |
||
1 | попа Афанасия | 2 | |
2 | векария его | 1 | |
3 | Ивана Лисиченка | 1 | |
4 | Кирила Вовка | 1 | |
5 | Игната Ткача | 1 | |
6 | Грицка Юрченка | 1 | |
7 | Григория Поповича | 1 | |
8 | Грицка Кравця | 1 | |
7зв. |
деревни Походеевки |
||
9 | Гаврила Ломоносенка | 2 | |
10 | Степана Гребеника | 2 | |
11 | Михайла Дрижака | 4 | |
12 | Ивана Литвина | 2 | |
13 | Ивана Каневця | 2 | |
14 | Семена Медвера | 2 | |
15 | Фоми Рибалки | 1 | |
16 | Юска Шепеленка | 1 | |
17 | Мартина Ляшенка | 2 | |
18 | Яреми Шевця | 1 | |
19 | Гарасима Чулка | 2 | |
20 | Петра Лисенка | 1 | |
21 | Данила Тарана | 2 | |
22 | Ивана Даценка | 2 | |
23 | Федора Татарченка | 1 | |
24 | Симона Колесниченка | 2 | |
25 | Якова Колесника | 3 | |
26 | Максима Лепасого | 1 | |
27 | Кондрата Бараниченка | 1 | |
28 | Якима Красногуба | 2 | |
29 | Яреми Подлужного | 2 | |
30 | Клима Пятника | 1 | |
31 | Данила Шевця | 2 | |
32 | Грицка Гайдученка | 2 | |
33 | Павла Зеленого | 1 | |
34 | Андрея Косенка | 1 | |
35 | Микиты Валченка | 1 | |
36 | Самойла Крепака | 1 | |
37 | Якова Кабуза | 1 | |
38 | Василя Гайдука | 1 | |
39 | Ивана Кобилки | 1 | |
8 | 40 | Тимоша Кобилки | 1 |
41 | Яцка Черниченка | 1 | |
42 | Грицка Палея | 1 | |
43 | Павла Перегоденка | 1 | |
44 | Федора Бугаенка | 2 | |
45 | Хоми Липки | 2 | |
46 | Мусея Савченка | 1 | |
47 | Ивана Киселенка | 2 | |
48 | Ивана Косенка | 1 | |
49 | Якова Пятника | 2 | |
50 | Трохима Недавного | 1 | |
51 | Трохима Мацапури | 1 | |
52 | Прокопа Литвина | 1 | |
53 | Яцка Кришталя | 1 | |
54 | Лукьяна Кравця | 1 | |
55 | Федора Шевця | 1 | |
56 | Юхима Кота | 1 | |
57 | Михайла Кривопляса | 1 | |
58 | Петра Шевця | 1 | |
59 | Пилипа Кравця | 2 | |
60 | Иляша Колесника | 1 | |
61 | Илка Поповича | 2 | |
62 | Уласа Ткача | 2 | |
63 | Кирила Ткача | 1 | |
64 | Степана, войта | 2 | |
65 | Юхима Дойнека | 2 | |
66 | Демка Зубченка | 1 | |
67 | Грицка Нагорненка | 2 | |
68 | Грицка Проценка | 1 | |
69 | Василя Паламаренка | 1 | |
70 | Семена Захотеенка | 1 | |
71 | Максима Кардаша | 1 | |
72 | Матвея Каменецкого | 1 | |
73 | Семена Дрижоручка | 1 | |
8зв. | 74 | Степана Скрипника | 1 |
75 | Мойсея Смоляги | 1 | |
76 | Сави Писменого | 1 | |
77 | Василя Сегеди | 1 | |
деревни Ковалевки |
|||
78 | Мусея Ткача | 1 | |
79 | Ивана Пойди | 1 | |
80 | Корнея Поповича | 1 | |
81 | удови Вецки Мандричихи | 1 | |
82 | Федора Бута | 1 | |
83 | Дмитра Беличенка | 1 | |
84 | Дацка Ткача | 1 | |
85 | Якова Штефана | 1 | |
86 | удови Анни Чепурчихи | 2 | |
87 | Якима Нагорного | 1 | |
88 | Мартина Коваля | 2 | |
деревни Даниловки |
|||
89 | Гарасима Соловья | 1 | |
90 | Василя Божка | 1 | |
91 | Игната Тютюника | 1 | |
92 | Омелка Индика | 1 | |
93 | Микиты Карася | 1 | |
94 | Терешка Колиушка | 1 | |
95 | Василя Зозули | 1 | |
96 | Якова Кучера | 2 | |
97 | Василя Лицохи | 1 | |
98 | Юска Гасана | 2 | |
99 | Федора Батченка | 1 | |
100 | Аверка Цюпки | 2 | |
101 | Кондрата Бычка | 2 | |
102 | Трофима Заломеенка | 2 | |
103 | Илька Заломея | 1 | |
9 | 104 | Конона Гасана | 2 |
105 | Кирила Гаркуши | 3 | |
106 | Василя Каптана | 1 | |
107 | Михайла Осадчого | 1 | |
108 | Михайла Зайки | 2 | |
109 | Конона Ехвалиненка | 2 | |
110 | Якова Дудли | 2 | |
111 | Андрея Грицая | 2 | |
112 | дворец полковника Лубенского | 2 | |
113 | Василя Каневця | 2 | |
114 | Игната Немченка | 2 | |
115 | Василя Мелеховского | 2 | |
116 | Петра Тертичника | 2 | |
117 | Лукьяна Кучеренка | 1 | |
118 | Остапа Шовкового | 2 | |
119 | Петра Шовкового | 1 | |
120 | Романа, войта | 1 | |
Итого дворов 120, хат 170 |