Прихода Рождества Богородици села Нестеровки
Пивовар А.В.
| 17зв. |
Прихода Рождества Богородици села Нестеровки |
||
| 1 | двор попа Луки | 1 | |
| 2 | Ивана Вернигори | 2 | |
| 3 | Василя Шерстяка | 1 | |
| 4 | Игната Белого | 2 | |
| 5 | Иосифа Бондаренка | 2 | |
| 6 | Яцка Коваля | 1 | |
| 7 | Кондрата Шаповала | 4 | |
| 8 | Яреми Цибулки | 1 | |
| 9 | Сесена Семенця | 1 | |
| 10 | Якова Вербового | 2 | |
| 11 | Яреми Печеного | 1 | |
| 12 | Гаврила Басия | 1 | |
| 13 | Кондрата Набока | 1 | |
| 14 | Василя Тоцкого | 1 | |
| 15 | Клндрата Коробки | 1 | |
| 16 | Пархома Дикого | 1 | |
| 18 | 17 | Игната Тимченка | 1 |
| 18 | Демка Гризодуба | 1 | |
| 19 | Федора Гайдука | 4 | |
| 20 | Ивана Сохара | 1 | |
| 21 | Гарасима Решетника | 1 | |
| 22 | Алекси Ляшенка | 1 | |
| 23 | Аврама Казбаня | 1 | |
| 24 | Василя Слесаря | 1 | |
| 25 | Корнея Нечая | 1 | |
| 26 | Семена Пирога | 1 | |
| 27 | Юска Гончара | 2 | |
| 28 | Данила Яровенка | 2 | |
| 29 | Степана Пироженка | 3 | |
| 30 | Савки Перехриста | 1 | |
| 31 | Грицка Пискуна | 1 | |
| 32 | Василя Полового | 2 | |
| 33 | Игната Решетника | 1 | |
| 34 | Данила Круглика | 1 | |
| 35 | Корнея Гончара | 1 | |
| 36 | Леска Передерея | 2 | |
| 37 | Грицка Пироженка | 1 | |
| 38 | Кирика Муроховича | 2 | |
| 39 | Прокопа Ковалевого зятя | 1 | |
| 40 | Юска Сторожа | 1 | |
| 41 | Якова Бобошка | 1 | |
| 42 | Тишка Индеберенка | 1 | |
| 43 | Уласа Житного | 1 | |
| 44 | Матвея Колесника | 1 | |
| 45 | Миколая Супруненка | 1 | |
|
деревни Даниловки Великой |
|||
| 46 | дворец полковника миргородского Василя Капниста | ||
| 47 | старости Юска Нестеренка | 1 | |
| 48 | Нестора Резникового зятя | 2 | |
| 49 | Стецка Мирочника | 1 | |
| 18зв. | 50 | Миска Корсуненка | 2 |
| 51 | Сидора Бондара | 1 | |
| 52 | Микиты Винника | 1 | |
| 53 | Илка Рудя | 1 | |
| 54 | Грицка Повтавченка | 1 | |
| 55 | Овсея Куренного | 1 | |
| 56 | Павла Пирога | 1 | |
| 57 | Микиты Гончара | 2 | |
| 58 | Прокопа Пудька | 1 | |
| 59 | Сидора Мартиненка | 1 | |
| 60 | Остапа Шаповала | 1 | |
|
Малой Даниловки |
|||
| 61 | Леска Чередника | 1 | |
| 62 | Михайла Щербаненка | 1 | |
| 63 | Миколи Полтавця | 1 | |
| 64 | Матвея Недяченка | 1 | |
| 65 | Павла Курупятника | 2 | |
| 66 | Данила Павленка | 1 | |
| 67 | удови Каихи | 1 | |
| Итого дворов 68, хат 88 | |||
