Прихода Николаевского села Стецовки
Пивовар А.В.
| 15 |
Прихода Николаевского села Стецовки |
||
| 1 | двор попа Иоанна Петрова | 2 | |
| 2 | Корнея Лаврика | 1 | |
| 3 | Ивана Головка | 2 | |
| 4 | Мартина Бараника | 3 | |
| 5 | Павла Поцапая | 1 | |
| 6 | Ивана Котелевича | 2 | |
| 7 | Федора Крици | 1 | |
| 8 | Илька Вакарини | 3 | |
| 9 | Гордея Бабиченка | 2 | |
| 10 | Леска Корнеенка | 1 | |
| 11 | Мартина Нагорного | 1 | |
| 12 | Прокопа Ткача | 1 | |
| 13 | Ивана Кравця | 1 | |
| 14 | Петра Якушенка | 2 | |
| 15 | Ткача Назара | 1 | |
| 16 | Петра Кодацкого | 1 | |
| 17 | Кости Вечеренка | 1 | |
| 18 | удови Мари Стасевни | 1 | |
| 19 | Сергея Кравця | 1 | |
| 20 | Яцка Бздуненка | 2 | |
| 21 | Данила Берестенка | 2 | |
| 22 | Степана Повшенка | 2 | |
| 23 | Ивана Скрипника | 1 | |
| 24 | Петра Татарченка | 1 | |
| 25 | Андрея Уса | 1 | |
| 26 | Трохима Скрипника | 2 | |
| 27 | Андрея Кругленка | 2 | |
| 28 | Якима Кравця | 2 | |
| 29 | Лукьяна Мисюренка | 1 | |
| 30 | Клима Лисенка | 3 | |
| 31 | Андрея | 2 | |
| 32 | Гарасима Гирки | 1 | |
| 33 | Панка Воли | 2 | |
| 34 | Самойла Радченка | 1 | |
| 35 | Мартина Назаренка | 1 | |
| 15зв. | 36 | Каленика Бута | 1 |
| 37 | Якова Кириченка | 2 | |
| 38 | Андрея Горба | 1 | |
| 39 | Клима Якименка | 1 | |
| 40 | Максима Шрамченка | 2 | |
| 41 | Кондрата Чабана | 2 | |
| 42 | Гарасима Хижняка | 3 | |
| 43 | Яцка Захудайла | 2 | |
| 44 | Гордея Цюпи | 1 | |
| 45 | Василя Лаврика | 2 | |
| 46 | Ивана Лавриченка | 2 | |
| 47 | Карпа Лаврика | 1 | |
| 48 | Ивана Лаврикового зятя | 1 | |
| 49 | Хоми Кравця | 1 | |
| 50 | Зенця Цюпи | 1 | |
| 51 | Стецка Масла | 1 | |
| 52 | Алефира Северененка | 1 | |
| 53 | Грицка Назаренка | 1 | |
| 54 | Демка Губского | 1 | |
| 55 | Леска Небееного | 2 | |
| 56 | Игната Коваля | 2 | |
| 57 | Павла Шевця | 2 | |
| 58 | Процка Линника | 1 | |
| 59 | Христини Гаражихи | 1 | |
| 60 | Павла Космины | 2 | |
| 61 | Грицка Кобеляцкого | 1 | |
| 62 | Корнея Клячки | 1 | |
| 63 | Пилипа Удода | 2 | |
| 64 | Данила Лисого | 2 | |
| 65 | Тимоша Смоляра | 1 | |
| 66 | Уласа Гончара | 1 | |
| 67 | Леска Сукура | 1 | |
| 68 | Кондрата Зеленого | 1 | |
| 69 | Петра Пукася | 2 | |
| 70 | Ивана Подячого | 1 | |
| 16 | 71 | Уласа Гончара | 1 |
| 72 | Семена Скрипника | 2 | |
| 73 | Степана Масла | 1 | |
| 74 | Василя Маслового зятя | 2 | |
| 75 | Яцка Чишенка | 1 | |
| 76 | Миска Павленка | 2 | |
| 77 | Лукьяна Чешенка | 2 | |
| 78 | Василя Постригайленка | 1 | |
| 79 | Максима Левченка | 2 | |
| 80 | Литвина Марка | 2 | |
| 81 | Павла Авраменка | 2 | |
| 82 | Пархома Бондара | 1 | |
| 83 | Василя Деревянки | 1 | |
| 84 | Панка Поддубного | 2 | |
| 85 | Лаврена Гончара | 1 | |
| 86 | Семена Крикуна | 1 | |
| 87 | Михайла Пирога | 1 | |
| 88 | Павла Пухальского | 1 | |
| 89 | Трохима Кривенка | 2 | |
| 90 | Корнея Пухальского | 1 | |
| 91 | Павла Тарана | 2 | |
| 92 | Данила Мерочника | 1 | |
| 93 | Романа Пухальского | 1 | |
| 94 | Ивана Шпылевого | 1 | |
| 95 | Леска Рыбалчиного зятя | 1 | |
| 96 | Кузми Галушки | 1 | |
| 97 | Ивана Полтавця | 2 | |
| 98 | Алексея Залеского | 2 | |
| 99 | Якова Сербина | 1 | |
| 100 | Иваня Слюсара | 2 | |
| 101 | Романа Шулженка | 3 | |
| 102 | Савки Захарченка | 2 | |
| 103 | Корнея Гунченка | 2 | |
| 104 | Максима Талидена | 3 | |
| 105 | Матвея Гладира | 1 | |
| 106 | Яреми Серенка | 1 | |
| 16зв. |
слободки Галагановой |
||
| 107 | Каленика Брусникового зятя | 1 | |
| 108 | Федора Качура | 1 | |
| 109 | Грицка Чередника | 1 | |
| 110 | Максима Харченка | 1 | |
| 111 | Пазки, удови Харчихи | 1 | |
| 112 | Данила Погореленка | 1 | |
| 113 | Мартина Орлика | 1 | |
| 114 | Василя Брусника | 1 | |
| 115 | Олексея Бондара | 2 | |
| 116 | Данила Бондаренка | 1 | |
| 117 | Леска Краплины | 1 | |
| 118 | Андрея Марченка | 1 | |
| 119 | Александра Громовского | 1 | |
| 120 | Дмитра Микитченка | 1 | |
| 121 | Корнея Безугленка | 1 | |
| 122 | Корнея Ступченка | 1 | |
| 123 | Кондрата Халявки | 1 | |
| 124 | Павла Науменка | 1 | |
| 125 | Семена Слепченка | 1 | |
| 126 | Устима Колибаби | 1 | |
| 127 | Федора Сабадашенка | 1 | |
| 128 | попа Иосифа, вышедшего зза граници | 2 | |
| 129 | Грицка Гавриленка | 1 | |
| 130 | Кирила Самойленка | 1 | |
| 131 | Степана Касяруба | 1 | |
| 132 | Ивана Шевченка | 1 | |
| 133 | Якова Кудиненка | 1 | |
| 134 | Демяна Полтавця | 1 | |
| 135 | Петра Паламаренка | 1 | |
| 136 | Матвея Кодиненка | 1 | |
| 137 | Федора Мороза | 1 | |
| 138 | Лукьяна Сокандри | 1 | |
| Итого дворов 138, хат 193 | |||
