с.Андрусевка
Пивовар А.В.
сотни Криловской |
дворов | хат | семей | лошадей | волов | |
171зв. |
села Андрусевки |
|||||
козакы виборние малогрунтовие семянистие |
||||||
Василь Бутко з племенниками Семеном, Герасимом и Яцком | 1 | 4 | 4 | * | * | |
Итого виборних малогрунтових | 1 | 4 | 4 | * | * | |
козакы подпоможчикы конние к дачам неподлежащие нищетные одинокие |
||||||
Омелько Водолага | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Итого козаков подпоможчиков конних нищетных | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
172 |
козакы подпоможчикы пешие к дачам подлежащие нищетние семянистие и одинокие |
|||||
Яцко Илляшенко з племенником Андреем Пальчиком | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
Яцко Коваленко з племенником Юхимом Телятником | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Грицко Оробец з племенниками Яремою Трушем и Семеном Гезенком | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
Яким Цапенко з племенником Карпом Телятником | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
Иван Остапенко | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
Алексей Пащенко | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Василь Шаповаленко з племенником Павлом Телятником | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
Степан Попович з сином Данилом | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Дмитро Дедусь з родственником Алексеем Ткачем | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Итого нищетних | 9 | 17 | 17 | 11 | 26 | |
172зв. |
подпоможчикы пешие крайненищетние семянистие и одинокие |
|||||
Андрей Гезь | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Федор Белий | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Павло Односкок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Иван Колесник з зятем Василем Марусенком | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Иван Телятниченко з братом Тимошем | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Максим Чорнобай | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Артем Коваль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Иван Цинбал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Сидор Ященко | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Иван Лобко з братом Лукьяном | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Яцко Иванченко з зятем Федором Матвеенком | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Улас Тарасенко | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
173 | Грицко Гребенник з братом Грицком | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Миско Тимченко з племенником Демком Балагутенком | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Семен Мироненко | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Алексей Иванов | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Иско Телятник | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
удова Марья Орещиха з сином Петром | 1 | 1 | 1 | |||
Итого крайненищетних | 18 | 24 | 24 | 10 | 18 | |
подпоможчикы крайненищетние бездворние семянистие и одинокие |
||||||
Юхим Емченко | 1 | 1 | ||||
Тимко Проноза | 1 | 1 | ||||
Герасим Сагада | 1 | 1 | ||||
Семен Чечель | 1 | 1 | ||||
Трохим Трушенко | 1 | 1 | ||||
173зв. | Петро Артюх | 1 | 1 | |||
Василь Чередничок | 1 | 1 | ||||
Дмитро Пошелюжний | 1 | 1 | ||||
Василь Дорошенко | 1 | 1 | ||||
Левко Рогачевский | 1 | 1 | ||||
Семен Тарасенко | 1 | 1 | ||||
Степан Бородай | 1 | 1 | ||||
Антон Чепеленко | 1 | 1 | ||||
Яким Махненко | 1 | 1 | ||||
Грицко Чечеленко | 1 | 1 | ||||
Давид Колесник | 1 | 1 | ||||
Степан Лисенко з родственником Грицком Дроботом | 1 | 2 | ||||
Андрей Матухня | 1 | 1 | ||||
Леско Ткач | 1 | 1 | ||||
Василь Холуй | 1 | 1 | ||||
Леско Бабенко | 1 | 1 | 1 | |||
174 | Демко Матухнин зять | 1 | 1 | |||
Василь Захарченко | 1 | 1 | ||||
Яцко Пасечник | 1 | 1 | ||||
Остап Мерочник | 1 | 1 | ||||
Федор Сиволапенко | 1 | 1 | ||||
Евтух Лисий | 1 | 1 | ||||
Итого крайненищетних бездворних | 27 | 28 | 1 | |||
Всех подпоможчиков пеших к дачам подлежащих | 27 | 68 | 69 | 21 | 45 | |
Итого всех в селе Андрусевце козаков виборних и подпоможчиков | 29 | 73 | 74 | * | * | |
645 |
посполитие свободние войсковие нищетние семянистие |
|||||
Грицко Василенко з племенником Романом Андреенком | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Хвеско Саламаха з племенником Максимом Клочком | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Итого посполитих нищетних | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
посполитие крайненищетние семянистие и одинокие |
||||||
Михайло Рабиченко | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Иван Косогов | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Андрей Печериця | 1 | 1 | 1 | |||
Максим Рябиченко | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Гаврило Кравец з свояком Тимошем Нижниченком | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Иван Доненко з братом Остапом | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Грицко Назаренко з родственником Степаном Рабушенком | 1 | 2 | 2 | |||
645зв. | Хведор Ткач з сином Данилом | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Василь Беденко | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Максим Позивайбатько | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Гордей Майстер | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Илько Одновол | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Иван Угнивий | 1 | 1 | 1 | |||
Корней Шаповал | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Итого посполитих крайненищетних | 14 | 18 | 18 | 4 | 13 | |
посполитие крайненищетние бездворние одинокие з удовами |
||||||
удова Хвеска Ковалиха | 1 | 1 | ||||
Семен Худий | 1 | 1 | ||||
Василь Плахтей | 1 | 1 | ||||
Грицко Погорелий | 1 | 1 | ||||
Хведор Демяненко | 1 | 1 | ||||
Хведор Торохтей | 1 | 1 | ||||
Гордей Каракай | 1 | 1 | ||||
Самийло Швец | 1 | 1 | ||||
546 | Федор Овчар | 1 | 1 | |||
Иван Грухий | 1 | 1 | ||||
Охрем Шендренко | 1 | 1 | ||||
Омелько Локот | 1 | 1 | ||||
Итого посполитих крайненищетних бездворних | 12 | 12 | ||||
Всех посполитих свободних войскових | 16 | 34 | 34 | 5 | 17 |