д.Хомовка
Пивовар А.В.
|
сотни Криловской |
дворов | хат | семей | лошадей | волов | |
| 199зв. |
деревни Хомовкы |
|||||
|
козакы виборние малогрунтовие семянистие |
||||||
| Омелько Субот з братами Сидором, Игнатом и родственником Андреем Суботом | 1 | 4 | 4 | * | * | |
| Итого виборних малогрунтових | 1 | 4 | 4 | * | * | |
|
козакы виборние нищетние семянистие и одинокие |
||||||
| Олекса Верченко з племенником Игнатом Иваненком и сестрою Настею Верковною | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Иван Коляда | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 200 | Иван Пойда з зятем Карпом и родствениками Иваном и Кириком Наталичами | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Итого виборних нищетних | 3 | 8 | 8 | 6 | 10 | |
| Всех виборних козаков | 4 | 12 | 12 | * | * | |
|
козакы подпоможчикы конние к дачам не подлежащие нищетние семянистие и одинокие |
||||||
| Яков Штефан з сином Савкою и свойственним Степаном Хруленком | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
| Хома Бутенко | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 200зв. | Мартин Коваль з племенником Иваном Сагалатом | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Всех подпоможчиков конних к дачам не подлежащих нищетних | 3 | 5 | 6 | 5 | 12 | |
|
козакы подпоможчикы пешие к дачам подлежащие крайненищетние семянистие и одинокие |
||||||
| Пархом Тихоненко | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Дмитро Белокриско | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Иван Чепурко з дядьком Василем | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Юхим Нагирний | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 201 | Олекса Кривохатко | 1 | 1 | 1 | ||
| Федор Мандрика | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Пархом Кривохатко з зятем Олексою Илляшенком | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Федор Шепель з синами Грицком и Трохимом | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Василь Плужник | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Павло Огейник з сином Кондратом и зятем Петром | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| Иван Буба | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого крайненищетних | 11 | 14 | 17 | 2 | 15 | |
|
крайненищетние бездворние одинокие |
||||||
| Олекса Шлюха | 1 | 1 | 1 | |||
| Яков Клочков зять | 1 | 1 | ||||
| Степан Кравец | 1 | 1 | 1 | |||
| Грицко Шаповал | 1 | 1 | ||||
| 201зв. | Корней Пойдин зять | 1 | 1 | 1 | ||
| Данило Ткач | 1 | 1 | 1 | |||
| Грицко Беличенко | 1 | 1 | 1 | |||
| Федор Иляшенко | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого крайненищетних бездворних | 8 | 8 | 1 | 5 | ||
| Всех подпоможчиков пеших к дачам подлежащих | 11 | 22 | 25 | 3 | 20 | |
| Итого всех в деревне Хомовце козаков виборних и подпоможчиков | 18 | 39 | 43 | * | * |
