д.Быковка
Пивовар А.В.
|
сотни Криловской |
дворов | хат | семей | лошадей | волов | |
| 197 |
деревни Быковки |
|||||
|
козакы виборние малогрунтовие семянистие |
||||||
| Данило Бондаренко з племенником Яремою Цеванем | 1 | 2 | 2 | * | * | |
| Тарас Мотуз з братом Иваном и сестрою Параскою Солонинихою | 1 | 3 | 3 | * | * | |
| Итого виборних малогрунтових | 2 | 5 | 5 | * | * | |
|
козакы виборние нищетние семянистие |
||||||
| Кузьма Позивайбатько з родственником Динисом Кривоносом и зятем Климом Белоусенком | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Терешко Булченко з шурином Грицком Голубенком и родственником Федором Бодайвою | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
| 197зв. | Иско Карноух з родственником Самойлом Головнею | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Итого виборних нищетних | 3 | 8 | 8 | 6 | 14 | |
| Всех виборних козаков | 5 | 13 | 13 | * | * | |
|
козакы подпоможчикы пешие к дачам подлежащие крайненищетние семянистие и одинокие |
||||||
| Иван Кравец з племенниками Кириком, Иваном Ткаченкамы и Мусеем Панченком | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| Семен Чорнобай з братом Грицком Сабадашем | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Андрей Зубов | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 198 | Федор Олейник з родственником Андреем Придатченком и Мусеем Злупком | 1 | 3 | 3 | ||
| Данило Чорний з зятем Данилом Ковалем | 1 | 2 | 2 | |||
| Пилип Сахно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Гаврило Нерубай | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Самойло Скорохатко | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Федор Фицюра з сином Трохимом и зятем Дмитром Горбенком | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Ничипор Дудник | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Наум Голуб з сином Алексеем | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Исай Безрученко з сином Степаном и зятем Стефаном Ничипоренком | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| Итого крайненищетних | 12 | 22 | 24 | 5 | 16 | |
| 198зв. |
крайненищетние бездворние семянистие и одинокие |
|||||
| Грицко Рябовол | 1 | 1 | ||||
| Грицко Швец | 1 | 1 | 1 | |||
| Остап Позивайбатченко | 1 | 1 | 1 | |||
| Петро Кривий з племенниками Василем Дудником и Лукьяном Ткачем | 1 | 3 | 2 | |||
| Павло Бабенко з братом Трохимом | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Федор Копитинский | 1 | 1 | 1 | |||
| Михайло Бебка | 1 | 1 | ||||
| Хведор Швец | 1 | 1 | ||||
| Яцко Цинбал | 1 | 1 | 1 | |||
| Кондрат Головня | 1 | 1 | ||||
| удова Педора Шульжиха | 1 | 1 | 1 | |||
| Юрко Погребний | 1 | 1 | ||||
| 199 | Матвей Ткач | 1 | 1 | 2 | ||
| Иван Голуб | 1 | 1 | ||||
| Иван Бендюх | 1 | 1 | 1 | |||
| Прокоп Погребненко | 1 | 1 | ||||
| Тарас Коваль | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого крайненищетних бехдворних | 17 | 20 | 3 | 11 | ||
| Всех подпоможчиков пеших к дачам подлежащих | 12 | 39 | 44 | 8 | 27 | |
| Итого всех в деревне Биковце козаков виборних и подпоможчиков | 17 | 52 | 57 | * | * |
