с.Стецовка
Пивовар А.В.
сотни Криловской |
дворов | хат | семей | лошадей | волов | |
181зв. |
села Стецовки |
|||||
козакы виборние малогрунтовие семянистие |
||||||
Динис Берестенко з братами Степаном, Иваном, Яцком, Петром, Иваном и родственниками Андреем Подгорним и Демком Селезенком | 1 | 8 | 8 | * | * | |
Итого виборних малогрунтових | 1 | 8 | 8 | * | * | |
козакы виборние нищетние семянистие |
||||||
Улас Гунка з братом Корнеем и родственником Савкою Захарченком | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
Паско Воленко з родственниками Кузьмою Карабутом и Грицком Бутенком | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
Василь Лаврик з сином Иваном и племенником Игнатом Саенком | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
Данило Лисий з синами Герасимом, Климом, Юхимом да зятем Иваном Прядкою | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | |
182 | Лукьян Запорожец з тестем Демком Севериненком | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Тимош и Иляш Шрамченки з зятем Андреем Горбом и племенником Самойлом Радченком | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | |
Итого виборних нищетних | 6 | 19 | 20 | 20 | 31 | |
Всех козаков виборних | 7 | 27 | 28 | * | * | |
козакы подпоможчикы к дачам неподлежащие нищетние семянистие и одинокие |
||||||
Пилип Удоденко з братом Яковом и зятями Грицком Ткачем и Игнатом Хижняком | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | |
182зв. | Василь Маслов зять з швагром Степаном Тупотеем | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Прокоп Линник | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Роман Пухальский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Павло Полтавец з братом Пилипом | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Андрей Вовчанский з племенником Тишком Вовчанским | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
Леско Небесний з зятем Мироном Шевченком | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
Яким Пухальский з синами Кондратом и Корнеем | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Иван Слесарь з племенником Игнатом Долотченком | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Всех подпоможчиков конних к дачам не подлежащих нищетних | 9 | 19 | 19 | 10 | 23 | |
183 |
козакы подпоможчикы пешие к дачам подлежащие нищетние семянистие |
|||||
Мартин и Микола Баранники з племенником Павлом Гордеенком | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
Иван Котелевец з братом Тимошем, дядьком Федором и племенником Авакумом Бабиченком | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
Трохим Ложечник з свойственником Павлом Авраменком | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
Марко Литвин з зятем Мусеем Некритенком | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Семен Некритенко з тещею Марьею Шамрайкою | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
Тишко Назаренко з родственником Данилом Матюшенком | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
Иван Малченко з братом Грицком Губенком | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
183зв. | Клим Якименко з племенником Климом Бутом | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Итого нищетних | 8 | 18 | 19 | 7 | 30 | |
подпоможчикы пешие крайненищетние семянистие и одинокие |
||||||
Роман Шульженко з братом Савкою и зятем Иваном Бутенком да племенником Яковом Калайденком | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
Иван Домонтовец | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Антон Чех з сином Антоном | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Миско Павленко з зятем Дмитром Дмитрученком | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Улас Гончар | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
184 | Каленик Бут | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Андрей Михайличенко | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Тимош Вегера | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Петро Бибиков | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Мартин Нагорний з родственником Леском Корнеенком | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Илько Вакирина | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Павло Харенко | 1 | 1 | 1 | |||
Михайло Периг | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Пархом Бондарь | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Леско Бакай | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Иван Громовский | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
удова Наталка Ковалиха з зятем Иваном Уласенком | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Хома Колесник | 1 | 1 | 1 | |||
Петро Якушенко | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Павло Пухальский | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
183зв. | удови Параска и Марья Хижнячки | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Федор Коваль | 1 | 1 | 1 | |||
Корней Клячка | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Андрей Колесник | 1 | 1 | 1 | |||
Максим Левченко | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Василь Кравец | 1 | 1 | 1 | |||
Итого крайненищетних | 26 | 33 | 34 | 2 | 29 | |
подпоможчикы пешие крайненищетние бездворние одинокие |
||||||
Савка Донец | 1 | 1 | ||||
удова Ганна Кудинка | 1 | 1 | ||||
Тимко Максименко | 1 | 1 | ||||
185 | Клим Щербиненко | 1 | 1 | |||
Василь Дяк | 1 | 1 | ||||
Павло Гайдабура | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Павло Швец | 1 | 1 | 1 | |||
Семен Пивовар | 1 | 1 | ||||
Яким Ткач | 1 | 1 | ||||
Семен Коваль | 1 | 1 | ||||
Андрей Чересок | 1 | 1 | ||||
Иван Лисяченко | 1 | 1 | ||||
Иван Раска | 1 | 1 | ||||
Илько Швец | 1 | 1 | ||||
Прокоп Ткач | 1 | 1 | ||||
Федор Мамчин | 1 | 1 | ||||
Антон Гончар | 1 | 1 | ||||
Игнат Швец | 1 | 1 | ||||
Клим Низкий | 1 | 1 | ||||
Омелько Цюпка | 1 | 1 | ||||
185зв. | Грицко Кобеляцкий | 1 | 1 | |||
Сидор Марченко | 1 | 1 | ||||
Матвей Лелека | 1 | 1 | ||||
Итого крайненищетних бездворних | 23 | 23 | 2 | 1 | ||
Всех подпоможчиков пеших к дачам подлежащих | 34 | 74 | 76 | 11 | 60 | |
Итого всех в селе Стецовце козаков виборних и подпоможчиков | 50 | 120 | 123 | * | * |