сл.Даниловка
Пивовар А.В.
|
сотни Криловской |
дворов | хат | семей | лошадей | волов | |
| 646 |
слободы Даниловки |
|||||
|
подданние брегадира Капниста посполитие нищетние семянистие |
||||||
| Игнат Пащенко з зятем Петром Танцюренком | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Грицко Куренний з братом Овсеем | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| Итого нищетних | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
| 646зв. |
посполитие крайне нищетние семянистие и одинокие |
|||||
| Кирик Полтавченко | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| удова Настя Перожиха | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Прокоп Пудич | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Леско Перожок | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Павло Редченко з родственником Грицком Скрипником | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Илько Мишастенко | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Остап Шаповал | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Самойло Рибалка з зятем Иваном Кисляченком | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Иван Линец | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Сидор Мартиненко з шуринами Федором и Данилом Омеляненками | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| Хведор Лисий з племенниками Павлом Кибальником и Федором Кривенком | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| 647 | Василь Снежко | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Захарко Коваленков зять | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Андрей Кравец | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Стецко Стецюк | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Кость Кравец | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Трохим Ковтун з сином Хведором | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Итого крайненищетних | 17 | 23 | 24 | 1 | 31 | |
|
посполитие крайненищетние бездворние одинокие |
||||||
| Яцко Халявка | 1 | 1 | ||||
| Назар Опалитенко | 1 | 1 | ||||
| Мойсей Пилипенко | 1 | 1 | ||||
| Андрей Опалитенко | 1 | 1 | ||||
| Иван Горник | 1 | 1 | ||||
| Андрей Коваль | 1 | 1 | ||||
| 647зв. | Иван Калмык | 1 | 1 | |||
| Прокоп Корнеенко | 1 | 1 | ||||
| Микита Винник | 1 | 1 | ||||
| Карп Кравец | 1 | 1 | ||||
| Павло Лубяний | 1 | 1 | ||||
| Артем Таран | 1 | 1 | ||||
| Алексей Чабан | 1 | 1 | ||||
| Максим Дзюба | 1 | 1 | ||||
| Иван Ткач | 1 | 1 | ||||
| Петро Горельский | 1 | 1 | ||||
| Семен Редька | 1 | 1 | ||||
| удова Евдокия Павличка | 1 | 1 | ||||
| Иван Кравец | 1 | 1 | ||||
| Илько Очеретяний | 1 | 1 | ||||
| Грицко Саленко | 1 | 1 | ||||
| Андрей Долгий | 1 | 1 | 2 | |||
| Семен Зайка | 1 | 1 | ||||
| Иван Решетник | 1 | 1 | ||||
| Максим Коваль | 1 | 1 | 1 | |||
| Яков Лихо | 1 | 1 | ||||
| Карп Йолоп | 1 | 1 | ||||
| удова Пазка Тарасиха | 1 | 1 | ||||
| 648 | Иван Стасенко | 1 | 1 | 2 | ||
| Андрей Беденко | 1 | 1 | 1 | |||
| Андрей Ткач | 1 | 1 | 2 | |||
| Игнат Мерочник | 1 | 1 | ||||
| Иван Швец | 1 | 1 | ||||
| Степан Погребний | 1 | 1 | ||||
| Гордей Ткаченко | 1 | 1 | ||||
| Микита Чичикаленко | 1 | 1 | ||||
| Яцко Купрей | 1 | 1 | ||||
| Итого крайненищетних бездворних | 37 | 37 | 2 | 6 | ||
| Всего в слободце Даниловце посполитих подданних брегадира Капниста | 19 | 64 | 65 | 3 | 43 |
