Цибулівська сотня
Пивовар А.В.
Названия сотен, поселений, владельцев и состав жителей (без дворов старшинских, других войскового звания людей, поповских и владельческих жилих и приезжих) | средне и малогрунтовые | нищетные | крайне нищетные | ВМЕСТЕ | ||||||||
дворов | хат | семей | дворов | хат | семей | дворов | хат | семей | дворов | хат | семей | |
сотни Цибулевской |
||||||||||||
города Цибулева |
||||||||||||
козаки выборные | 6 | 11 | 12 | 8 | 16 | 19 | 14 | 27 | 31 | |||
козаки подпоможчики к дачам не подлежащие | 7 | 9 | 13 | 7 | 9 | 13 | ||||||
козаки подпоможчики к дачам подлежащие | 13 | 16 | 19 | 39 | 76 | 79 | 52 | 92 | 98 | |||
подсуседки козачие | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
Всего в Цибулеве козаков и подсуседков | 6 | 11 | 12 | 28 | 41 | 51 | 39 | 84 | 87 | 73 | 136 | 150 |
в слободке Цибулевской |
||||||||||||
посполитые Алексея Разумовского | 1 | 6 | 6 | 36 | 84 | 90 | 89 | 128 | 132 | 126 | 218 | 228 |
села Уховки |
||||||||||||
козаки выборные | 4 | 10 | 10 | 21 | 56 | 65 | 25 | 66 | 75 | |||
козаки подпоможчики к дачам не подлежащие | 8 | 21 | 23 | 8 | 21 | 23 | ||||||
козаки подпоможчики к дачам подлежащие | 8 | 12 | 13 | 55 | 138 | 154 | 63 | 150 | 167 | |||
подсуседки козачие | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
посполитые сотн. цибул. Данила Байрака | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
Всего в Уховке козаков и подсуседков | 4 | 10 | 10 | 37 | 89 | 101 | 55 | 158 | 175 | 96 | 257 | 286 |
села Дмитровки |
||||||||||||
козаки выборные | 5 | 14 | 19 | 21 | 57 | 65 | 26 | 71 | 84 | |||
козаки подпоможчики к дачам не подлежащие | 8 | 17 | 23 | 8 | 17 | 23 | ||||||
козаки подпоможчики к дачам подлежащие | 3 | 5 | 8 | 42 | 55 | 57 | 45 | 60 | 65 | |||
подсуседки козачие | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
Всего в Дмитровке козаков и подсуседков | 5 | 14 | 19 | 32 | 79 | 96 | 42 | 63 | 65 | 79 | 156 | 180 |
села Нестеровки |
||||||||||||
козаки выборные | 2 | 8 | 8 | 7 | 15 | 17 | 9 | 23 | 25 | |||
козаки подпоможчики к дачам не подлежащие | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 9 | ||||||
козаки подпоможчики к дачам подлежащие | 8 | 16 | 16 | 19 | 33 | 34 | 27 | 49 | 50 | |||
подсуседки козачие | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Всего в Нестеровке козаков и подсуседков | 2 | 8 | 8 | 18 | 39 | 42 | 19 | 45 | 46 | 39 | 92 | 96 |
деревни Тонконоговки |
||||||||||||
козаки выборные | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||
подсуседки козачие | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
посполитые бунч. тов. Федора Гаврилова | 6 | 12 | 14 | 20 | 32 | 36 | 26 | 44 | 50 | |||
подсуседки посполитые | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Всего в Тонконоговке козаков, посполитых и подсуседков | 7 | 16 | 18 | 20 | 37 | 41 | 27 | 53 | 59 | |||
при хуторах разных чинов и козаков |
||||||||||||
посполитые владельческие | 3 | 4 | 4 | 44 | 84 | 90 | 47 | 88 | 94 | |||
в деревне Самбросовке |
||||||||||||
посполитие зн. тов. Юрия Топальского | 6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | ||||||
в селе Стецовке |
||||||||||||
посполитые писаря полк. Федора Козачковского | 5 | 6 | 6 | 16 | 41 | 46 | 21 | 47 | 52 | |||
в селе Федорках |
||||||||||||
посполитые писаря полк. Федора Козачковского | 1 | 3 | 3 | 14 | 44 | 48 | 15 | 47 | 51 | |||
Всего в сотне Цибулевской | ||||||||||||
козаков выборных и подпоможчиков | 17 | 43 | 49 | 116 | 252 | 294 | 155 | 302 | 324 | 288 | 597 | 667 |
посполитых владельческих | 1 | 6 | 6 | 51 | 109 | 117 | 189 | 354 | 378 | 241 | 469 | 501 |
подсуседков козачих и посполитых | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||||
Вместе козаков, посполитых и подсуседков | 18 | 49 | 55 | 167 | 361 | 411 | 344 | 705 | 751 | 529 | 1115 | 1217 |