Потоцька сотня
Пивовар А.В.
| Названия сотен, поселений, владельцев и состав жителей (без дворов старшинских, других войскового звания людей, поповских и владельческих жилих и приезжих) | средне и малогрунтовые | нищетные | крайне нищетные | ВМЕСТЕ | ||||||||
| дворов | хат | семей | дворов | хат | семей | дворов | хат | семей | дворов | хат | семей | |
|
сотни Потоцкой |
||||||||||||
|
села Камянки |
||||||||||||
| козаки выборные | 3 | 10 | 11 | 4 | 8 | 11 | 7 | 18 | 22 | |||
| козаки подпомощники определенные к службе | 2 | 2 | 6 | 4 | 13 | 15 | 6 | 15 | 21 | |||
| козаки подпомощники к дачам подлежащие | 1 | 4 | 4 | 6 | 18 | 19 | 28 | 68 | 72 | 35 | 90 | 95 |
| подсуседки козачие | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| посполитые свободные | 3 | 6 | 9 | 13 | 52 | 55 | 16 | 58 | 64 | |||
| Всего в Камянке козаков, посполитых и подсуседков | 6 | 16 | 21 | 17 | 45 | 54 | 41 | 125 | 132 | 64 | 186 | 207 |
|
при речке Омельничку |
||||||||||||
| козаки выборные | 3 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | ||||||
| козаки подпомощники определенные к службе | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| козаки подпомощники к дачам подлежащие | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 20 | 4 | 21 | 22 | |||
| подсуседки козачие | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| посполитые свободные | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 17 | 3 | 18 | 20 | |||
| Всего в хуторах при речке Омельничку | 4 | 13 | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 38 | 39 | 11 | 54 | 58 |
| Всего в Потоцкой сотне за Днепром | ||||||||||||
| козаков выборных и подпоможчиков | 10 | 29 | 35 | 15 | 41 | 47 | 31 | 87 | 92 | 56 | 157 | 174 |
| посполитых свободных | 4 | 7 | 12 | 15 | 69 | 72 | 19 | 76 | 84 | |||
| подсуседков козачих | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Вместе козаков, посполитых и подсуседков | 10 | 29 | 35 | 19 | 48 | 59 | 46 | 163 | 171 | 75 | 240 | 265 |
| Всего в сотне Потоцкой | ||||||||||||
| козаков выборных и подпоможчиков | 59 | 142 | 242 | 72 | 147 | 182 | 67 | 219 | 237 | 198 | 508 | 611 |
| посполитых свободных и владельческих | 26 | 57 | 70 | 36 | 232 | 242 | 62 | 289 | 212 | |||
| подсуседков козачих | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
| Вместе козаков, посполитых и подсуседков | 59 | 142 | 242 | 98 | 204 | 252 | 103 | 483 | 511 | 260 | 829 | 855 |
