Кременчуцька сотня
Пивовар А.В.
| Названия сотен, поселений, владельцев и состав жителей (без дворов старшинских, других войскового звания людей, поповских и владельческих жилих и приезжих) | средне и малогрунтовые | нищетные | крайне нищетные | ВМЕСТЕ | ||||||||
| дворов | хат | семей | дворов | хат | семей | дворов | хат | семей | дворов | хат | семей | |
|
сотни Кременчуцкой |
||||||||||||
|
села Крукова |
||||||||||||
| козаки выборные | 14 | 41 | 42 | 1 | 2 | 2 | 15 | 43 | 44 | |||
| козаки одноконные (определенные к службе) | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | 21 | 2 | 3 | 3 | 14 | 25 | 28 |
| козаки подпомощники (к дачам подлежащие) | 2 | 3 | 3 | 15 | 23 | 26 | 14 | 43 | 45 | 31 | 69 | 74 |
| подсуседки козачие | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| посполитые свободные | 5 | 7 | 7 | 51 | 54 | 5 | 58 | 61 | ||||
| в хуторах при Сухом и Мокром Омельничках и Куцой Березовке посполитие владельческие | 7 | 12 | 15 | 60 | 69 | 7 | 72 | 84 | ||||
| Всего в селе Крукове и на хуторах | 18 | 48 | 49 | 38 | 62 | 71 | 16 | 167 | 181 | 72 | 277 | 301 |
|
деревни Белецковки |
||||||||||||
| козаки выборные | 11 | 33 | 34 | 5 | 13 | 14 | 16 | 46 | 48 | |||
| козаки одноконные (определенные к службе) | 2 | 4 | 4 | 9 | 19 | 20 | 11 | 23 | 24 | |||
| козаки подпомощники (к дачам подлежащие) | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 14 | 15 | 9 | 23 | 24 |
| подсуседки козачие | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| посполитые свободные | 3 | 5 | 5 | 28 | 29 | 3 | 33 | 34 | ||||
| посполитие владельческие /на хуторах/ | 3 | 6 | 7 | 40 | 42 | 3 | 46 | 49 | ||||
| Всего в деревне Белецковке и на хуторах | 14 | 38 | 39 | 25 | 51 | 54 | 3 | 94 | 98 | 42 | 183 | 191 |
|
в хуторе Свинарном |
||||||||||||
| посполитые брегадира Капниста | 9 | 17 | 20 | 26 | 29 | 9 | 43 | 49 | ||||
|
деревни Усиковки |
||||||||||||
| козаки выборные | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | |||
| козаки одноконные (определенные к службе) | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| козаки подпомощники (к дачам подлежащие) | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 | ||||
| подсуседки козачие | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| посполитие владельческие | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 13 | 13 | ||||
| Всего в деревне Усиковке | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 15 | 20 | 21 | 12 | 38 | 40 | |
| Всего в Кременчуцкой сотне за Днепром | ||||||||||||
| козаков выборных и подпоможчиков | 34 | 90 | 92 | 52 | 94 | 103 | 19 | 66 | 70 | 105 | 250 | 265 |
| посполитых свободных и владельческих | 30 | 50 | 57 | 215 | 233 | 30 | 265 | 290 | ||||
| подсуседков козачих | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||
| Вместе козаков, посполитых и подсуседков | 34 | 90 | 92 | 82 | 144 | 160 | 19 | 307 | 329 | 135 | 541 | 581 |
| Всего в сотне Кременчуцкой | ||||||||||||
| козаков выборных и подпоможчиков | 80 | 181 | 194 | 149 | 260 | 289 | 64 | 202 | 213 | 293 | 643 | 696 |
| посполитых свободных и владельческих | 3 | 3 | 3 | 55 | 101 | 111 | 482 | 523 | 58 | 586 | 637 | |
| подсуседков козачих | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||||
| Вместе козаков, посполитых и подсуседков | 83 | 184 | 197 | 204 | 361 | 400 | 64 | 730 | 782 | 351 | 1275 | 1379 |
