Власівська сотня
Пивовар А.В.
Названия сотен, поселений, владельцев и состав жителей (без дворов старшинских, других войскового звания людей, поповских и владельческих жилих и приезжих) | средне и малогрунтовые | нищетные | крайне нищетные | ВМЕСТЕ | ||||||||
дворов | хат | семей | дворов | хат | семей | дворов | хат | семей | дворов | хат | семей | |
сотня Власовская |
||||||||||||
села Таборище |
||||||||||||
козаки выборные | 3 | 13 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | |||
козаки подпомощники в службу определенные | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 5 | 15 | 15 | |||
козаки подпомощники к дачам подлежащие | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 | 16 | 11 | 20 | 21 | |||
подсуседки козачие | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
посполитые свободные | 4 | 10 | 10 | 4 | 23 | 23 | 8 | 33 | 33 | |||
посполитые владельческие | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 | 21 | 2 | 23 | 24 | |||
Всего в Таборище козаков, посполитых и подсуседков | 4 | 16 | 16 | 13 | 32 | 33 | 13 | 62 | 63 | 31 | 110 | 112 |
деревни Ревовки |
||||||||||||
козаки выборные | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 12 | 13 | |||
козаки подпомощники в службу определенные | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
козаки подпомощники к дачам подлежащие | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||
подсуседки козачие | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
посполитые свободные | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | ||||||
посполитые владельческие | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Всего в Ревовке козаков, посполитых и подсуседков | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 18 | 19 | 8 | 30 | 32 |
деревни Золотаровки |
||||||||||||
козаки выборные | 11 | 32 | 33 | 4 | 10 | 10 | 15 | 42 | 43 | |||
козаки подпомощники в службу определенные | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 4 | 13 | 13 | |||
козаки подпомощники к дачам подлежащие | 3 | 3 | 17 | 18 | 20 | 21 | ||||||
подсуседки козачие | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
посполитые владельческие | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||||||
в хуторах Березовских и Обломеевском | 2 | 37 | 50 | 2 | 37 | 50 | ||||||
Всего в деревне Золотаровке и на хуторах | 12 | 33 | 36 | 7 | 23 | 23 | 2 | 92 | 107 | 21 | 150 | 166 |
деревни Косовки |
||||||||||||
козаки выборные | 3 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 7 | 18 | 18 | |||
козаки подпомощники в службу определенные | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
козаки подпомощники к дачам подлежащие | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
подсуседки козачие | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
посполитые свободные | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Всего в Косовке козаков, посполитых и подсуседков | 3 | 10 | 10 | 4 | 9 | 9 | 17 | 17 | 7 | 36 | 36 | |
в хуторах Ингульских |
||||||||||||
посполитые свободные | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 12 | ||||||
в слободке Скелеватой |
||||||||||||
посполитые обозн. полкового Федора Москова | 19 | 54 | 61 | 2 | 35 | 38 | 21 | 89 | 99 | |||
Всего во Власовской сотне за Днепром | ||||||||||||
козаков выборных и подпоможчиков | 21 | 66 | 69 | 22 | 56 | 58 | 10 | 40 | 42 | 53 | 162 | 169 |
посполитых свободных и владельческих | 24 | 73 | 81 | 10 | 149 | 168 | 34 | 222 | 249 | |||
подсуседков козачих | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||||
Вместе козаков, посполитых и подсуседков | 21 | 66 | 69 | 46 | 129 | 139 | 20 | 228 | 249 | 87 | 423 | 457 |
Всего в сотне Власовской | ||||||||||||
козаков выборных и подпоможчиков | 66 | 208 | 211 | 68 | 175 | 181 | 20 | 110 | 117 | 154 | 493 | 509 |
посполитых свободных и владельческих | 60 | 154 | 173 | 47 | 376 | 402 | 107 | 530 | 575 | |||
подсуседков козачих | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
Вместе козаков, посполитых и подсуседков | 66 | 208 | 211 | 128 | 329 | 354 | 67 | 566 | 599 | 261 | 1103 | 1164 |