Крилівська сотня
Пивовар А.В.
Названия сотен, поселений, владельцев и состав жителей (без дворов старшинских, других войскового звания людей, поповских и владельческих жилих и приезжих) | средне и малогрунтовые | нищетные | крайне нищетные | ВМЕСТЕ | ||||||||
дворов | хат | семей | дворов | хат | семей | дворов | хат | семей | дворов | хат | семей | |
сотни Криловской |
||||||||||||
города Крилова |
||||||||||||
козаки выборние | 7 | 24 | 26 | 1 | 1 | 1 | 8 | 25 | 27 | |||
козаки подпоможчики к дачам не подлежащие | 23 | 38 | 39 | 23 | 38 | 39 | ||||||
козаки подпоможчики к дачам подлежащие | 23 | 35 | 36 | 72 | 226 | 228 | 95 | 261 | 264 | |||
посполитые полк. лубенского Петра Апостола | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 34 | 34 | 16 | 40 | 40 |
посполитые старшинские, поповские и козачие | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||
Всего в Крилове козаков и посполитых | 8 | 25 | 27 | 50 | 79 | 81 | 84 | 325 | 327 | 142 | 429 | 435 |
деревни Оробцовки |
||||||||||||
козаки выборние | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
козаки подпоможчики к дачам не подлежащие | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
козаки подпоможчики к дачам подлежащие | 2 | 6 | 6 | 25 | 43 | 43 | 27 | 49 | 49 | |||
Всего в Оробцовке козаков | 5 | 11 | 11 | 25 | 43 | 43 | 3 | 54 | 54 | |||
села Андрусевки |
||||||||||||
козаки выборные | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||
козаки подпоможчики к дачам не подлежащие | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
козаки подпоможчики к дачам подлежащие | 9 | 17 | 17 | 18 | 51 | 52 | 27 | 68 | 69 | |||
посполитие свободние | 2 | 4 | 4 | 16 | 34 | 34 | 18 | 38 | 38 | |||
Всего в Андрусовке козаков и посполитых | 1 | 4 | 4 | 12 | 22 | 22 | 34 | 85 | 86 | 47 | 111 | 112 |
села Калантаева |
||||||||||||
козаки выборные | 3 | 15 | 15 | 4 | 13 | 13 | 7 | 28 | 28 | |||
козаки подпоможчики к дачам не подлежащие | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||
козаки подпоможчики к дачам подлежащие | 2 | 6 | 6 | 34 | 74 | 76 | 36 | 80 | 82 | |||
Всего в Калантаеве козаков и подпоможчиков | 3 | 15 | 15 | 8 | 22 | 24 | 34 | 74 | 76 | 45 | 111 | 115 |
села Войтово |
||||||||||||
козаки выборные | 1 | 6 | 8 | 9 | 31 | 31 | 10 | 37 | 39 | |||
козаки подпоможчики к дачам не подлежащие | 7 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | ||||||
козаки подпоможчики к дачам подлежащие | 9 | 46 | 48 | 9 | 46 | 48 | ||||||
Всего в Войтове козаков и подпоможчиков | 1 | 6 | 8 | 16 | 46 | 46 | 9 | 46 | 48 | 26 | 98 | 102 |
села Стецовки |
||||||||||||
козаки выборные | 1 | 8 | 8 | 6 | 19 | 20 | 7 | 27 | 28 | |||
козаки подпоможчики к дачам не подлежащие | 9 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | ||||||
козаки подпоможчики к дачам подлежащие | 8 | 18 | 19 | 26 | 56 | 57 | 34 | 74 | 76 | |||
Всего в Стецовке козаков и подпоможчиков | 1 | 8 | 8 | 23 | 56 | 58 | 26 | 56 | 57 | 50 | 120 | 123 |
деревни Ирклеевки |
||||||||||||
козаки выборные | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | ||||||
козаки подпоможчики к дачам не подлежащие | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | ||||||
козаки подпоможчики к дачам подлежащие | 39 | 57 | 57 | 39 | 57 | 57 | ||||||
Всего в Ирклеевке козаков и подпоможчиков | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 39 | 57 | 57 | 47 | 72 | 72 |
в слободе Даниловке |
||||||||||||
посполитие брегадира Капниста | 2 | 4 | 4 | 17 | 60 | 61 | 19 | 64 | 65 | |||
в хуторе Мариянпольский |
||||||||||||
посполитые брегадира Капниста | 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 | 13 | 35 | 35 | |||
в слободке Даниловке |
||||||||||||
посполитые полк. лубенского Петра Апостола | 5 | 13 | 13 | 27 | 67 | 67 | 32 | 80 | 80 | |||
села Федорки |
||||||||||||
козаки выборные | 2 | 10 | 10 | 1 | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 | |||
козаки подпоможчики к дачам не подлежащие | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
козаки подпоможчики к дачам подлежащие | 5 | 10 | 10 | 6 | 28 | 28 | 11 | 38 | 38 | |||
Всего в Федорках козаков и подпоможчиков | 2 | 10 | 10 | 7 | 18 | 18 | 6 | 28 | 28 | 15 | 56 | 56 |
местечка Глинска |
||||||||||||
козаки выборные | 2 | 5 | 5 | 6 | 13 | 13 | 8 | 18 | 18 | |||
козаки подпоможчики к дачам не подлежащие | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | ||||||
козаки подпоможчики к дачам подлежащие | 48 | 130 | 141 | 48 | 130 | 141 | ||||||
Всего в Глинске козаков и подпоможчиков | 2 | 5 | 5 | 11 | 22 | 22 | 48 | 130 | 141 | 61 | 157 | 168 |
деревни Быковки |
||||||||||||
козаки выборные | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 13 | 13 | |||
козаки подпоможчики к дачам подлежащие | 12 | 39 | 44 | 12 | 39 | 44 | ||||||
Всего в Быковке козаков и подпоможчиков | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 12 | 39 | 44 | 17 | 52 | 57 |
деревни Хомовки |
||||||||||||
козаки выборные | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 12 | 12 | |||
козаки подпоможчики к дачам не подлежащие | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||
козаки подпоможчики к дачам подлежащие | 11 | 22 | 25 | 11 | 22 | 25 | ||||||
Всего в Хомовке козаков и подпоможчиков | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 14 | 11 | 22 | 25 | 18 | 39 | 43 |
в слободке Скубеевке |
||||||||||||
посполитые подполк. Карла Фон Штофеля | 5 | 6 | 8 | 4 | 12 | 12 | 9 | 18 | 18 | |||
в хуторах разных чинов и козаков |
||||||||||||
посполитые владельческие | 1 | 2 | 2 | 28 | 126 | 139 | 29 | 128 | 141 | |||
Всего в Криловской сотне | ||||||||||||
козаков выборных и подпоможчиков | 22 | 88 | 92 | 142 | 296 | 303 | 300 | 772 | 799 | 464 | 1156 | 1194 |
посполитых свободных и владельческих | 1 | 1 | 1 | 23 | 43 | 45 | 110 | 420 | 434 | 134 | 464 | 480 |
Вместе козаков и посполитых | 23 | 89 | 93 | 165 | 339 | 348 | 410 | 1192 | 1233 | 598 | 1620 | 1674 |