Таблицы
Л.В.Демченко, В.И.Клочко, В.И.Маничев
Таблица 1. Результаты спектрального анализа образцов грунта, руды, шлака, литейных форм
№ | Обознач. объекта исследования | Sn | Рb | Zn | Вi | Si | Аl | Аs | Fе | Ni | Ті | Сг | Сu | Nа | Са | Мg | Р | Sb | Мn |
1 | глина | 0.001 | 0.001 | – | – | >>5 | >>5 | – | 0.5 | 0.001 | 0.1 | 0.003 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | – | – | – |
2 | лит.форма | 0.001 | 0.003 | – | – | >>5 | >>5 | – | 0.2 | 0.005 | 0.6 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.5 | – | – | – |
3 | гл-1 | 0.0003 | 0.0015 | 0.008 | 0.0001 | – | – | 0.006 | – | 0.003 | 0.6 | 0.008 | 0.02 | – | – | – | >1 | 0.003 | 0.08 |
4 | гл-2 | 0,0004 | 0.0012 | 0,006 | – | – | – | 0.006 | – | 0.005 | 0.05 | 0.008 | 0.01 | – | – | – | 0,15 | 0.003 | 0.06 |
5 | гл-З | 0.0004 | 0.0012 | 0.006 | – | – | – | 0.006 | – | 0.005 | 0.5 | 0.008 | 0.012 | – | – | – | 0.15 | 0.003 | 0.06 |
6 | 011/ЮЗ | 0.1 | 0.15 | 0.002 | 0.025 | – | – | 0.12 | – | 0.008 | 0.04 | 0.0004 | »5 | – | – | – | >1 | 0.1 | 0.03 |
7 | 011/СВ | 0.0001 | 0.002 | 0.004 | 0.0001 | – | – | 0.006 | – | 0.005 | 0.15 | 0.003 | 0.0015 | – | – | – | 0.08 | 0.003 | 0.05 |
8 | 011/СЗ | 0.1 | 0.08 | 0.001 | 0.006 | – | – | 0.25 | – | 0.05 | 0.04 | 0.008 | »5 | – | – | – | »1 | 0.1 | 0.03 |
9 | 11-СВ | 0.0002 | 0.001 | 0.005 | 0.0001 | – | – | 0.006 | – | 0.004 | 0.25 | 0.01 | 0.005 | – | – | – | 0.63 | 0.003 | 0.06 |
10 | М/Г(Ш-3) | 0.0001 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | – | – | 0.006 | – | 0.0004 | 0.01 | 0.0006 | 0.08 | – | – | – | 0,08 | 0.003 | 0.005 |
11 | 010/ЮЗ | 0.0001 | 0.0002 | 0.002 | 0.0001 | – | – | 0.006 | – | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.001 | – | – | – | 0.063 | 0.003 | 0.006 |
12 | шлак (р.Х.202) | 0.03 | 0.007 | – | – | >>5 | >>2 | – | 0,8 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.04 | 0.5 | »5 | 0.3 | – | – | – |
13 | Самородная медь | 0.04 | 0.01 | – | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.06 | 0.2 | 0.03 | – | 0.003 | »5 | – | – | – | – | >1 | – |
Таблица 2. Результаты спектрального анализа металлических изделий Суботовского городища
№ | Название предметов | Sn | Рb | Zn | Вi | Sb | Аs | Fе | Ni | Со | Аl | Сг | Si | Основной ряд элементов |
1 | грибовидное изделие | >1 | 0.05 | – | 0.01 | >1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.05 | 1.0 | Сu,Sn,Аs,Sb |
2 | подвеска | 0.02 | 0.4 | 0.2 | 0.005 | – | >>1 | 0.5 | 0.07 | 0.002 | 0.1 | 0.02 | 0.5 | Сu,As,Рb |
3 | проволочный браслет | 0.2 | 0.3 | – | 0.02 | – | >>1 | 0.2 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | – | 0.1 | Сu,Аs,Рb |
4 | луковидная подвеска | >1 | 0.5 | – | >0.1 | – | >1 | 0.3 | 0.06 | 0.001 | 0.02 | – | 0.6 | Сu,Sn,Аs,Рb |
5 | восьмерковидная бляшка | >1 >1 | 0.05 0.07 | – | 0.01 0.01 | – | 0.5 0.5 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.01 0.006 | 0.03 0.02 | – | 0.2 0.4 | Сu,Sn,Аs |
6 | булавка | 0.05 0.03 | 0,1 0.1 | 0,1 0.05 | 0.02 0.02 | – | >1 >1 | 0.3 0.3 | 0.05 0.04 | 0.02 0.03 | 0.1 0.03 | – | 0.4 0.3 | Сu,Аs |
7 | восьмерковидная бляшка | >1 >1 | 0.6 1.0 | 0.1 0.1 | 0.03 0.05 | – | 1.0 1.0 | 0.5 0.5 | 0.1 0.1 | 0.05 0.008 | 0.03 0.05 | – | 0.4 0.5 | Сu,Sn,Аs,Рb |
8 | ножевидная пластинка | >1 | 0.2-0.3 | 0,07 | 0.01 | – | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | – | 0.3 | Сu,Sn,Аs |
9 | пронизи | 0.06 0.03 | 0.1 0.1 | 0.3 0.1 | 0.01 0.008 | 0.2 | >1 >1 | 0.5 0.5 | 0.07 0.05 | – | 0.4 0.3 | 0.002 0.002 | 2.0 2.0 | Сu,Аs |
10 | восьмерковидная бляшка | >1 >1 | 0.05 0,01 | 0.4 0.3 | 0.005 0.005 | – | 0.2 0.3 | 0.3 0.6 | 0.02 0.03 | 0.002 0.003 | 0.1 0.2 | 0.01 0.01 | 0.3 0.5 | Сu,Sn |
11 | литой массивный браслет | 0.2 0.5 1.0 | 0.3 0.5 0.5 | – | 0.02 0.03 0.05 | >>1 | >1 >1 >1 | 0.3 0.5 0.2 | 0.005 0.003 0.004 | 0.005 0.005 0.005 | 0.02 0.03 0.03 | 0.007 0.005 0.007 | 0.4 0.3 0.1 | Сu,Аs,Sn |
12 | часть слитка | 0.08 | 0.2 | – | 0.01 | – | >>1 | 0.3 | 0.06 | – | 0.04 | 0,004 | 1.0 | Сu,Аs |
13 | тонкая пластинка | 0.1 | 0.06 | – | 0.02 | – | >1 | 0.2 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.001 | 0.6 | Сu,Аs |
14 | метал, обломки | »і | 0.5 | – | 0.03 | – | >1 | 0.08 | 0.08 | – | 0.03 | 0.001 | 0.1 | Сu,Sn,Аs,Рb |
Таблица 3. Определение примесей в образцах самородной меди различными методами
Методы исследования | Fe | Ni | Рb | Sn | Аs | Zn | Аu | Аg | S | Sb |
Спектральный анализ | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | – | – | – | >1 | |
Рентгеноспектральный анализ (флуоресцентный спектрометр VРА-30) | 0.015 | 0.053 | 0.03 | 0.01 | 0.033 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.003 | |
Микрозондовый рентгеновский анализ (микроанализатор рентгеновский JXА-5) | 0.045 | 0.01 | 0.037 | 0.01 | 0.1 | 0.05 |