Таблиця 14:10. Концентрації металів у берегових намулах Дністра та його допливів (Zr – Y)
Мирослав Спринський, Марія Балучинська, Марія Пелипець
№ | Пункти випробування | Концентрації, мг/кг | |||||||
Zr | Co | Mn | Pb | Cr | Ni | V | Y | ||
1 | р.Дністер, 700 м вище гирла р.Стрвяж | 78 | 26 | 97 | – | 12 | 21 | 65 | 17 |
2 | р.Бистриця, 1 км вище гирла | 83 | 41 | 160 | 6.2 | 15 | 31 | 68 | 22 |
3 | р.Тисмениця, 1 км вище гирла | 80 | 21 | 110 | – | 38 | 28 | 71 | 24 |
4 | р.Дністер, с.Тужанівці | 81 | 30 | 220 | 7.7 | 27 | 33 | 72 | 23 |
5 | р.Стрий, вище стоків ЦПК, Жидачів | 82 | 23 | 180 | 8.4 | 19 | 29 | 63 | 20 |
6 | р.Свір, 200 м вище гирла | 74 | 23 | 130 | 6.8 | 24 | 25 | 63 | 27 |
7 | р.Гнила Липа, 500 м вище гирла | 79 | 28 | 190 | 6.3 | 23 | 27 | 73 | 24 |
8 | р.Стрий, 500 м вище гирла | 70 | 27 | 210 | 6.4 | 24 | 29 | 69 | 27 |
9 | р.Дністер, 1 км нижче гирла р.Стрий | 78 | 38 | 240 | 7.2 | 31 | 37 | 71 | 35 |
10 | р.Свіча, 500 м вище гирла | 76 | 19 | 160 | – | 10 | 21 | 58 | 9 |
11 | р.Дністер, 1 км вище гирла р.Сівка | 71 | 16 | 100 | – | 22 | 26 | 77 | 21 |
12 | р.Сівка, 100 м вище гирла | 89 | 33 | 250 | – | 19 | 35 | 67 | 37 |
13 | р.Лімниця, 500 м вище гирла | 86 | 23 | 97 | 5.3 | 17 | 30 | 61 | 19 |
14 | р.Бистриця, 500 м вище гирла | 72 | 28 | 150 | – | 24 | 32 | 74 | 24 |
15 | р.Золота Липа, 500 м вище гирла | 87 | 26 | 190 | 6.3 | 18 | 29 | 82 | 30 |
16 | р.Дністер, 200 м нижче гирла р.Стрипа | 90 | 35 | 210 | 5.1 | 20 | 31 | 67 | 32 |
17 | р.Стрипа, 100 м вище гирла | 84 | 20 | 170 | 4.9 | 33 | 39 | 89 | 28 |
18 | Дністровське водосховище, с.Вовківці | 89 | 28 | 200 | 5.8 | 28 | 33 | 81 | 26 |
19 | Дністровське водосховище, с.Нагоряни | 79 | 19 | 140 | 11.0 | 47 | 43 | 62 | 13 |
20 | Дністровське водосховище, 500 м вище затоки р.Тернава | 88 | 19 | 130 | 7.0 | 23 | 26 | 58 | 10 |
21 | Дністровське водосховище, 500 м вище затоки р.Студениця | 91 | 14 | 120 | 6.9 | 21 | 17 | 54 | 13 |
22 | р.Студениця, 1 км вище гирла | 87 | 10 | 140 | 8.2 | 23 | 30 | 69 | 15 |
23 | Дністровське водосховище, с.Комарів | 150 | 17 | 180 | 11.0 | 35 | 31 | 73 | 17 |
24 | р.Жван, 500 м вище гирла | 79 | 20 | 120 | 14.0 | 34 | 36 | 78 | 18 |
25 | Дністровське водосховище, с.Стара Ушиця | 130 | 22 | 130 | 13.0 | 37 | 37 | 76 | 13 |
26 | Дністровське водосховище, с.Березівка | 86 | 19 | 150 | 19.0 | 39 | 35 | 72 | 11 |
27 | Дністровське водосховище, с.Рудківці | 110 | 34 | 170 | 16.0 | 40 | 41 | 82 | 22 |
28 | Дністровське водосховище, 2 км вище дамби Дністровської ГЕС | 93 | 16 | 98 | 7.2 | 19 | 20 | 58 | 9 |
Примітки :
1. Проби під номерами 1 – 7; 8 – 17; 18 – 28 були відібрані, відповідно, у 1997, 1996, 1995 рр.
2. “-” – не визначено; “*” – не визначалось.